Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Friday 18 July 2025 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Friday 18 July 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 63 58 53 51 48 44 44 45 33 50 60 68 79
 Loverchy 57 52 57 45 41 37 33 24 53 61 70 81 95
 Novel 76 61 62 62 61 57 53 50 51 60 70 81 97
 Albertville 59 60 58 55 57 55 45 39 41 49 68 81 89
 Bourg-en-Bresse 59 52 46 43 41 34 25 15 28 28 41 55 70
 Chamonix 44 41 40 41 38 36 33 29 24 32 64 85 91
 Passy 58 56 55 53 52 50 40 37 41 44 63 70 90
 Aoste Plouves 84 81 79 76 71 61 67 63 52 45 76 121
 Aoste Liconi 66 64 54 45 43 44 37 31 44 62 61 94
 Sion 81 77 70 62 61 60 52 46 43 51 65 76 86
 Annemasse 69 67 59 56 45 42 33 35 39 58 76 85 93
 Gaillard 67 64 53 42 41 31 33 39 37 58 78 85 93
 Necker 57 66 67 64 50 34 21 32 51 68 81
 Morges 74 72 69 64 65 67 65 58 55 56 55 61 74 86
 Montreux 72 71 69 68 66 65 62 59 57 43 43 56 73 84
 Lausanne Plaines-du-Loup 83 84 84 82 78 64 64 60 47 49 67 69 75 88
Périurbaine
 Foron 70 60 51 46 38 36 41 39 61 81 88
 Meyrin 48 46 42 38 38 34 39 56 78 92
 Nyon 75 67 58 55 57 68 54 51 31 39 59 72 89 96
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 85 63 56 51 50 45 52 34 20 23 45 62 74 83
 Aéroport de Genève 51 47 46 46 42 39 33 31 57 69 80
 Lausanne 81 80 82 80 73 73 65 57 57 43 55 55 61 72
 Bussigny 62 66 68 66 61 61 60 51 33 30 57 64 74 89
Proximité industries
 Brigerbad 76 71 64 59 54 51 44 34 30 29 48 68 87
 Saint Germain sur Rhône 79 69 64 60 56 55 57 55 59 62 76 90 101
 Massongex 52 46 40 38 35 38 43 36 43 58 65 75 89
 Aigle 54 43 33 32 37 31 31 11 16 16 30 60 70 81
Rurale
 Payerne 72 60 39 40 35 26 18 24 21 26 47 64 83 93
 Donnas 62 72 68 56 70 59 65 61 62 67 87 103
 Saxon 108 102 89 80 52 27 22 3 8 40 75 90 96
 Eggerberg 98 90 82 78 71 71 68 66 58 53 56 74 89
 Passeiry 44 36 29 25 24 24 11 34 54 78 93
Altitude
 Montana 86 81 85 77 73 73 71 62 69 79 79 84 93
  Jungfraujoch * 94 99 97 89 67 62 66 89 88 103 100 63 66 81
 La Thuile 82 77 82 82 75 71 70 70 73 84 96 98
 Les Giettes 60 56 55 56 56 53 55 52 47 48 60 68 84

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029762983322144 secondes.