Site : Décollage parapente 1359m

Données météo
Date Température Hygrométrie
28/12/2024 16:456.2 °C55.4 %
28/12/2024 16:306.8 °C52.4 %
28/12/2024 16:157.3 °C53.4 %
28/12/2024 16:007.8 °C51.8 %
28/12/2024 15:458.2 °C41.1 %
28/12/2024 15:309 °C46.4 %
28/12/2024 15:159.3 °C44.9 %
28/12/2024 15:009.5 °C43.5 %
28/12/2024 14:4510 °C44.4 %
28/12/2024 14:3010.2 °C32.2 %
28/12/2024 14:1510.1 °C43.7 %
28/12/2024 14:0010 °C44.5 %
28/12/2024 13:4510.2 °C43.5 %
28/12/2024 13:309.9 °C38.4 %
28/12/2024 13:159.9 °C41.4 %
28/12/2024 13:009.9 °C43.3 %
28/12/2024 12:4510 °C39.2 %
28/12/2024 12:3010.1 °C43.3 %
28/12/2024 12:159.8 °C37.7 %
28/12/2024 12:009.7 °C38 %
28/12/2024 11:459.9 °C32.3 %
28/12/2024 11:3010.4 °C35.2 %
28/12/2024 11:1510.1 °C33.5 %
28/12/2024 11:0010.3 °C30.9 %
28/12/2024 10:4510.6 °C33 %
28/12/2024 10:308.8 °C30.6 %
28/12/2024 10:157.1 °C33 %
28/12/2024 10:003.6 °C34.7 %
28/12/2024 09:453 °C49.8 %
28/12/2024 09:303 °C46.3 %
Données de vent
Date Vitesse moyenne Direction
28/12/2024 16:450.1 m/s : 0 km/hSSE
28/12/2024 16:300.3 m/s : 1 km/hSSE
28/12/2024 16:150.2 m/s : 1 km/hSSE
28/12/2024 16:000.6 m/s : 2 km/hSSE
28/12/2024 15:450.7 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 15:300.8 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 15:150.8 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 15:001 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 14:451.1 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 14:301 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 14:151.1 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 14:000.9 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 13:450.9 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 13:301 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 13:150.9 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 13:001.2 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 12:450.9 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 12:301.1 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 12:150.9 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 12:001.1 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 11:451 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 11:300.8 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 11:151.1 m/s : 4 km/hSSE
28/12/2024 11:000.6 m/s : 2 km/hSSE
28/12/2024 10:450.3 m/s : 1 km/hSSE
28/12/2024 10:300.3 m/s : 1 km/hSSE
28/12/2024 10:150.7 m/s : 3 km/hSSE
28/12/2024 10:000.5 m/s : 2 km/hENE
28/12/2024 09:450.5 m/s : 2 km/hNO
28/12/2024 09:300.4 m/s : 1 km/hNO
Dernières images du site prise le 22/04/2025 à 16:57