Site : Décollage parapente 1359m

Données météo
Date Température Hygrométrie
04/07/2024 03:007.1 °C100 %
04/07/2024 02:457.2 °C100 %
04/07/2024 02:307.3 °C100 %
04/07/2024 02:157.4 °C100 %
04/07/2024 02:007.5 °C100 %
04/07/2024 01:457.7 °C100 %
04/07/2024 01:307.9 °C100 %
04/07/2024 01:158 °C100 %
04/07/2024 01:008 °C100 %
04/07/2024 00:458.1 °C100 %
04/07/2024 00:308.2 °C100 %
04/07/2024 00:158.4 °C100 %
04/07/2024 00:008.4 °C100 %
03/07/2024 23:458.6 °C100 %
03/07/2024 23:308.5 °C100 %
03/07/2024 23:158.5 °C100 %
03/07/2024 23:008.5 °C100 %
03/07/2024 22:458.6 °C100 %
03/07/2024 22:308.7 °C100 %
03/07/2024 22:158.6 °C100 %
03/07/2024 22:008.4 °C100 %
03/07/2024 21:458.4 °C100 %
03/07/2024 21:308.3 °C100 %
03/07/2024 21:158.3 °C100 %
03/07/2024 21:008.5 °C100 %
03/07/2024 20:458.5 °C100 %
03/07/2024 20:308.5 °C100 %
03/07/2024 20:158.8 °C100 %
03/07/2024 20:008.8 °C100 %
03/07/2024 19:458.8 °C100 %
Données de vent
Date Vitesse moyenne Direction
04/07/2024 03:000 m/s : 0 km/h--
04/07/2024 02:450 m/s : 0 km/h--
04/07/2024 02:300 m/s : 0 km/h--
04/07/2024 02:150 m/s : 0 km/h--
04/07/2024 02:000 m/s : 0 km/h--
04/07/2024 01:450.2 m/s : 1 km/hSSE
04/07/2024 01:300.4 m/s : 1 km/hSSE
04/07/2024 01:150.3 m/s : 1 km/hSSE
04/07/2024 01:000.6 m/s : 2 km/hS
04/07/2024 00:450.4 m/s : 1 km/hS
04/07/2024 00:300.9 m/s : 3 km/hS
04/07/2024 00:150.9 m/s : 3 km/hS
04/07/2024 00:001.1 m/s : 4 km/hS
03/07/2024 23:450.1 m/s : 0 km/hSSE
03/07/2024 23:300 m/s : 0 km/h--
03/07/2024 23:150.1 m/s : 0 km/hS
03/07/2024 23:000.2 m/s : 1 km/hSSE
03/07/2024 22:450.1 m/s : 0 km/hSSE
03/07/2024 22:300 m/s : 0 km/h--
03/07/2024 22:150 m/s : 0 km/h--
03/07/2024 22:000 m/s : 0 km/h--
03/07/2024 21:450.2 m/s : 1 km/hSSE
03/07/2024 21:300 m/s : 0 km/h--
03/07/2024 21:150.1 m/s : 0 km/hS
03/07/2024 21:000.1 m/s : 0 km/hS
03/07/2024 20:450 m/s : 0 km/h--
03/07/2024 20:300.2 m/s : 1 km/hSSE
03/07/2024 20:150.3 m/s : 1 km/hSSE
03/07/2024 20:000 m/s : 0 km/h--
03/07/2024 19:450 m/s : 0 km/h--
Dernières images du site prise le 28/12/2024 à 12:19