Site : Décollage parapente 1359m

Données météo
Date Température Hygrométrie
22/03/2023 09:009.3 °C40.1 %
22/03/2023 08:458.6 °C43.4 %
22/03/2023 08:309.3 °C44 %
22/03/2023 08:158.9 °C43.7 %
22/03/2023 08:007.1 °C49.1 %
22/03/2023 07:455.4 °C48.7 %
22/03/2023 07:302.4 °C61.7 %
22/03/2023 07:152.2 °C67.1 %
22/03/2023 07:002 °C70.6 %
22/03/2023 06:452.8 °C69.2 %
22/03/2023 06:302.6 °C63.9 %
22/03/2023 06:152.4 °C69.7 %
22/03/2023 06:002.4 °C71 %
22/03/2023 05:452 °C73.7 %
22/03/2023 05:301.6 °C74.5 %
22/03/2023 05:152 °C73.7 %
22/03/2023 05:002 °C74.8 %
22/03/2023 04:451.9 °C73.9 %
22/03/2023 04:301.6 °C77.8 %
22/03/2023 04:151.9 °C77.3 %
22/03/2023 04:002.4 °C73.2 %
22/03/2023 03:452.3 °C71.8 %
22/03/2023 03:302.4 °C74.7 %
22/03/2023 03:152.2 °C74.1 %
22/03/2023 03:002.8 °C72.2 %
22/03/2023 02:452.4 °C74 %
22/03/2023 02:302.7 °C74.4 %
22/03/2023 02:152.9 °C70.3 %
22/03/2023 02:002.9 °C73 %
22/03/2023 01:452.7 °C74.8 %
Données de vent
Date Vitesse moyenne Direction
22/03/2023 09:001.1 m/s : 4 km/hSSE
22/03/2023 08:451.2 m/s : 4 km/hSSE
22/03/2023 08:300.8 m/s : 3 km/hSE
22/03/2023 08:150.3 m/s : 1 km/hSSE
22/03/2023 08:000 m/s : 0 km/h--
22/03/2023 07:450.4 m/s : 1 km/hSE
22/03/2023 07:300.5 m/s : 2 km/hNO
22/03/2023 07:150.6 m/s : 2 km/hNO
22/03/2023 07:000.6 m/s : 2 km/hNNO
22/03/2023 06:450.4 m/s : 1 km/hNNO
22/03/2023 06:300.1 m/s : 0 km/hNE
22/03/2023 06:150.1 m/s : 0 km/hNO
22/03/2023 06:000.3 m/s : 1 km/hNNO
22/03/2023 05:450.6 m/s : 2 km/hNO
22/03/2023 05:300.7 m/s : 3 km/hNNO
22/03/2023 05:150.5 m/s : 2 km/hNNO
22/03/2023 05:000.7 m/s : 3 km/hNO
22/03/2023 04:450.6 m/s : 2 km/hNO
22/03/2023 04:300.7 m/s : 3 km/hNNO
22/03/2023 04:150.6 m/s : 2 km/hNNO
22/03/2023 04:000.4 m/s : 1 km/hNNO
22/03/2023 03:450.3 m/s : 1 km/hNO
22/03/2023 03:300.5 m/s : 2 km/hNO
22/03/2023 03:150.6 m/s : 2 km/hNO
22/03/2023 03:000.3 m/s : 1 km/hNO
22/03/2023 02:450.5 m/s : 2 km/hNNO
22/03/2023 02:300.6 m/s : 2 km/hNNO
22/03/2023 02:150.5 m/s : 2 km/hNO
22/03/2023 02:000.4 m/s : 1 km/hNO
22/03/2023 01:450.6 m/s : 2 km/hNNO
Dernières images du site prise le 22/03/2023 à 09:33