Site : Décollage parapente 1359m

Données météo
Date Température Hygrométrie
04/12/2023 03:00-6.9 °C97.1 %
04/12/2023 02:45-7 °C96.1 %
04/12/2023 02:30-6.8 °C95.8 %
04/12/2023 02:15-6.6 °C85.8 %
04/12/2023 02:00-7.5 °C93.6 %
04/12/2023 01:45-7.8 °C96.5 %
04/12/2023 01:30-7.6 °C97.2 %
04/12/2023 01:15-7.5 °C94.4 %
04/12/2023 01:00-7.7 °C97.1 %
04/12/2023 00:45-8 °C97.4 %
04/12/2023 00:30-7.9 °C97.2 %
04/12/2023 00:15-7.8 °C96.1 %
04/12/2023 00:00-8.2 °C97.1 %
03/12/2023 23:45-8.2 °C97 %
03/12/2023 23:30-8.1 °C96.7 %
03/12/2023 23:15-7.9 °C96.5 %
03/12/2023 23:00-7.8 °C92.9 %
03/12/2023 22:45-7.6 °C94.5 %
03/12/2023 22:30-7.7 °C96.3 %
03/12/2023 22:15-7.7 °C88.9 %
03/12/2023 22:00-8 °C97.2 %
03/12/2023 21:45-7.9 °C97 %
03/12/2023 21:30-8 °C94.4 %
03/12/2023 21:15-8.2 °C97.1 %
03/12/2023 21:00-7.9 °C96.8 %
03/12/2023 20:45-8 °C97.3 %
03/12/2023 20:30-8 °C96.7 %
03/12/2023 20:15-7.7 °C95.9 %
03/12/2023 20:00-8 °C98.1 %
03/12/2023 19:45-8 °C97.3 %
Données de vent
Date Vitesse moyenne Direction
04/12/2023 03:000.5 m/s : 2 km/hNNO
04/12/2023 02:450.5 m/s : 2 km/hNNO
04/12/2023 02:300.5 m/s : 2 km/hNO
04/12/2023 02:150.2 m/s : 1 km/hN
04/12/2023 02:000.4 m/s : 1 km/hNNO
04/12/2023 01:450.5 m/s : 2 km/hNO
04/12/2023 01:300.5 m/s : 2 km/hNO
04/12/2023 01:150.3 m/s : 1 km/hNO
04/12/2023 01:000.4 m/s : 1 km/hNO
04/12/2023 00:450.5 m/s : 2 km/hNNO
04/12/2023 00:300.5 m/s : 2 km/hNO
04/12/2023 00:150.5 m/s : 2 km/hNO
04/12/2023 00:000.6 m/s : 2 km/hNO
03/12/2023 23:450.6 m/s : 2 km/hNO
03/12/2023 23:300.4 m/s : 1 km/hNNO
03/12/2023 23:150.6 m/s : 2 km/hNO
03/12/2023 23:000.5 m/s : 2 km/hNO
03/12/2023 22:450.6 m/s : 2 km/hNNO
03/12/2023 22:300.5 m/s : 2 km/hNNO
03/12/2023 22:150.4 m/s : 1 km/hNNO
03/12/2023 22:000.4 m/s : 1 km/hNO
03/12/2023 21:450.4 m/s : 1 km/hNO
03/12/2023 21:300.2 m/s : 1 km/hNNO
03/12/2023 21:150.4 m/s : 1 km/hNO
03/12/2023 21:000.3 m/s : 1 km/hNO
03/12/2023 20:450.3 m/s : 1 km/hNNO
03/12/2023 20:300.6 m/s : 2 km/hNNO
03/12/2023 20:150.6 m/s : 2 km/hNNO
03/12/2023 20:000.2 m/s : 1 km/hNO
03/12/2023 19:450.5 m/s : 2 km/hNNO
Dernières images du site prise le 03/12/2023 à 22:02