Les concentrations de polluants dans l’air ambiant doivent répondre à des valeurs limites, établies dans chaque pays, en accord avec les recommandations sanitaires. L’Italie et la France, membre de l’union européenne, sont soumises à une réglementation commune qui détermine les seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants en fonction de leur impact sur la santé humaine. De son côté, la Suisse s’est dotée en 1983 d’une loi sur la protection de l’air.
Nous avons rapproché, dans le tableau suivant, chacune de ces normes (européenne et suisse) afin d’établir une corrélation pour chacun des polluants réglementés.
|
FRANCE - ITALIE |
SUISSE | ||||||
Polluants | Norme | Paramètre | Valeur en µg/m3 |
Dépassements autorisés |
Norme | Paramètre | Valeur en µg/m3 | Dépassements autorisés |
NO2 Dioxyde d'Azote |
Objectif de qualité | moyenne annuelle | 40 | - | Valeur Limite | moyenne annuelle | 30 | - |
Valeur Limite | moyenne annuelle | 48-40* | - | |||||
moyenne horaire | 200** | 175 (en heure par an) | moyenne sur 30 minutes | 100 | 876 (en heure par an) | |||
moyenne horaire | 240-200* | 18 (en heure par an) | ||||||
Seuil d’information | moyenne horaire | 200 | - | |||||
Seuil d’alerte | moyenne horaire | 400 | - | |||||
- | - | - | - | Valeur Limite | moyenne journalière | 80 | 1 (1 fois par an) | |
SO2 Dioxyde de Soufre |
Objectif de qualité | moyenne annuelle | 50 | - | Valeur Limite | moyenne annuelle | 30 | - |
Valeur Limite | moyenne journalière | 125 | 3 (en jour par an) | - | - | - | - | |
moyenne horaire | 350 | 24 (en heure par an) | Valeur Limite | moyenne sur 30 minutes | 100 | 876 (en heure par an) | ||
Seuil d’information | moyenne horaire | 300 | - | |||||
Seuil d’alerte | moyenne horaire sur 3h | 500 | - | |||||
- | - | - | - | moyenne journalière | 100 | 1 (1 fois par an) | ||
Valeur limite pour la protection des écosystèmes | moyenne annuelle | 20 | - | - | - | - | - | |
PM10 Poussières en suspension |
Objectif de qualité | moyenne annuelle | 30 | - | Valeur Limite | moyenne annuelle | 20 | - |
Valeur Limite | moyenne annuelle | 40 | - | |||||
moyenne journalière | 50 | 35 (en jour par an) | moyenne journalière | 50 | 1 (1 fois par an) | |||
Seuil d’information | moyenne journalière | 80 | - | |||||
Seuil d’alerte | moyenne journalière | 125 | - | |||||
O3 Ozone |
Objectif de qualité | moyenne glissante sur 8 heures | 120 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Valeur Limite | moyenne sur 30 minutes | 100 | 15 (en heure par mois) | |
Seuil d’information | moyenne horaire | 180 | - | moyenne horaire | 120 | 1 (1 fois par an) | ||
Seuil d’alerte | moyenne horaire | 240 | - | |||||
Objectif de qualité pour la protection de la végétation | moyenne journalière | 65 | - | - | - | - | - | |
C6H6 Benzène |
Objectif de qualité | moyenne annuelle | 2 | - | - | - | - | - |
Valeur Limite | moyenne annuelle | 9-5* | - | - | - | - | - | |
CO Monoxyde de Carbone |
Valeur limite | moyenne sur 8 heures | 10 000 | - | Valeur Limite | moyenne journalière | 8 000 | 1 (1 fois par an) |
|
FRANCE - ITALIE |
SUISSE | ||||||
Polluants | Norme | Paramètre | Valeur en ng/m3 |
Dépassements autorisés |
Norme | Paramètre | Valeur en ng/m3 | Dépassements autorisés |
Plomb | Objectif de qualité | moyenne annuelle | 250 | - | Valeur Limite (dans les poussières en suspension PM10) | moyenne annuelle | 500 | - |
Valeur Limite | moyenne annuelle | 900 - 500* | - | |||||
- | - | - | - | Valeur Limite (dans retombées de poussières) | moyenne annuelle | 100 (en µg/(m2 par jour)) | - | |
Arsenic | Valeur Cible en 2012 | moyenne annuelle | 6 | - | - | - | - | - |
Cadmium | Valeur Cible en 2012 | moyenne annuelle | 5 | - | Valeur Limite (dans les poussières en suspension PM10) | moyenne annuelle | 1,5 | - |
- | - | - | - | Valeur Limite (dans retombées de poussières) | moyenne annuelle | 2 (en µg/(m2 par jour)) | - | |
Nickel | Valeur Cible en 2012 | moyenne annuelle | 20 | - | - | - | - | - |
Mercure | Valeur Cible en 2012 | moyenne annuelle | 50 | - | - | - | - | - |
Benzo(a)Pyrène | Valeur Cible en 2012 | moyenne annuelle | 1 | - | - | - | - | - |
Zinc | - | - | - | - | Valeur Limite (dans retombées de poussières) | moyenne annuelle | 400 (en µg/(m2 par jour)) | - |
Thallium | - | - | - | - | Valeur Limite (dans retombées de poussières) | moyenne annuelle | 2 (en µg/(m2 par jour)) | - |
* Valeurs applicables au 1er janvier 2006. Elles sont dégressives ensuite chaque année pour atteindre en 2010 la valeur réglementaire la plus basse.
** Valeur qui s’annulera au 31 décembre 2009.