Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 19 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 19 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 81 70 66 72 66 57 52
 Loverchy 55 46 45 45 42 36 26
 Albertville 54 52 50 53 50 52 51
 Bourg-en-Bresse 33 32 33 33 35 30 27
 Chamonix 15 11 10 8 9 8 7
 Passy 56 52 48 45 40 39 35
 Aoste Plouves 62 61 58 56 50 38 45
 Aoste Liconi 42 34 33 31 31 27 19
 Sion 95 77 75 73 70 60 49 36
 Annemasse 78 77 73 72 69 68 67
 Gaillard 83 81 86 82 75 76 63
 Necker 68 58 53 50 48 41 31
 Morges 95 69 68 69 68 49 54 47 37
 Montreux 87 88 89 87 87 78 80 78 68
 Lausanne Plaines-du-Loup 98 79 70 69 66 65 63 54 30
Périurbaine
 Foron 84 89 86 78 78 66 68
 Meyrin 59 49 58 46 42 40 28
 Nyon 102 94 78 73 70 62 56 47 30
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 63 54 51 53 49 43 35 27 17
 Aéroport de Genève 62 59 60 56 48 45 32
 Lausanne 78 65 60 59 61 56 57 32 29
 Bussigny 39 34 42 40 37 31 23 17 5
Proximité industries
 Brigerbad 85 85 71 48 31 28 25 18
 Saint Germain sur Rhône 73 73 71 69 64 62 60
 Massongex 48 34 23 16 22 11 12 33
 Aigle 53 42 37 39 36 35 27 16 22
Rurale
 Payerne 97 85 73 80 76 73 73 63 57
 Donnas 90 82 71 68 67 63 58
 Saxon 121 116 103 88 67 57 28 12
 Eggerberg 87 87 84 67 58 58 61 60
 Passeiry 74 66 62 42 32 28 23
Altitude
 Montana 95 94 84 73 67 68 64 61
  Jungfraujoch * 58 57 59 64 61 63 68 74
 La Thuile 79 86 81 76 67 65 72
 Les Giettes 78 78 77 77 68 67 66 66

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027106046676636 secondes.