Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 8 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 8 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 73 95 79 63 61 59 63 57 52 69 86 100 118 137 127 127 138 142
 Loverchy 56 51 53 54 51 48 34 23 32 53 83 97 120 117 107 118 121 115
 Albertville 67 66 63 60 57 55 50 48 45 45 69 96 109 122 121 122 122 125
 Bourg-en-Bresse 39 36 34 42 43 34 31 18 17 49 68 84 100 108 108 107 105 104
 Chamonix 44 36 38 37 35 33 33 25 23 33 59 82 98 102 104 104 103 108
 Passy 66 60 59 59 58 52 50 43 42 55 78 97 116 116 110 112 117 120
 Aoste Plouves 86 89 90 89 89 89 86 83 87 95 107 113 112 114 114 113 112 113
 Aoste Liconi 84 86 88 86 86 85 81 77 84 95 112 115 116 114 113 111 112 113
 Sion 81 81 72 70 68 65 60 44 28 31 63 87 104 110 105 101 105 107
 Annemasse 82 84 80 75 74 73 69 59 59 68 75 94 123 129 130 134 134 127
 Gaillard 83 85 88 85 79 73 58 40 51 53 74 106 135 141 128 137 138 131
 Necker 53 44 45 39 35 29 29 37 39 74 102 131 144 134 129 125 108
 Morges 44 56 56 57 52 46 45 41 26 30 62 81 90 101 107 111 109 114 112
 Montreux 89 88 81 77 73 80 78 68 56 52 60 81 99 114 121 113 117 120 114
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 73 71 63 71 68 67 60 43 59 82 90 103 113 117 119 120 121 119
Périurbaine
 Foron 85 92 73 77 72 58 44 55 59 80 109 136 145 130 139 138 134
 Meyrin 51 50 49 49 47 43 41 21 53 96 110 139 144 131 113 109 110
 Nyon 68 53 60 54 56 59 64 49 37 48 72 90 104 111 116 127 124 123 122
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 62 70 65 52 54 49 49 34 20 20 28 74 92 109 110 103 106 114 115
 Aéroport de Genève 58 52 52 53 54 49 44 40 43 74 91 117 123 121 120 114 113
 Lausanne 62 60 56 31 50 54 55 30 26 34 65 69 88 93 106 103 103 104 106
 Bussigny 12 24 25 15 12 26 24 13 6 13 38 77 87 96 103 101 103 105 94
Proximité industries
 Brigerbad 103 85 62 48 38 43 42 33 24 34 57 108 117 114 112 113 111 112
 Saint Germain sur Rhône 77 81 80 80 79 80 76 75 78 79 90 101 110 124 125 117 115 110
 Massongex 55 55 52 51 57 55 51 45 47 57 77 98 112 121 125 122 124 124
 Aigle 80 78 67 62 51 49 34 15 6 9 33 72 91 106 114 115 114 113
Rurale
 Payerne 78 75 78 84 76 63 58 63 52 61 73 94 113 120 118 112 109 110 109
 Donnas 91 96 94 97 98 98 98 97 100 109 115 119 134 158 162 168 172 173
 Saxon 81 53 43 37 11 10 3 4 7 15 50 71 106 122 124 120 120 124
 Eggerberg 99 93 80 70 73 69 72 71 62 67 95 105 113 113 110 109 109 110
 Passeiry 52 49 45 44 41 36 34 34 60 95 112 127 130 124 117 117 109
Altitude
 Montana 91 86 91 90 87 88 86 85 77 93 108 114 116 117 114 109 114 115
  Jungfraujoch * 78 76 77 77 76 77 80 80 80 81 81 80 81 79 74 76 80 85 83
 La Thuile 82 79 78 82 79 78 78 73 78 101 116 119 118 114 115 114 113 112
 Les Giettes 85 88 87 87 86 85 85 84 81 83 91 106 115 122 127 124 125 126

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.057255029678345 secondes.