Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 24 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 24 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 85 84 88 89 86 78 73 69 58 73 86
 Loverchy 86 83 79 73 72 65 55 47 46 54 77
 Albertville 83 78 74 73 72 70 63 57 53 70 86
 Bourg-en-Bresse 76 72 67 65 61 55 45 39 45 49 53
 Chamonix 41 35 37 34 33 32 26 22 25 28 57
 Passy 81 79 74 73 69 65 58 56 50 50 63
 Aoste Plouves 98 99 99 97 96 90 85 72 72 84 94
 Aoste Liconi 90 87 80 69 60 58 42 55 77 94 99
 Sion 95 88 88 86 77 79 76 70 57 68 80
 Annemasse 92 90 85 84 82 79 66 36 47 75 92
 Gaillard 91 85 79 79 78 73 62 54 50 82 94
 Necker 87 85 88 72 57 65 70 71 76 86 88
 Morges 90 85 88 92 90 90 89 84 77 77 81 90
 Montreux 103 99 94 89 88 86 85 82 76 70 66 83
 Lausanne Plaines-du-Loup 103 99 100 99 98 99 95 91 84 80 88 93
Périurbaine
 Foron 91 85 87 87 81 73 54 68 86 96 105
 Meyrin 91 84 70 69 90 93 87 77 98 103 107
 Nyon 95 92 91 95 95 95 96 94 90 91 94 99
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 86 74 73 74 68 63 63 47 32 44 55 77
 Aéroport de Genève 84 84 87 85 93 93 85 83 96 102 105
 Lausanne 102 101 100 98 99 99 95 84 82 77 78 77
 Bussigny 92 88 85 86 85 83 82 76 69 68 76 85
Proximité industries
 Brigerbad 98 91 96 86 78 65 64 62 64 70 85
 Saint Germain sur Rhône 92 90 91 97 99 97 100 85 77 84 99
 Massongex 72 63 58 47 44 43 37 39 45 72 80
 Aigle 79 67 72 54 54 51 39 28 9 15 58 71
Rurale
 Payerne 90 85 90 78 85 80 66 59 57 64 78 88
 Donnas 74 86 108 104 101 98 88 77 81 88 107
 Saxon 121 116 106 91 62 62 41 20 17 60 91
 Eggerberg 111 99 98 94 88 87 87 82 79 76 80
 Passeiry 59 51 50 45 41 39 35 25 77 98 107
Altitude
 Montana 123 120 111 98 93 91 86 87 92 100 104
  Jungfraujoch * 87 87 87 90 81 78 76 75 77 78 78 80
 La Thuile 90 87 90 95 89 93 88 76 75 86 102
 Les Giettes 95 91 87 86 84 81 78 76 72 69 81

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030443906784058 secondes.