Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 17 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 17 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 63 63 61 58 55 44 42 39 35 34 26 39
 Loverchy 51 43 34 30 26 20 8 3 5 14 38 61
 Albertville 56 53 52 50 49 40 40 31 28 28 50 63
 Bourg-en-Bresse 32 26 19 27 19 12 2 1 1 6 20 28
 Chamonix 31 29 28 18 19 13 13 8 11 11 24 51
 Passy 41 36 32 29 29 23 19 14 9 18 33 47
 Aoste Plouves 63 58 53 49 46 42 39 36 36 44 65
 Aoste Liconi 58 55 49 45 40 30 32 31 29 48 66 77
 Sion 62 62 60 59 55 46 37 26 21 26 38 52
 Annemasse 55 32 44 48 39 44 39 29 29 30 42 57
 Gaillard 51 34 25 18 27 41 37 27 12 18 22 49
 Necker 27 23 18 16 8 6 3 6 10 15 36
 Morges 72 69 52 56 56 54 49 32 15 16 29 37 49
 Montreux 71 64 60 60 57 55 53 49 36 23 27 44 47
 Lausanne Plaines-du-Loup 85 84 72 69 63 58 49 40 29 19 44 39 46
Périurbaine
 Foron 31 27 24 28 32 41 30 13 18 27 52
 Meyrin 24 41 43 25 25 19 20 20 20 32 55
 Nyon 82 76 55 45 35 37 32 28 13 4 22 48 55
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 47 43 44 40 33 39 29 19 5 4 17 37 54
 Aéroport de Genève 41 31 32 27 25 23 15 15 15 26 47
 Lausanne 84 78 75 74 60 48 43 22 11 7 19 41 52
 Bussigny 69 63 55 55 53 43 28 9 4 4 14 28 46
Proximité industries
 Brigerbad 71 58 52 45 44 38 32 19 15 29 46 65
 Massongex 34 28 27 30 37 30 25 14 6 29
 Aigle 38 37 42 40 27 21 16 4 3 3 10 45 50
Rurale
 Payerne 47 44 42 36 36 29 27 21 16 15 22 35 42
 Donnas 31 50 60 60 55 51 47 43 46 44 54
 Saxon 82 71 70 46 18 8 2 1 1 6 41 54
 Eggerberg 71 67 61 59 58 57 56 55 53 47 38 55
 Passeiry 34 37 24 22 18 14 9 7 22 33 49
Altitude
 Montana 58 57 67 68 57 59 56 54 48 69 79 82
  Jungfraujoch * 84 87 90 92 92 92 92 90 91 92 91 90 93
 La Thuile 67 67 69 69 68 69 64 64 59 70 86 87
 Les Giettes 61 58 58 57 55 56 54 52 48 45 63 63

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029204130172729 secondes.