Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 1 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 1 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 110 102 103 102 97 87
 Loverchy 47 50 53 48 49 41
 Albertville 64 52 45 43 40 42
 Bourg-en-Bresse 82 74 63 56 29 29
 Chamonix 59 56 83 76 56 43
 Passy 44 53 53 48 40 36
 Aoste Plouves 51 47 44 44 39 38
 Aoste Liconi 52 49 43 37 34 35
 Sion 99 91 73 68 60 59 45
 Annemasse 87 86 85 76 68 59
 Gaillard 92 94 89 84 71 68
 Necker 79 91 72 56 48 37
 Morges 103 104 97 106 109 92 85 71
 Montreux 82 83 99 88 65 59 55 61
 Lausanne Plaines-du-Loup 96 81 93 103 96 93 94 85
Périurbaine
 Foron 88 87 79 68 64 65
 Meyrin 70 69 75 71 61 54
 Nyon 97 91 87 82 87 88 72 58
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 104 95 73 70 64 55 43 45
 Aéroport de Genève 70 66 68 64 51 41
 Lausanne 99 88 82 103 101 95 83 65
 Bussigny 87 90 81 92 101 90 78 59
Proximité industries
 Brigerbad 64 54 61 53 29 28 26
 Saint Germain sur Rhône 112 97 89 84 83 79
 Massongex 57 88 64 51 42 36 33
 Aigle 57 90 61 53 48 37 30 15
Rurale
 Payerne 97 87 87 81 80 96 91 84
 Donnas 83 78 68 66 62 61
 Saxon 85 98 81 69 36 36 23
 Eggerberg 58 65 55 49 34 27 23
 Passeiry 44 21 21 23 11 18
Altitude
 Montana 101 104 96 75 67 57 74
  Jungfraujoch * 87 87 87 85 86 86 89
 La Thuile 55 61 74 84 98 93
 Les Giettes 64 74 58 53 47 48 43

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027915000915527 secondes.