Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 23 septembre 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 23 septembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 81 82 74 70 70 64
 Loverchy 52 53 49 43 38 34
 Albertville 45 44 45 41 36 36
 Bourg-en-Bresse 63 58 54 51 32 25
 Chamonix 15 18 20 18 17 15
 Passy 43 41 33 32 28 24
 Aoste Plouves 65 63 61 58 53 42
 Aoste Liconi 59 53 51 51 49 46
 Sion 67 67 65 61 49 42
 Annemasse 80 74 68 51 47 43
 Gaillard 73 64 53 48 41 37
 Necker 63 51 44 40 40 36
 Morges 87 89 89 86 82 77 75
 Montreux 73 71 69 68 66 64 63
 Lausanne Plaines-du-Loup 89 87 88 84 81 80 73
Périurbaine
 Foron 78 63 50 47 40 37
 Meyrin 75 74 71 53 48 56
 Nyon 92 93 94 92 90 88 77
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 52 42 40 46 39 31
 Aéroport de Genève 87 85 82 81 75 69
 Lausanne 90 89 87 85 83 79 76
 Bussigny 82 83 83 81 76 71 67
Proximité industries
 Brigerbad 41 41 41 40 35 37
 Saint Germain sur Rhône 96 99 90 87 89 75
 Massongex 34 28 26 29 24 25
 Aigle 25 19 10 12 15 15 14
Rurale
 Payerne 78 69 77 76 70 57 56
 Donnas 55 58 76 69 55 50
 Saxon 85 77 55 28 19 12
 Eggerberg 75 71 67 63 61 58
 Passeiry 69 56 51 56 50 41
Altitude
 Montana 64 84 79 65 69 70
  Jungfraujoch * 64 74 77 79 79 77 72
 La Thuile 54 55 57 57 59 68
 Les Giettes 60 59 57 54 53 53

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025798082351685 secondes.