Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 10 février 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 10 février 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 18 19 18 15 15 13 8 6 4 4 4 3
 Loverchy 0 0 0 0 0 0 0 0
 Albertville 12 10 9 9 9 8 15 21 13 7 6 11
 Bourg-en-Bresse 5 6 5 4 3 3 2 2 2 3 4 4
 Chamonix 23 16 17 13 9 6 6 5 6 8 15
 Passy 11 6 10 5 2 3 4 3 3 6 18 7
 Aoste Plouves 20 20 18 17 16 16 15 13 9 11 15
 Sion 17 20 17 15 15 12 12 14 15 16 6 7
 Annemasse 36 32 26 28 25 23 18 4 5 11 9 7
 Gaillard 33 28 27 27 25 23 21 11 5 6 6 4
 Necker 22 23 23 24 23 23 20 10 4 5 4 7
 Morges 18 18 15 15 15 18 18 12 6 5 4 5
 Lausanne Plaines-du-Loup 19 16 15 17 18 20 16 14 9 8 6 4
Périurbaine
 Yverdon 15 15 17 17 18 18 20 18 12 4 3 4
 Foron 27 27 25 25 23 21 19 13 5 5 6
 Meyrin 24 22 23 22 20 17 5 5 4 4 5 6
 Nyon 13 13 14 14 14 15 8 2 2 2 3 3
Proximité trafic
 Chambéry trafic 29 22 18 20 16 12 14 20 14 10 9
 Annecy rocade 28 24 20 17 18 22 7 6 7 5 6
 Maurienne Trafic 6 7 6 5 4 3 2 3 5 4 5
 Bossons 12 17 12 12 8 6 5 9 16 29 30
 Courmayeur Entrèves 6 6 5 4 7 8 36 51 25 69 32 55
 Sion-Aérodrome 19 17 19 18 13 11 15 14 47 32 48 10
 Aéroport de Genève 34 27 24 25 23 22 12 4 4 3 3 5
 Lausanne 14 13 13 14 15 15 14 13 10 11 7 4
Proximité industries
 Brigerbad 3 3 2 3 3 3 6 8 13 15 12 4
 Saint Germain sur Rhône 22 21 21 11 9 8 6 5 5 5 4 5
 Massongex 21 22 18 19 18 19 18 20 20 3 2 3
 Aigle 17 19 20 18 17 17 17 20 20 8 3 5
Rurale
 Payerne 15 15 12 14 13 13 13 13 14 10 7 6
 Saxon 23 22 22 20 17 16 17 15 20 12 9 5
 Eggerberg 5 5 4 2 2 2 4 3 5 4 5 4
 Passeiry 28 27 26 24 21 17 3 4 3 3 3 2
Altitude
 Montana 7 3 3 1 1 2 1 7 8 1 1 2
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030788898468018 secondes.