Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 18 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 18 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 62 52 42 40 42 39 29 26 22 30 30 48 66
 Loverchy 36 33 28 24 21 19 12 5 7 18 37 45 73
 Albertville 61 57 59 56 56 53 53 50 39 42 56 73 81
 Bourg-en-Bresse 9 7 6 8 9 10 2 1 2 8 20 34 51
 Chamonix 33 29 28 27 25 23 20 18 11 14 26 65 80
 Passy 43 40 37 34 32 30 25 22 16 19 45 64 80
 Aoste Plouves 61 57 55 51 49 47 43 35 46 62 64 84
 Aoste Liconi 54 53 50 47 41 39 27 26 37 61 74 81
 Sion 64 66 66 62 59 51 44 39 38 36 48 66 76
 Annemasse 24 45 43 34 47 47 44 43 35 41 49 63 78
 Gaillard 24 19 15 19 47 31 30 29 23 26 27 63 79
 Necker 11 15 11 8 7 5 5 9 13 28 56
 Morges 75 66 64 71 57 57 49 33 36 44 46 46 60 71
 Montreux 71 71 70 67 60 56 56 55 47 44 37 46 58 62
 Lausanne Plaines-du-Loup 84 80 78 63 57 62 60 53 40 30 43 48 57 68
Périurbaine
 Foron 24 17 14 36 31 30 32 25 30 30 64
 Meyrin 40 34 25 36 29 22 17 30 31 34 57
 Nyon 78 71 64 49 35 44 37 34 25 19 35 52 75 84
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 51 42 45 40 37 36 38 26 10 22 36 49 68 78
 Aéroport de Genève 43 40 30 19 19 20 15 17 26 41 60
 Lausanne 88 61 78 57 52 46 45 30 22 15 40 57 61 69
 Bussigny 71 50 43 47 37 33 21 13 9 14 26 44 61 60
Proximité industries
 Brigerbad 60 52 51 52 49 46 43 31 19 38 55 72 90
 Aigle 32 20 25 29 26 21 18 24 13 10 27 44 60 70
Rurale
 Payerne 53 51 48 44 30 25 32 31 26 19 29 53 64 79
 Donnas 69 67 63 60 57 54 50 46 47 51 53
 Saxon 89 81 77 29 26 16 12 12 8 44 67 86
 Eggerberg 84 71 68 66 65 64 61 64 54 49 51 72 83
 Passeiry 32 29 20 19 18 13 9 12 22 39 52
Altitude
 Montana 70 70 66 64 64 67 64 60 73 84 81 84 86
  Jungfraujoch * 97 96 90 87 87 91 88 87 89 92 89 88 91
 La Thuile 85 86 77 74 76 77 75 71 67 76 99 113 115
 Les Giettes 71 71 68 69 66 65 65 65 60 57 61 75 77

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.041940927505493 secondes.