Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 1 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 1 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 68 68 66 67 67 64 64 62 59
 Loverchy 76 75 73 74 73 72 67 62 41
 Albertville 63 64 57 58 55 49 45 35 22
 Bourg-en-Bresse 58 58 56 53 50 49 51 47 44
 Chamonix 62 52 47 42 37 39 35 22 13
 Passy 48 46 43 41 38 37 34 21 15
 Aoste Plouves 84 87 79 73 74 70 63 45 29
 Aoste Liconi 79 79 77 72 70 59 30 18 25
 Sion 74 77 69 64 60 58 51 42 26
 Annemasse 68 68 70 68 66 64 64 61 60
 Gaillard 69 65 68 67 65 65 65 62 61
 Necker 69 71 70 71 67 63 57 49
 Morges 65 64 64 59 59 57 59 59 60 57
 Montreux 73 67 70 69 69 69 66 62 47 43
 Lausanne Plaines-du-Loup 75 75 70 68 71 72 68 74 67 63
Périurbaine
 Foron 69 71 69 69 68 68 62 58
 Meyrin 72 73 73 72 72 72 72 67
 Nyon 67 71 73 73 72 71 74 74 69 66
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 70 70 60 52 47 44 40 23 10 7
 Aéroport de Genève 71 72 73 71 71 72 69 64
 Lausanne 73 72 69 69 69 71 71 73 68 67
 Bussigny 67 68 67 64 62 61 58 60 51 38
Proximité industries
 Brigerbad 72 55 50 48 52 47 45 38 39
 Saint Germain sur Rhône 69 69 67 69 68 69 70 69 70
 Massongex 58 54 48 44 34 42 40 22 28
 Aigle 72 58 51 49 49 40 37 25 4 6
Rurale
 Payerne 68 63 57 59 57 54 53 43 36 41
 Donnas 91 90 90 86 83 81 79 74 68
 Saxon 93 92 83 76 30 6 2 2 2
 Eggerberg 71 69 75 72 61 60 60 59 57
 Passeiry 71 72 74 73 71 67 67 70
Altitude
 Montana 93 90 87 84 77 71 71 70 59
  Jungfraujoch * 66 74 77 77 76 74 70 66 64 67
 La Thuile 81 80 84 90 87 89 87 88
 Les Giettes 87 85 82 81 81 81 81 80 80

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027116060256958 secondes.