Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 9 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 9 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Loverchy 72 67 51 40 49 28 18 11 15 27 51 66 81 81 84 94 99 102 104 105
 Albertville 52 41 44 36 36 33 28 25 24 27 35 46 61 75 84 89 92 97 99 97
 Bourg-en-Bresse 57 69 66 64 61 57 67 70 64 63 79 78 79 81 88 91 92 95 95 88
 Chamonix 23 21 22 17 16 12 11 8 11 14 33 60 77 81 82 88 91 89 89 85
 Passy 34 30 26 24 21 18 21 20 19 22 37 50 70 84 86 90 96 97 90 93
 Aoste Plouves 60 55 46 44 44 39 39 30 41 47 75 96 100 99 101 104 106 107 109 109
 Aoste Liconi 57 52 48 38 36 29 21 22 38 55 66 91 102 103 102 102 104 106 107 108
 Sion 94 77 66 56 46 39 38 34 29 42 55 71 88 97 100 98 96 96 95 96
 Annemasse 67 62 58 53 53 43 33 29 25 35 50 65 72 88 91 95 103 104 107 106
 Gaillard 78 60 62 41 30 14 14 17 17 38 47 64 74 86 91 96 103 108 109 108
 Necker 47 46 34 32 18 14 13 23 34 46 67 73 82 86 90 98 96 104 98
 Morges 81 76 72 61 51 50 56 51 37 43 46 59 74 68 84 91 92 98 105 103 99
 Montreux 68 63 64 70 56 53 52 42 36 38 45 56 58 67 77 85 94 104 106 109 103
 Lausanne Plaines-du-Loup 93 85 75 77 69 56 48 43 43 50 42 61 64 74 87 93 101 105 107 108 107
Périurbaine
 Foron 60 64 42 36 20 14 16 22 41 52 65 77 88 94 97 104 108 111 109
 Meyrin 59 47 42 34 32 29 22 18 34 51 69 87 92 97 102 107 106 109 111
 Nyon 71 59 56 44 44 41 39 39 40 37 51 53 72 79 86 92 97 102 106 109 109
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 93 76 63 59 54 46 47 39 36 24 42 57 79 88 99 102 98 99 98 98 102
 Aéroport de Genève 51 41 28 32 27 17 8 10 25 47 69 79 78 90 95 94 98 103 91
 Lausanne 83 82 74 77 70 65 57 44 50 34 42 43 54 64 75 85 88 92 96 101 104
 Bussigny 84 72 51 40 26 23 27 18 11 18 36 53 67 77 76 85 97 100 102 103 102
Proximité industries
 Brigerbad 95 86 89 77 53 53 43 37 35 45 65 77 97 106 107 108 107 108 109 111
 Saint Germain sur Rhône 78 67 57 48 46 42 39 35 29 36 49 74 86 92 96 100 101 102 99 90
 Massongex 59 51 45 43 33 38 40 36 32 45 55 64 71 82 87 93 98 102 100 86
 Aigle 63 53 44 31 30 28 32 22 17 20 42 53 60 71 77 82 86 92 96 96 94
Rurale
 Payerne 63 57 49 50 49 34 30 27 15 16 32 59 74 85 96 99 102 106 107 108 106
 Donnas 54 56 58 60 57 57 53 51 52 60 75 97 108 112 114 114 121 120 119 108
 Saxon 82 67 50 49 27 23 20 10 21 48 57 73 89 98 100 104 106 108 112 115
 Eggerberg 89 92 92 80 74 66 62 56 40 45 61 80 85 96 97 98 96 97 99 104
 Passeiry 42 25 19 16 9 8 7 12 34 49 69 75 91 93 97 100 106 107 107
Altitude
 Montana 95 97 99 83 73 80 86 77 80 79 80 93 102 107 108 110 112 110 108 107
  Jungfraujoch * 80 81 81 82 81 80 80 81 82 82 83 83 82 81 81 81 80 81 80 81 81
 La Thuile 18 15 13 13 14 13 12 15 16 28 56 36 38 47 48 51 39 54 34 32
 Les Giettes 59 59 54 53 47 50 50 47 48 59 65 64 72 81 91 98 100 101 103 81

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033554792404175 secondes.