Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 26 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 26 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 77 67 60 61 54 51 52
 Loverchy 46 44 38 36 33 25 14
 Albertville 40 40 35 34 35 36 42
 Bourg-en-Bresse 65 58 53 44 22 19 14
 Chamonix 17 24 22 19 12 12 16
 Passy 32 32 29 27 23 20 17
 Aoste Plouves 47 45 43 42 37 34 31
 Aoste Liconi 44 41 36 35 28 22 23
 Sion 53 53 53 47 45 41 34
 Annemasse 55 48 48 49 47 44 39
 Gaillard 58 57 57 51 47 41 34
 Necker 52 44 33 29 24 10
 Morges 68 65 65 71 75 77 73 62
 Montreux 66 67 65 55 60 60 58 58
 Lausanne Plaines-du-Loup 62 58 63 68 62 63 53 59
Périurbaine
 Foron 60 63 56 53 48
 Meyrin 42 34 29 29 32 29
 Nyon 66 52 43 45 48 47 41 35
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 39 36 38 31 29 26 23
 Aéroport de Genève 47 43 38 39
 Lausanne 39 46 49 55 58 60 57 51
 Bussigny 25 32 53 58 57 46 45 27
Proximité industries
 Brigerbad 47 36 34 37 35 31 25
 Saint Germain sur Rhône 50 47 47 48 46 49 48
 Massongex 48 46 46 47 42 39 41
 Aigle 45 37 30 31 29 26 27 20
Rurale
 Payerne 53 48 45 38 38 31 30 24
 Donnas 36 44 41 44 43 40 36
 Saxon 53 52 32 19 12 12 6
 Eggerberg 58 56 57 53 51 50 50
 Passeiry 31 28 29 17 17 13
Altitude
 Montana 61 60 60 62 58 58 53
  Jungfraujoch * 75 75 74 74 77 79 80 77
 La Thuile 66 69 63 58 54 51 50
 Les Giettes 47 51 51 50 53 52 52

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02503514289856 secondes.