Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 27 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 27 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 87 81 75 61 51 42 39 35 41 87 102 112 116 116 116
 Loverchy 65 62 57 53 50 45 32 6 26 50 75 94 116 115 115 117 124
 Albertville 60 60 60 62 63 57 54 50 42 52 69 88 104 114 120 121 128
 Bourg-en-Bresse 30 28 28 36 29 27 18 10 20 26 35 72 104 104 104 103 103
 Chamonix 19 10 9 7 6 4 3 4 4 15 43 75 87 91 93 93 95
 Passy 69 66 66 65 65 62 57 55 53 56 72 108 109 112
 Aoste Plouves 91 86 80 76 71 68 61 57 62 69 94 110 120 115 107 107 115
 Aoste Liconi 81 74 66 56 51 46 30 41 55 74 91 111 119 109 106 107 110
 Sion 88 85 81 80 73 69 61 51 46 57 76 88 103 105 110 109 112 114
 Annemasse 72 73 71 74 68 67 66 53 50 66 68 92 118 112 106 112 114
 Gaillard 52 77 80 84 77 68 50 34 35 48 73 105 131 128 117 117 117
 Necker 46 41 36 32 32 23 20 30 35 48 83 105 122 111 107 109 106
 Morges 80 58 60 55 48 51 42 37 23 21 33 64 91 99 106 108 111 114 113
 Montreux 89 88 86 86 83 82 66 67 55 40 50 71 83 101 113 110 118 123 128
 Lausanne Plaines-du-Loup 77 88 83 70 72 74 71 73 54 47 68 78 95 110 118 122 126 131 127
Périurbaine
 Foron 72 78 82 77 65 50 37 33 56 73 103 128 127 119 117 118 119
 Meyrin 45 38 47 43 39 40 25 25 58 81 110 135 133 127 127 124 119
 Nyon 77 69 64 55 50 54 48 47 25 45 65 82 94 104 114 118 110 115 111
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 88 77 68 64 63 59 52 37 24 34 55 76 89 101 109 115 114 112 112
 Aéroport de Genève 47 38 40 40 37 35 36 42 62 87 111 96 104 109 108 106
 Lausanne 68 68 53 59 57 60 62 51 28 24 57 70 86 89 98 103 104 107 108
 Bussigny 31 33 30 33 29 29 21 8 3 7 42 60 81 95 100 103 109 109 106
Proximité industries
 Brigerbad 74 68 63 66 64 62 56 42 44 61 77 97 112 118 121 119 122 124
 Saint Germain sur Rhône 76 77 78 77 77 77 77 71 69 68 77 96 106 107 106 111 106
 Massongex 61 57 50 52 51 46 48 61 67 118
 Aigle 71 57 67 60 43 39 36 31 22 41 52 69 83 100 106 110 120 123 117
Rurale
 Payerne 68 65 58 58 55 59 48 46 38 34 45 70 98 117 120 117 113
 Donnas 81 90 97 97 92 88 79 72 69 80 62 107 128 134 141 143 141
 Saxon 113 104 98 85 39 24 10 4 8 48 78 81 96 116 126 129 129 131
 Eggerberg 100 92 86 74 75 75 72 72 66 54 66 87 101 106 111 112 118 121
 Passeiry 43 44 35 40 35 35 27 29 38 75 95 111 130 166 158 143 125
Altitude
 Montana 110 88 84 85 85 85 82 75 83 92 96 102 112 116 118 121 118 119
  Jungfraujoch * 84 83 83 83 83 84 84 84 82 82 82 82 83 85 86 90
 La Thuile 86 81 87 86 79 82 80 77 74 82 97 97 98 98 96 98 104
 Les Giettes 92 89 83 81 81 81 80 77 75 73 90 113 122 124 125 125 117 109

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.03541088104248 secondes.