Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 11 septembre 2025 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 11 septembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 50 43 41 41 35 36 28 24 33 26 32 42
 Loverchy 32 30 27 32 30 30 26 23 37 28 28 36
 Novel 54 43 40 47 44 47 38 39 50 44 36 50
 Albertville 25 28 25 21 20 18 16 11 7 7 11 23
 Bourg-en-Bresse 35 33 34 36 39 48 45 40 35 30 40 48
 Chamonix 4 6 8 9 9 9 12 11 11 11 11 29
 Passy 19 20 23 32 37 34 29 20 19 14 33
 Aoste Plouves 36 37 35 29 22 13 8 12 12 17 25
 Aoste Liconi 32 32 31 29 29 20 9 6 16 29 30
 Sion 35 36 32 27 18 15 12 10 4 6 15 28
 Annemasse 44 51 47 55 50 52 51 56 57 52 48 47
 Gaillard 54 56 55 54 58 60 44 61 63 55 61 63
 Necker 56 47 53 53 55 54 56 57 57 58 58
 Morges 31 36 55 63 66 62 58 53 54 53 56 60
 Montreux 50 52 43 47 50 50 47 43 45 43 60 64 62
 Lausanne Plaines-du-Loup 50 55
Périurbaine
 Foron 55 52 54 54 60 46 61 63 58 61 64
 Meyrin 55 55 52 53 50 55 58 58 56 63 63
 Nyon 44 38 52 55 57 56 52 48 60 64 62 58 63
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 25 23 21 24 24 22 20 14 5 4 8 17 36
 Aéroport de Genève 56 54 52 49 51 50 43 51 54 58 57
 Lausanne 50 50 57 66 62 58 57 61 50 46 42 48 49
 Bussigny 8 7 31 58 59 55 56 55 50 52 40 52 52
Proximité industries
 Brigerbad 22 15 12 13 14 9 7 5 1 4 16 33
 Saint Germain sur Rhône 42 43 37 36 33 32 29 62 69 66 59 57
 Massongex 28 25 27 31 29 31 26 20 13 9 53 54
 Aigle 19 27 32 26 26 29 28 18 11 4 27 40 45
Rurale
 Payerne 42 58 44 46 42 45 47 50 50 56 64 60 60
 Donnas 49 49 47 50 48 48 49 47 39 42 48
 Saxon 42 24 19 15 11 8 6 6 1 3 17 57
 Eggerberg 49 47 40 37 34 24 21 21 23 19 25 39
 Passeiry 65 67 62 57 61 63 74 75 77 70 69
Altitude
 Montana 55 47 49 52 52 49 50 41 30 49 47 52
  Jungfraujoch * 69 69 75 74 65 64 62 62 72 75 72 66 67
 La Thuile 81 71 66 72 73 70 79 73 72 77 81
 Les Giettes 38 35 33 33 30 35 31 29 30 41 53 58

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029660224914551 secondes.