Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 22 septembre 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 22 septembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 79 81 82 81 76 71 68 65
 Loverchy 72 73 56 55 52 46 29 17
 Albertville 44 45 43 44 44 48 36 25
 Bourg-en-Bresse 66 58 54 49 50 47 40 37
 Chamonix 18 22 17 18 18 15 15 11
 Passy 41 37 33 33 28 25 23 17
 Aoste Plouves 67 63 60 60 56 54 43 38
 Aoste Liconi 39 39 38 40 38 34 19 10
 Sion 62 62 58 58 52 44 44 32
 Annemasse 82 77 73 68 67 62 59 54
 Gaillard 82 74 70 69 65 58 53 52
 Necker 80 79 77 74 73 64 52
 Morges 86 83 79 77 75 74 68 61 56
 Montreux 64 61 57 55 53 51 50 47 38
 Lausanne Plaines-du-Loup 84 80 78 76 73 71 67 58 53
Périurbaine
 Foron 80 76 75 70 62 55 58
 Meyrin 77 80 78 77 65 48 59
 Nyon 87 85 82 80 81 82 76 75 72
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 48 45 40 41 34 33 18 15
 Aéroport de Genève 93 90 89 91 89 81 77
 Lausanne 84 81 79 78 77 74 70 65 61
 Bussigny 81 81 78 75 72 70 65 56 47
Proximité industries
 Brigerbad 48 50 42 37 35 35 37 23
 Saint Germain sur Rhône 82 78 68 61 59 60 66
 Massongex 39 33 33 29 21 15 15 10
 Aigle 44 38 33 18 15 14 10 4 2
Rurale
 Payerne 77 73 71 66 67 61 49 45 45
 Donnas 74 73 71 68 66 62 55 43
 Saxon 87 75 67 49 17 15 8 5
 Eggerberg 70 62 61 62 55 57 52 48
 Passeiry 78 75 72 68 67 65 56
Altitude
 Montana 68 66 64 64 64 61 57 53
  Jungfraujoch * 67 66 66 66 67 68 68 68 69
 La Thuile 70 64 64 65 64 65 67 60
 Les Giettes 51 45 43 43 40 39 36 38

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.037165880203247 secondes.