Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 7 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 7 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 60 51 54 55 51 51 45 39 35
 Loverchy 39 37 37 35 29 28 14 3 4
 Albertville 65 62 57 65 61 62 62 52 46
 Bourg-en-Bresse 10 12 14 17 17 11 7
 Passy 47 49 49 45 47 50 46 37 21
 Aoste Plouves 70 67 65 62 57 57 50 44 36
 Aoste Liconi 38 43 49 45 40 34 20 8 24
 Sion 64 65 62 59 49 45 38 27 19
 Annemasse 40 35 41 45 48 45 36 31 18
 Gaillard 25 21 27 43 30 47 14 18 16
 Necker 28 42 21 12 17 10 3 4 9
 Morges 72 73 73 68 60 53 51 39 18 11
 Montreux 78 74 64 66 61 59 57 53 48 39
 Lausanne Plaines-du-Loup 68 66 66 54 54 63 56 45 32 21
Périurbaine
 Foron 25 24 38 28 45 18 14 13 22
 Meyrin 42 32 36 30 28 19 11 4 11
 Nyon 42 31 33 40 39 41 34 29 7 5
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 40 47 47 42 35 39 35 27 25 12
 Aéroport de Genève 33 28 26 22 22 19 12 10 13
 Lausanne 52 58 60 49 47 53 55 53 27 10
 Bussigny 51 58 58 57 44 34 46 21 9 4
Proximité industries
 Brigerbad 66 63 62 59 55 52 44 34 26
 Saint Germain sur Rhône 62 60 59 51 48 47 44 41
 Massongex 37 37 49 76 72 70 67 69 66
 Aigle 60 48 51 42 55 61 53 48 44 40
Rurale
 Payerne 55 47 42 38 37 33 29 25 16 17
 Donnas 76 72 70 71 71 68 66 63 61
 Saxon 72 61 48 39 15 21 3 3 5
 Eggerberg 63 66 65 64 64 65 68 64 64
 Passeiry 32 28 30 31 26 22 13 6 16
Altitude
 Montana 71 67 67 68 67 67 66 61 54
  Jungfraujoch * 78 78 79 75 70 71 71 71 74 79
 La Thuile 79 79 78 80 81 79 79 79 78
 Les Giettes 84 82 80 79 78 78 77 77 76

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.037487030029297 secondes.