Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 18 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 18 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 72 54 56 45 44 33 34 37 24 40 47 74
 Loverchy 48 41 33 28 21 17 13 6 13 15 49 65
 Albertville 28 26 25 23 26 24 21 22 19 29 44 60
 Bourg-en-Bresse 58 38 41 47 40 40 40 36 32 53 77 87
 Chamonix 12 10 10 7 6 7 5 4 5 5 11 35
 Passy 34 30 26 26 24 22 24 23 23 22 38 68
 Aoste Plouves 91 92 96 98 92 91 88 84 79 93 100 94
 Aoste Liconi 88 91 98 98 94 92 88 83 82 94 102 103
 Sion 35 42 33 26 29 25 31 24 15 16 31 44
 Annemasse 60 62 55 44 51 42 42 37 28 39 44 59
 Gaillard 71 69 66 62 57 58 41 40 38 33 35 64
 Necker 49 49 35 30 28 17 21 19 26 42 73
 Morges 110 79 60 46 42 36 32 47 44 38 37 57 70
 Montreux 55 54 60 52 61 57 57 52 50 42 41 47 59
 Lausanne Plaines-du-Loup 102 74 68 56 55 61 64 55 49 48 48 66 88
Périurbaine
 Foron 70 69 65 60 61 40 41 40 32 38 66
 Meyrin 40 30 29 31 19 16 11 8 15 56 82
 Nyon 57 51 47 42 45 44 40 35 22 14 45 68 78
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 41 36 37 36 30 31 28 26 14 11 14 41 51
 Aéroport de Genève 43 47 42 36 35 22 22 29 52 86
 Lausanne 97 78 58 52 42 51 56 42 45 39 41 59 80
 Bussigny 62 57 37 40 31 22 14 9 27 25 30 45 67
Proximité industries
 Brigerbad 62 51 34 23 14 15 11 4 3 15 23 34
 Saint Germain sur Rhône 43 41 44 39 36 33 30 32 39 55 84
 Massongex 26 19 29 25 24 23 22 18 19 20 41 63
 Aigle 23 35 21 23 16 9 14 16 4 4 7 25 59
Rurale
 Payerne 76 66 61 35 48 44 49 56 55 46 59 76 99
 Donnas 39 70 91 91 90 92 89 83 81 96 103 110
 Saxon 37 45 37 37 30 29 22 15 9 15 40
 Eggerberg 79 77 66 56 33 27 31 35 36 32 52 55
 Passeiry 29 15 5 6 7 7 2 5 21 44 79
Altitude
 Montana 88 97 94 96 98 102 96 88 76 83 88 92
  Jungfraujoch * 86 83 84 84 86 83 84 86 89 87 87
 La Thuile 93 94 89 86 79 76 74 74 71 82 204 103
 Les Giettes 51 56 54 51 53 52 51 51 45 45 64 83

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030249834060669 secondes.