Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 9 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 9 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 82 87 90 88 93 93
 Loverchy 85 89 90 81 75 71
 Albertville 75 65 66 63 59 56
 Bourg-en-Bresse 74 72 72 69 70 65
 Chamonix 42 38 38 34 37 34
 Passy 75 71 71 66 64 62
 Aoste Plouves 88 87 85 86 85 80
 Aoste Liconi 86 85 84 79 68 53
 Sion 85 86 78 76 66 67 64
 Annemasse 92 91 90 90 90 89
 Gaillard 91 89 91 90 82 82
 Necker 76 83 87 86 92 74
 Morges 85 87 88 87 86 90 92 90
 Montreux 92 85 85 82 80 82 83 78
 Lausanne Plaines-du-Loup 100 108 111 111 108 102 98 95
Périurbaine
 Foron 92 92 91 86 86 83
 Meyrin 87 89 77 86 77 69
 Nyon 97 95 93 95 100 102 98 94
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 77 66 55 45 54 46 42 31
 Aéroport de Genève 83 86 85 78 83 77
 Lausanne 98 107 110 110 107 101 98 94
 Bussigny 76 84 85 89 94 89 86 81
Proximité industries
 Brigerbad 107 87 80 81 73 69 54
 Saint Germain sur Rhône 94 94 91 101 105 109
 Massongex 69 53 51 51 43 40 36
 Aigle 82 68 62 56 49 35 32 23
Rurale
 Payerne 103 101 84 73 64 73 60 53
 Donnas 49 50 75 83 67 61
 Saxon 106 104 96 83 50 26 25
 Eggerberg 102 98 88 51 71 72 75
 Passeiry 75 58 64 62 52 52
Altitude
 Montana 109 110 111 108 86 78 73
  Jungfraujoch * 81 78 77 82 86 86 89
 La Thuile 82 81 86 88 85 87
 Les Giettes 80 78 80 80 80 79 79

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026730060577393 secondes.