Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 16 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 16 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 21 18 17 18 20 19 19
 Loverchy 38 38 33 28 30 33
 Albertville 22 20 21 20 22 22 23
 Bourg-en-Bresse 17 19 23 19 16 15
 Chamonix 7 8 6 3 4 4
 Passy 129 115 83 74
 Aoste Plouves 39 41 36 33 27 22
 Sion 10 5 5 5 4 5 5
 Annemasse 32 27 26 24 24 23 26
 Gaillard 36 30 25 25 25 23 27
 Necker 22 25 25 21 20 20 23
 Morges 20 17 15 16 15 16 18
 Lausanne Plaines-du-Loup 21 18 17 17 15 13 10
Périurbaine
 Yverdon 16 14 14 15 15 13 13
 Foron 34 27 24 22 24 22 25
 Meyrin 19 19 19 19 17 17 18
 Nyon 16 17 16 15 14 15 16
Proximité trafic
 Chambéry trafic 25 24 17 12 15 16
 Annecy rocade 54 83 47 38 27 32
 Maurienne Trafic 3 2 2 2 1 1
 Bossons 12 8 6 4 7 10
 Courmayeur Entrèves 7 11 10 10 8 8
 Sion-Aérodrome 12 8 7 7 7 9 12
 Aéroport de Genève 19 18 18 18 16 16 17
 Lausanne 16 14 13 13 13 13 13
Proximité industries
 Brigerbad 3 2 2 2 2 4 3
 Saint Germain sur Rhône 22 21 18 18 18 17 16
 Massongex 5 3 1 1 1 1 1
 Aigle 24 22 21 21 21 21 22
Rurale
 Payerne 11 11 10 10 9 9 8
 Saxon 6 6 6 11 8 5 4
 Eggerberg 2 3 2 2 2 5 4
 Passeiry 21 21 21 21 20 20 20
Altitude
 Montana 2 2 2 3 3 8 7
 Jungfraujoch 4 4 2 1 0 0 0
 Les Giettes 6 5 5 5 4 3 5

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026937007904053 secondes.