Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 1 septembre 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 1 septembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 56 61 58 56 52 47 45 32 23 30
 Loverchy 37 33 28 28 25 24 8 1 3 13
 Albertville 48 51 41 40 36 31 24 18 13 16
 Bourg-en-Bresse 50 44 41 34 21 29 23 14 18 27
 Chamonix 17 17 13 10 11 10 8 5 4 5
 Passy 37 37 32 28 23 20 18 16 9 6
 Aoste Plouves 73 69 68 65 63 60 51 46 39 48
 Aoste Liconi 51 47 45 47 40 35 28 17 32 46
 Sion 70 62 59 58 57 54 50 41 29 24
 Annemasse 42 49 49 46 44 40 38 35 24 26
 Gaillard 30 53 52 43 42 46 40 39 21 25
 Necker 31 36 35 29 27 23 10 5 11
 Morges 44 46 51 46 43 39 33 33 25 39 42
 Montreux 59 60 62 61 60 59 59 56 51 48 45
 Lausanne Plaines-du-Loup 51 59 62 69 66 62 54 47 33 20 38
Périurbaine
 Foron 54 58 50 47 52 46 46 26 29
 Meyrin 46 41 32 26 29 24 20 23 29
 Nyon 60 50 57 62 53 45 41 37 20 8 28
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 65 61 55 49 47 44 33 24 8 25
 Aéroport de Genève 53 55 40 35 35 38
 Lausanne 60 69 67 65 64 54 57 28 30 8 31
 Bussigny 35 37 39 43 27 30 25 12 8 10 21
Proximité industries
 Brigerbad 77 72 65 56 39 34 30 23 11 19
 Saint Germain sur Rhône 54 55 52 57 54 52 50 42 41
 Massongex 50 45 38 33 22 20 20 27 28 49
 Aigle 49 38 46 43 41 35 27 16 10 17 31
Rurale
 Payerne 59 51 48 52 49 45 40 37 20 23 30
 Donnas 82 81 79 78 77 75 71 65 56 61
 Saxon 86 84 71 62 48 43 19 7 1 7
 Eggerberg 81 78 73 66 57 56 53 50 48 43
 Passeiry 34 35 30 30 25 16 6 9 23
Altitude
 Montana 84 81 77 75 61 57 54 51 53 64
  Jungfraujoch * 71 73 69 65 63 62 63 63 63 64 65
 La Thuile 72 73 69 77 80 69 63 64 57 52
 Les Giettes 50 49 48 47 44 43 41 40 37 33

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.028991937637329 secondes.