Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 4 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 4 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 64 51 61 63 65 69 62 50 50 51 62 71 76 74 85 84 85 89 89
 Loverchy 67 71 75 80 67 36 26 47 31 47 57 74 82 89 93 94 92 93 93
 Albertville 64 61 60 64 60 55 48 42 43 41 70 89 98 107 109 107 107 107 107
 Bourg-en-Bresse 54 62 60 53 52 52 49 48 46 43 47 52 54 52 54 58
 Passy 47 45 38 35 35 29 25 31 29 17 45 75 88 98 97 95 96 96 97
 Aoste Plouves 88 87 80 75 67 63 47 42 38 59 61 71 83 95 99 95 96 103 105
 Aoste Liconi 101 98 78 66 59 44 36 25 30 49 62 74 85 92 93 94 97 103 107
 Sion 84 87 82 75 63 61 60 51 47 49 56 70 84 93 98 99 93 94 92 89
 Annemasse 57 34 50 54 48 48 44 50 46 47 61 73 71 79 88 89 89 90 90
 Gaillard 56 44 47 60 57 52 55 50 33 49 63 68 71 82 86 90 89 91 89
 Necker 66 52 43 48 57 50 35 46 57 59 57 66 73 78 82 81 75 68 57
 Morges 81 65 57 56 52 45 46 53 27 22 30 53 63 66 80 88 93 93 91 82 88
 Montreux 80 80 80 70 67 68 64 70 53 53 51 55 64 64 72 79 89 95 94 86 95
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 72 72 83 83 81 77 68 60 47 63 68 77 79 90 94 97 96 93 91 91
Périurbaine
 Foron 51 43 61 59 54 57 54 38 50 66 70 73 83 89 93 91 92 91 89
 Meyrin 48 51 48 53 63 61 46 44 56 69 77 81 82 84 83 88 88 83 80
 Nyon 82 81 69 68 67 59 59 58 47 47 47 58 61 74 87 89 92 86 86 85 83
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 91 85 71 66 61 62 56 54 47 37 46 49 68 86 97 100 100 96 97 94 92
 Aéroport de Genève 49 45 41 35 39 34 23 19 43 53 51 60 65 69 77 77 76 74 68
 Lausanne 84 70 59 71 81 74 73 65 61 47 51 59 66 68 74 82 88 89 81 83 78
 Bussigny 55 41 29 39 34 43 31 19 13 6 21 54 64 69 77 87 88 85 86 81 80
Proximité industries
 Brigerbad 98 93 82 78 75 72 61 58 47 49 60 76 91 99 101 103 107 109 106 97
 Saint Germain sur Rhône 82 80 78 74 74 70 71 63 57 48 50 56 67 73 71 77
 Massongex 48 45 44 42 41 35 34 37 33 46 67 72 78 89 92 97 98 95 93 81
 Aigle 49 41 32 42 34 37 37 30 22 23 38 63 74 73 82 89 93 94 92 91 88
Rurale
 Payerne 80 80 78 80 77 74 61 57 57 52 58 70 77 81 85 88 89 90 90 91 87
 Donnas 97 95 93 90 87 83 79 71 69 76 85 87 94 100 106 108 111 109 83
 Saxon 95 92 96 97 91 85 76 66 52 45 52 84 98 107 113 111 108 106 102 102
 Eggerberg 98 97 91 79 66 66 65 60 63 65 64 79 90 92 96 98 98 94 97 96
 Passeiry 70 62 54 61 62 48 52 37 53 62 71 84 93 92 91 94 96 94 89
Altitude
 Montana 88 95 98 98 88 83 81 78 74 87 82 84 91 99 105 106 103 102 103 100
  Jungfraujoch * 72 68 69 68 69 67 67 65 66 67 69 73 71 71 69 69 68 68 69 70
 La Thuile 106 105 104 104 101 101 99 97 97 93 93 99 100 101 103 104 104 106 105
 Les Giettes 90 90 88 85 81 81 83 81 82 84 81 79 84 88 94 97 95 84 77 79

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033184051513672 secondes.