Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 17 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 17 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 101 100 94 95 108 111 110 107
 Loverchy 74 74 83 85 80 92 93 71
 Albertville 81 114 100 86 97 109 111 87
 Bourg-en-Bresse 95 91 91 86 93 87 79 79
 Chamonix 89 64 46 49 53 60 78 50
 Passy 67 90 84 73
 Aoste Plouves 80 83 83 79 83 80 75 61
 Aoste Liconi 71 84 79 76 81 80 72 66
 Sion 88 79 70 73 68 68 60
 Annemasse 94 86 89 99 101 106 98 79
 Gaillard 87 84 102 105 93 102 102 85
 Necker 95 101 81 88 102 84 74 65
 Morges 104 98 89 108 105 101 110 104 96
 Montreux 97 90 87 95 102 103 116 112 97
 Lausanne Plaines-du-Loup 114 99 87 100 116 105 110 116 103
Périurbaine
 Foron 90 107 112 98 110 102 83 94
 Meyrin 100 88 78 92 93 87 82 87
 Nyon 93 102 104 95 93 97 105 103 95
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 90 80 83 69 72 73 67 67 54
 Aéroport de Genève 105 100 92 97 104 95 76 72
 Lausanne 112 96 86 97 111 103 105 106 88
 Bussigny 105 85 78 97 102 95 104 92 84
Proximité industries
 Brigerbad 87 80 81 83 87 89 93 80
 Saint Germain sur Rhône 106 112 91 84 88 94 79 72
 Massongex 81 102 79 72 92 100 101
 Aigle 82 87 91 79 79 91 97 105 97
Rurale
 Payerne 111 94 96 102 91 74 104 113 109
 Donnas 99 86 97 107 104 117 119 102
 Saxon 105 107 99 93 85 82 90 90
 Eggerberg 100 88 79 78 79 79 85 87
 Passeiry 97 88 76 98 107 88 81 97
Altitude
 Montana 119 116 110 95 90 106 112 106
  Jungfraujoch * 94 88 87 89 91 105 110 113
 La Thuile 78 74 80 97 101 86 71 72
 Les Giettes 86 75 98 101 114 120 123 103

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02662992477417 secondes.