Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du dimanche 22 décembre 2024 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du dimanche 22 décembre 2024
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 8 7 6 4 4 4 6 6 5 6 5 6 6 2 4 3
 Loverchy 9 6 4 7 8 15 13 6 3 5 4 5 4 4 8
 Saint Jean de Maurienne 19 17 13 9 8 8 11 9 9 7 8 16 15 25 18
 Albertville 19 16 7 5 5 5 13 15 14 12 14 11 12 13 8 8
 Bourg-en-Bresse 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 7 7 3
 Chamonix 37 29 17 16 18 14 10 9 4 8 9 8 9 8 2 3
 Passy 63 25 20 12 6 9 7 7 21 55 24 37 32 45
 Sion 14 10 8 7 7 7 7 8 9 10 11 11 11 9 9 3
 Annemasse 3 5 5 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4
 Gaillard 4 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 1 2 3 3 1
 Necker 7 6 5 6 5 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 1
 Morges 7 6 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1
 Lausanne Plaines-du-Loup 8 7 5 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 1
Périurbaine
 Yverdon 4 5 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 6 5 1 2
 Foron 4 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1
 Meyrin 6 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0
 Nyon 6 5 6 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1
Proximité trafic
 Chambéry trafic 10 14 10 8 6 9 8 10 8 6 20 21 59 36 25
 Annecy rocade 6 7 6 6 7 9 8 8 8 8 7 10 12 11 12
 Maurienne Trafic 4 6 5 5 8 8 6 5 4 4 3 7 6 5 5
 Bossons 43 40 34 33 30 20 12 10 16 14 12 14 14 11 6 8
 Sion-Aérodrome 14 13 9 10 9 11 10 11 12 13 12 14 16 13 9 7
 Aéroport de Genève 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1
 Lausanne 8 7 6 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1
Proximité industries
 Brigerbad 8 7 6 6 5 5 6 4 6 6 7 9 10 8 4 3
 Saint Germain sur Rhône 16 14 12 11 7 6 6 5 5 4 4 2 2 5 2
 Massongex 8 4 4 4 7 7 7 6 7 7 7 6 6 3 3 2
 Aigle 7 6 5 5 4 5 6 5 4 4 5 3 2 2 4 1
Rurale
 Payerne 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 0 1
 Saxon 14 10 13 12 10 11 13 13 15 15 16 17 14 3 1 2
 Eggerberg 4 5 5 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3
 Passeiry 7 7 7 6 4 4 3 2 2 1 1 1 2 3 2 0
Altitude
 Montana 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 2 2

© Copyright 2007 - 2024    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.032293081283569 secondes.