Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 13 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 13 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 32 33 33 33 33 34
 Loverchy 40 41 43 43 42 41
 Albertville 48 48 49 50 49 49
 Bourg-en-Bresse 55 58 56 54 57 58
 Passy 47 44 39 41 38 37
 Aoste Plouves 84 84 88 96 100
 Aoste Liconi 83 80 87 96 99
 Sion 56 52 48 45 41 39
 Annemasse 53 51 51 48 46 45
 Gaillard 49 50 46 41 43 40
 Necker 52 53 52 53 52 45
 Morges 57 56 54 51 49 50 46
 Montreux 38 39 41 44 34 35 43
 Lausanne Plaines-du-Loup 52 50 47 43 42 40 39
Périurbaine
 Foron 55 53 48 48 46 47
 Meyrin 59 56 45 52 51 49
 Nyon 66 63 57 57 54 49 48
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 58 53 47 51 51 49
 Bussigny 52 52 49 49 47 46 42
Proximité industries
 Brigerbad 46 42 58 85 86 84
 Saint Germain sur Rhône 6 5 5 6 7 5
 Massongex 50 48 50 45 45 40
 Aigle 49 48 49 45 44 44 42
Rurale
 Donnas 58 64 75 88 85 75
 Saxon 64 59 55 52 48 46
 Eggerberg 53 50 42 101 102 104
 Passeiry 55 48 46 46 48
Altitude
 Montana 90 91 102 98 106 106
 La Thuile 83 83 78 87 83 89
 Les Giettes 56 49 51 50 43 43

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.022472858428955 secondes.