Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Sonntag 19 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Sonntag 19 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 78 61 60 68 59 60 45
 Loverchy 48 33 37 29 29 29 36
 Albertville 67 65 64 65 63 60 56
 Bourg-en-Bresse 17 32 15 25 26 35 32
 Chamonix 45 40 35 35 34 28 27
 Passy 48 43 46 45 40 35 34
 Aoste Plouves 68 63 60 54 53 49
 Aoste Liconi 58 53 55 51 44 39 37
 Sion 74 72 68 68 51 50 46
 Annemasse 57 62 57 55 56 40 50
 Gaillard 44 52 49 44 53
 Necker 32 29 30 28 33 37 34
 Morges 71 60 62 51 50 42 32 30
 Montreux 74 79 72 61 65 49 46 49
 Lausanne Plaines-du-Loup 79 79 71 62 64 60 58 55
Périurbaine
 Foron 45 40 44 54 36 40 49
 Meyrin 51 43 36 38 33 30 31
 Nyon 84 82 66 53 51 48 37 34
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 52 53 47 54 52 46 41 36
 Aéroport de Genève 46 41 37 31 32 31 17
 Lausanne 77 75 69 59 54 48 52 32
 Bussigny 73 56 51 34 25 20 24 21
Proximité industries
 Brigerbad 59 59 54 51 53 44 38
 Aigle 32 11 26 35 26 22 18 17
Rurale
 Payerne 66 50 57 43 43 50 42 40
 Saxon 98 89 81 78 45 42 28
 Eggerberg 84 73 70 67 65 65 63
 Passeiry 41 47 35 27 26 36 31
Altitude
 Montana 82 73 72 68 68 67 66
  Jungfraujoch * 83 84 84 84 84 82 81 82
 La Thuile 85 89 89 92 90 92 98
 Les Giettes 79 78 73 71 68 69 66

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02492094039917 secondes.