Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 10 Juni 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 10 Juni 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 58 53 48 51 48 54 50
 Loverchy 47 50 55 47 36 40 15
 Albertville 37 43 46 39 37 34 29
 Bourg-en-Bresse 50 46 37 33 27 19 19
 Passy 49 54 53 41 39 38 37
 Aoste Plouves 71 67 64 64 64 62 61
 Aoste Liconi 77 76 74 74 69 59 58
 Sion 62 61 57 60 65 63 61
 Annemasse 48 51 49 51 44 42 40
 Gaillard 60 46 51 50 39 35 20
 Necker 52 52 56 54 51 48 37
 Morges 65 69 70 67 67 67 66 60
 Montreux 35 32 32 35 38 33 31 30
 Lausanne Plaines-du-Loup 70 72 71 68 69 68 65 62
Périurbaine
 Foron 53 52 51 43 34 24 18
 Meyrin 52 55 54 43 34 35 41
 Nyon 72 75 68 67 63 55 54 54
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 65 64 62 65 69 69 67 60
 Aéroport de Genève 60 44 42 41 36 31 32
 Lausanne 73 72 73 69 65 67 62 60
 Bussigny 56 59 62 62 59 55 51 46
Proximité industries
 Brigerbad 70 69 67 61 62 67 69
 Saint Germain sur Rhône 77 76 67 57 50 46 44
 Massongex 44 56 52 47 50 44 40
 Aigle 36 26 59 64 53 58 52 54
Rurale
 Payerne 67 69 69 65 65 64 52 46
 Donnas 65 63 64 66 48 38 37
 Saxon 76 71 72 78 79 77 75
 Eggerberg 67 65 63 62 59 61 64
 Passeiry 46 39 37 37 31 32 27
Altitude
 Montana 69 66 65 64 58 59 57
  Jungfraujoch * 69 69 70 73 69 66 64 67
 La Thuile 66 67 63 69 66 68 72
 Les Giettes 40 46 45 46 43 44 42

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026412010192871 secondes.