Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Samstag 4 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Samstag 4 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 64 51 61 63 65 69
 Loverchy 67 71 75 80 67 36
 Albertville 64 61 60 64 60 55
 Bourg-en-Bresse 54 62 60 53 52 52
 Passy 47 45 38 35 35 29
 Aoste Plouves 88 87 80 75 67 63
 Aoste Liconi 101 98 78 66 59 44
 Sion 84 87 82 75 63 61
 Annemasse 57 34 50 54 48 48
 Gaillard 56 44 47 60 57 52
 Necker 66 52 43 48 57
 Morges 81 65 57 56 52 45 46
 Montreux 80 80 80 70 67 68 64
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 72 72 83 83 81 77
Périurbaine
 Foron 51 43 61 59 54
 Meyrin 48 51 48 53 63
 Nyon 82 81 69 68 67 59 59
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 91 85 71 66 61 62 56
 Aéroport de Genève 49 45 41 35 39
 Lausanne 84 70 59 71 81 74 73
 Bussigny 55 41 29 39 34 43 31
Proximité industries
 Brigerbad 98 93 82 78 75 72
 Saint Germain sur Rhône 82 80 78 74 74 70
 Massongex 48 45 44 42 41 35
 Aigle 49 41 32 42 34 37 37
Rurale
 Payerne 80 80 78 80 77 74 61
 Donnas 97 95 93 90 87 83
 Saxon 95 92 96 97 91 85
 Eggerberg 98 97 91 79 66 66
 Passeiry 70 62 54 61 62
Altitude
 Montana 88 95 98 98 88 83
  Jungfraujoch * 72 68 69 68 69 67
 La Thuile 106 105 104 104 101 101
 Les Giettes 90 90 88 85 81 81

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.024739027023315 secondes.