Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Donnerstag 21 Mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Donnerstag 21 Mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 50 45 45 45 43 40 38
 Loverchy 48 41 39 33 30 24 10
 Albertville 43 48 42 39 40 35 29
 Bourg-en-Bresse 47 42 36 30 21 26 21
 Chamonix 27 21 18 16 12 12 9
 Passy 55 52 47 44 36 36 27
 Aoste Plouves 82 80 78 74 69 64 61
 Aoste Liconi 63 57 53 49 46 44 30
 Sion 69 68 66 64 57 46 39
 Annemasse 75 78 65 56 35 29 19
 Gaillard 70 70 62 53 36 18 13
 Necker 58 63 48 35 21 14 7
 Morges 73 69 68 70 69 63 51 50
 Montreux 59 58 56 54 53 50 48 43
 Lausanne Plaines-du-Loup 76 79 78 79 78 73 73 52
Périurbaine
 Foron 75 66 55 46 26 16 17
 Meyrin 60 52 50 34 29 32 24
 Nyon 71 68 59 45 48 45 40 32
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 53 49 44 36 43 40 30 19
 Aéroport de Genève 57 53 26
 Lausanne 74 76 78 78 72 67 65 61
 Bussigny 68 66 68 60 59 56 48 50
Proximité industries
 Brigerbad 67 61 57 49 38 37 32
 Saint Germain sur Rhône 65 60 54 49 46 46 44
 Massongex 39 28 22 21 22 19 30
 Aigle 37 42 36 25 18 20 17 7
Rurale
 Payerne 63 52 37 33 24 27 19 18
 Donnas 70 79 79 76 73 71 64
 Saxon 81 78 70 66 33 20 12
 Eggerberg 69 62 60 63 63 62 60
 Passeiry 29 26 24 20 19 14 10
Altitude
 Montana 104 91 77 71 65 64 61
  Jungfraujoch * 80 83 82 86 91 87 86
 La Thuile 25 28 22 22 26 38 34
 Les Giettes 53 50 48 47 44 44 44

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.1324200630188 secondes.