Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Montag 23 März 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Montag 23 März 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 14 12 8 11 7 14 12 10 11 10 11 12 13 13 8 10
 Loverchy 22 22 24 14 21 15 17 11 11 13 19 19 8 7 9
 Albertville 15 11 10 10 10 10 10 11 12 19 18 15 13 10 8 9
 Bourg-en-Bresse 15 14 13 14 13 13 13 13 15 19 18 14 16 11 13 16
 Chamonix 13 11 12 10 12 11 9 8 12 18 28 17 13 10 10
 Passy 40 44 38 21 16 15 13 15 12 19 8 5 7 7 8 7
 Aoste Plouves 16 14 14 13 13 13 14 19 23 16 13 13 13 10 9 10
 Sion 12 13 13 11 11 12 13 13 15 16 14 14 18 14 14 15
 Annemasse 11 11 14 11 10 10 12 12 14 17 18 17 21 16 18 19
 Gaillard 13 14 13 11 11 11 12 11 14 15 15 18 17 14 15 15
 Necker 12 11 9 9 9 10 11 13 14 21 18 19 19 19 18 19
 Morges 7 7 7 7 6 6 7 7 9 10 14 14 13 13 13 11
 Lausanne Plaines-du-Loup 9 7 7 7 9 9 9 11 14 13 14 14 13 16 16 18
Périurbaine
 Yverdon 9 9 9 10 10 10 10 12 13 15 14 18 19 19 17 18
 Foron 13 14 13 11 11 11 11 12 14 14 16 18 18 15 17 18
 Meyrin 10 12 13 8 8 9 10 12 14 22 21 16 15 18 19 19
 Nyon 7 7 6 6 6 6 7 8 11 12 11 11 12 13 15 17
Proximité trafic
 Chambéry trafic 7 8 7 8 9 9 8 10 8 7 16 22 17 13 18
 Annecy rocade 18 14 21 19 19 11 12 15 16 16 19 18 14 15 14
 Maurienne Trafic 1 1 1 1 1 3 2 6 5 4 7 7 6 7 10
 Bossons 8 6 9 8 9 9 9 13 19 30 30
 Courmayeur Entrèves 10 10 10 9 9 9 9 9 11 18 16 19 22 20 12 12
 Sion-Aérodrome 12 12 11 11 10 10 12 26 23 30 19 19 16 13 14 15
 Aéroport de Genève 7 10 16 14 12 10 9 11 12 17 19 17 16 17 17 15
 Lausanne 9 8 8 8 11 9 11 11 14 12 11 11 14 14 14 16
Proximité industries
 Brigerbad 9 9 7 8 8 8 9 12 21 18 12 6 7 10 11 11
 Saint Germain sur Rhône 6 5 6 9 8 8 10 9 8 9 10 11 11 12 13 14
 Massongex 15 11 11 10 10 10 11 12 10 14 14 13 22 17 16 26
 Aigle 13 13 11 11 11 10 13 13 18 16 14 12 13 13 13 16
Rurale
 Payerne 6 6 7 8 9 9 10 12 14 14 14 15 18 20 18 16
 Saxon 10 11 11 10 11 12 13 16 20 27 22 11 10 13 18 18
 Eggerberg 11 13 11 11 10 11 10 11 33 16 15 14 10 12 13 11
 Passeiry 9 9 8 8 9 10 9 10 11 11 11 11 10 18 22 21
Altitude
 Montana 9 8 8 7 7 7 7 11 17 16 12 13 14 13 15 12
 Jungfraujoch 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 6 6 5 5 6
 Les Giettes 11 10 10 10 10 9 9 10 10 11 19 21 25 24 24 25

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.040416955947876 secondes.