Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 23 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 23 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 81 82 74 70 70 64 55 52
 Loverchy 52 53 49 43 38 34 19 2
 Albertville 45 44 45 41 36 36 31 23
 Bourg-en-Bresse 63 58 54 51 32 25 18 11
 Chamonix 15 18 20 18 17 15 12 8
 Passy 43 41 33 32 28 24 20 13
 Aoste Plouves 65 63 61 58 53 42 41 33
 Aoste Liconi 59 53 51 51 49 46 37 26
 Sion 67 67 65 61 49 42 36 30
 Annemasse 80 74 68 51 47 43 39 39
 Gaillard 73 64 53 48 41 37 39 33
 Necker 63 51 44 40 40 36 20 9
 Morges 87 89 89 86 82 77 75 70 65
 Montreux 73 71 69 68 66 64 63 58 55
 Lausanne Plaines-du-Loup 89 87 88 84 81 80 73 61 43
Périurbaine
 Foron 78 63 50 47 40 37 38
 Meyrin 75 74 71 53 48 56 50 45
 Nyon 92 93 94 92 90 88 77 61 42
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 52 42 40 46 39 31 27 6
 Aéroport de Genève 87 85 82 81 75 69 63 54
 Lausanne 90 89 87 85 83 79 76 71 62
 Bussigny 82 83 83 81 76 71 67 58 41
Proximité industries
 Brigerbad 41 41 41 40 35 37 34 25
 Saint Germain sur Rhône 96 99 90 87 89 75 80 76
 Massongex 34 28 26 29 24 25 22 10
 Aigle 25 19 10 12 15 15 14 7 2
Rurale
 Payerne 78 69 77 76 70 57 56 46 36
 Donnas 55 58 76 69 55 50 61 50
 Saxon 85 77 55 28 19 12 9 1
 Eggerberg 75 71 67 63 61 58 56 56
 Passeiry 69 56 51 56 50 41 30 9
Altitude
 Montana 64 84 79 65 69 70 62 57
  Jungfraujoch * 64 74 77 79 79 77 72 73 72
 La Thuile 54 55 57 57 59 68 60 63
 Les Giettes 60 59 57 54 53 53 50 47

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026403903961182 secondes.