Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 16 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 16 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 77 76 70 66 63 59 56 60
 Loverchy 33 33 28 27 29 27 9 0
 Albertville 40 41 35 33 33 33 25 17
 Bourg-en-Bresse 61 64 73 80 78 78 66 50
 Chamonix 18 17 18 15 17 16 21 17
 Passy 35
 Aoste Plouves 53 51 46 42 39 34 27
 Aoste Liconi 56 56 46 42 39 34 27 12
 Sion 65 63 55 48 41 37 34 25
 Annemasse 57 56 57 55 51 52 47 42
 Gaillard 67 64 61 61 58 47 48 30
 Necker 11 22 12 10 12 14 6 1
 Morges 50 48 47 39 35 33 28 17 9
 Montreux 65 56 54 50 51 53 46 49 39
 Lausanne Plaines-du-Loup 58 60 58 55 52 49 51 49 44
Périurbaine
 Foron 70 66 66 64 52 52 38 26
 Meyrin 29 30 34 37 33 29 34 24
 Nyon 22 29 38 42 41 40 36 33 22
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 41 40 41 39 38 33 27 21 16
 Aéroport de Genève 42 41 48 52 51 38 29
 Lausanne 48 44 49 45 50 47 51 37 33
 Bussigny 6 11 19 20 25 26 21 4 5
Proximité industries
 Brigerbad 35 31 30 33 38 31 26 27
 Saint Germain sur Rhône 55 54 56 57 58 57 54 53
 Massongex 29 28 35 40 52 54 61 49
 Aigle 39 47 42 44 36 35 45 47 30
Rurale
 Payerne 65 66 55 40 42 31 28 28 23
 Donnas 58 64 61 64 62 58 55 46
 Saxon 68 64 47 36 17 11 11 6
 Eggerberg 63 58 56 56 55 55 52 54
 Passeiry 34 30 25 20 22 35 46 65
Altitude
 Montana 76 68 63 62 65 63 61 57
  Jungfraujoch * 74 77 78 81 83 83 73 72 79
 La Thuile 62 58 57 55 54 54 50 47
 Les Giettes 59 59 57 58 59 58 55 56

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027279138565063 secondes.