Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 5 August 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 5 August 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 89 81 54 47 60 55
 Loverchy 74 69 55 51 47 28
 Albertville 68 62 51 46 40 37
 Bourg-en-Bresse 93 86 78 73 52 53
 Chamonix 52 42 37 34 27 24
 Passy 39 35 33 32 24 20
 Aoste Plouves 55 52 53 57 53 51
 Aoste Liconi 45 46 50 45 39 38
 Sion 75 89 82 64 56 50
 Annemasse 74 72 58 48 45 43
 Gaillard 79 76 62 57 52 40
 Necker 68 61 48 41 39 33
 Morges 64 59 58 46 41 43 60
 Montreux 78 82 72 57 57 60 49
 Lausanne Plaines-du-Loup 82 73 69 70 72 65 64
Périurbaine
 Foron 74 61 59 53 39 37
 Meyrin 71 56 38 35 25 22
 Nyon 68 62 63 53 46 41 42
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 73 86 74 54 51 48 40
 Aéroport de Genève 71 51 37 31 26 26
 Lausanne 75 65 63 67 59 62 67
 Bussigny 53 51 47 39 33 21 26
Proximité industries
 Brigerbad 70 65 61 55 51 52
 Saint Germain sur Rhône 64 53 39 39 31 24
 Massongex 59 50 46 43 34 26
 Aigle 45 44 39 35 27 21 21
Rurale
 Payerne 70 53 53 51 43 47 34
 Donnas 71 49 54 60 60 58
 Saxon 109 105 78 59 28 39
 Eggerberg 71 74 66 69 71 65
 Passeiry 55 39 24 19 14 11
Altitude
 Montana 92 95 84 88 91 89
  Jungfraujoch * 89 89 90 90 90 89 89
 La Thuile 63 65 64 64 65 65
 Les Giettes 57 60 61 57 57 55

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026727914810181 secondes.