Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 6 Mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Mittwoch 6 Mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 63 71 62 42 42 37 36 29 22 16 42
 Albertville 51 44 48 36 37 30 31 24 19 22 38
 Bourg-en-Bresse 55 55 62 60 55 49 55 50 41 47 53
 Chamonix 37 31 30 26 28 25 27 22 21 14 43
 Passy 62 63 50 38 28 26 22 18 19 18 29
 Aoste Plouves 68 69 69 73 68 65 49 55 73 75 79
 Aoste Liconi 81 79 78 73 69 63 60 62 71 66 83
 Sion 37 48 57 52 45 35 33 28 17 29 38
 Annemasse 60 68 69 64 55 45 39 35 25 25 17
 Gaillard 69 60 72 66 48 41 36 19 25 20 28
 Necker 56 55 57 53 48 34 35 23 22 29 54
 Morges 35 39 72 60 60 48 40 35 20 15 29 39
 Montreux 63 84 72 66 58 54 54 48 42 29 27 33
 Lausanne Plaines-du-Loup 73 81 73 78 66 59 42 49 29 33 41 47
Périurbaine
 Foron 65 75 71 53 41 40 22 31 23 32 61
 Meyrin 53 51 48 44 38 28 20 20 38 39 66
 Nyon 37 40 52 51 48 39 30 25 11 21 36 47
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 38 49 55 49 50 37 35 26 13 16 21 38
 Aéroport de Genève 45 52 33 17 22 14 15 38 39 69
 Lausanne 63 67 71 74 62 52 50 50 38 39 33 39
 Bussigny 60 55 67 69 53 23 19 13 4 3 14 30
Proximité industries
 Brigerbad 75 61 54 60 57 48 55 58 43 48 74
 Saint Germain sur Rhône 26 36 48 50 48 40 54 36 35 47 61
 Massongex 55 68 64 59 37 28 26 17 17 24 17
 Aigle 46 78 70 56 43 33 27 16 12 6 7 24
Rurale
 Payerne 49 36 52 63 56 38 39 30 32 31 22 36
 Donnas 54 51 51 57 54 49 58 63 54 73 72
 Saxon 42 60 67 46 37 38 27 16 25 49 64
 Eggerberg 70 62 59 61 63 51 50 53 46 37 68
 Passeiry 65 61 58 52 49 29 27 31 36 64 73
Altitude
 Montana 86 73 84 77 77 75 72 65 58 66 63
  Jungfraujoch * 78 78 78 78 80 79 78 78 79 80 81 78
 La Thuile 18 20 20 17 15 14 21 23 38 30 110
 Les Giettes 82 81 66 69 62 62 57 50 57 72 67

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029525995254517 secondes.