Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Freitag 21 August 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Freitag 21 August 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 104 88 79 68 57 52 62
 Loverchy 69 70 74 66 59 56 60
 Albertville 69 57 60 60 54 53 55
 Bourg-en-Bresse 87 84 78 69 67 58 34
 Chamonix 10 18 40 60 39 27 27
 Passy 60 60 97 77 58 47 44
 Aoste Plouves 69 78 82 71 79 74 71
 Aoste Liconi 75 79 87 71 82 79 68
 Sion 56 47 47 39 79 64 60 45
 Annemasse 76 64 60 83 82 70 59
 Gaillard 74 66 74 85 81 67 57
 Necker 71 68 57 58 57 48 63
 Morges 46 48 60 65 57 58 41 42 40
 Montreux 96 89 79 67 68 79 70 63 51
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 59 62 78 81 75 71 62 72
Périurbaine
 Foron 67 78 86 83 77 62 71
 Meyrin 60 55 49 44 35 44 64
 Nyon 45 68 61 56 59 56 54 52 62
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 34 38 36 39 57 76 60 51 34
 Aéroport de Genève 77 57 55 39 47 64 72
 Lausanne 73 60 54 77 79 69 71 58 71
 Bussigny 39 37 48 66 64 44 36 22 38
Proximité industries
 Brigerbad 64 54 48 47 61 71 57 49
 Saint Germain sur Rhône 58 65 61 54 48 43 64
 Massongex 48 42 36 78 74 66 56 51
 Aigle 51 44 55 66 85 67 47 39 31
Rurale
 Payerne 69 61 53 53 50 38 46 41 41
 Donnas 52 45 34 37 35 37 44
 Saxon 30 29 25 35 74 66 43 35
 Eggerberg 78 74 77 62 68 81 80 66
 Passeiry 62 52 46 44 37 45 59
Altitude
 Montana 99 101 91 89 93 87 84 88
  Jungfraujoch * 101 98 98 99 98 99 102 100
 La Thuile 77 67 54 50 53 50 43
 Les Giettes 61 61 74 100 85 73 60 63

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.039501905441284 secondes.