Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Samstag 6 Juni 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Samstag 6 Juni 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 63 50 44 39 34 34 35 32 31 32 44
 Loverchy 48 39 34 30 27 21 14 9 19 29 45
 Albertville 39 41 32 33 37 30 27 22 26 30 37
 Bourg-en-Bresse 29 21 26 17 13 23 24 22 27 31 42
 Chamonix 48 47 37 23 17 13 14 11 11 17 24
 Passy 36 29 31 32 25 25 18 16 17 16 21
 Aoste Plouves 79 71 67 63 59 54 46 40 42 46 69
 Aoste Liconi 77 69 61 58 50 44 44 38 48 53 73
 Sion 55 46 41 40 33 27 24 22 22 20 25 34
 Annemasse 45 44 46 37 28 27 25 22 20 26 40
 Gaillard 31 31 26 19 25 28 30 29 18 29 45
 Necker 21 27 22 26 17 12 17 32 36 51 68
 Morges 59 61 57 52 53 49 45 41 30 32 36 43 56
 Montreux 39 40 40 40 40 36 34 33 29 28 36 41 45
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 62 59 55 47 42 40 41 36 42 50 52 61
Périurbaine
 Foron 37 31 21 29 31 32 32 20 32 48 59
 Meyrin 24 18 18 12 17 14 12 19 40 51 64
 Nyon 50 53 56 58 60 45 35 24 21 32 34 47 64
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 49 41 37 31 32 33 29 22 13 19 20 32 40
 Aéroport de Genève 35 25 17 13 9 12 8 13 37 56 63
 Lausanne 65 61 60 53 50 45 44 36 37 39 45 47 55
 Bussigny 52 48 48 41 39 42 26 18 13 12 29 43 52
Proximité industries
 Brigerbad 66 59 55 41 31 23 21 20 22 27 36 47
 Saint Germain sur Rhône 58 50 44 41 39 34 30 23 22 27 45
 Massongex 41 38 34 26 26 23 22 25 25 25 37 46
 Aigle 21 22 15 18 19 15 18 18 16 17 29 36 42
Rurale
 Payerne 61 41 26 28 30 20 22 26 24 18 25 36 45
 Donnas 44 44 45 40 38 42 40 46 44 60 77
 Saxon 82 77 59 44 26 17 13 5 13 15 35 43
 Eggerberg 67 61 57 55 45 44 37 32 26 25 30 43
 Passeiry 14 15 9 9 14 20 20 28 34 55 66
Altitude
 Montana 37 32 42 58 50 54 43 41 58 46 43 57
  Jungfraujoch * 79 81 83 85 84 85 88 88 88 88 90 91
 La Thuile 53 49 53 49 49 49 45 57 71 72 77
 Les Giettes 34 30 30 29 27 22 25 25 28 46 46 51

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029684066772461 secondes.