Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Freitag 6 November 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Freitag 6 November 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 25 25 24 23 23 24 23 21 22 24 24 28 32 37 44 41 36 31 32
 Loverchy 26 22 29 29 23 25 17 30 31 34 42 40 39 35 25 27 14 20
 Albertville 28 28 23 24 25 27 26 26 27 30 18 10 24 25 26 25 23 24 18
 Bourg-en-Bresse 40 37 28 28 27 27 27 27 26 52 35 36 29 26 27 25 25 22 21
 Chamonix 22 13 18 4 8 7 7 5 5 6 15 47 73 11 14 13 16 13
 Passy 72 64 63 57 54 54 53 50 59 54 42 36 32 30 29 27 25 29 49
 Aoste Plouves 21 12 6 7 6 5 5 6 12 13 15 13 8 8 17 17 14 15 17
 Sion 28 28 27 27 28 28 28 28 30 29 33 33 35 31 26 22 21 22 21
 Annemasse 29 28 28 28 26 26 27 27 27 28 28 29 28 32 32 27 27 27 27
 Gaillard 30 27 26 26 25 25 25 27 25 27 27 27 27 31 31 29 29 27 27
 Necker 28 29 29 30 29 31 31 29 31 34 35 35 34 33 33 31 31 35 30
 Morges 28 27 26 27 25 25 25 24 22 42 26 27 27 29 27 27 27 24 26
 Lausanne Plaines-du-Loup 25 26 23 21 18 17 16 21 24 28 28 30 31 29 28 29 31 31 24
Périurbaine
 Yverdon 24 24 23 23 22 23 21 21 23 23 23 29 37 35 33 35 29 23 22
 Foron 30 29 27 26 24 26 26 28 26 27 27 28 30 32 32 31 30 30 31
 Meyrin 27 29 27 27 27 26 26 26 27 29 30 31 31 31 31 31 30 30 29
 Nyon 24 21 22 22 22 23 24 23 23 24 28 27 25 27 26 26 26 23 22
Proximité trafic
 Chambéry trafic 30 21 15 10 19 16 22 17 23 23 25 27 30 31 38 38 37 39
 Annecy rocade 24 23 21 22 25 18 22 22 41 67 59 46 45 30 30 26 27 28
 Maurienne Trafic 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 8 9 8 7
 Bossons 22 17 17 5 7 4 5 7 10 9 11 8 12 15 14 23 13 12
 Courmayeur Entrèves 1 0 2 5 5 5 4 7 6 6 5 9
 Sion-Aérodrome 21 22 22 21 22 24 30 29 25 24 25 33 32 26 21 22 21 20 20
 Aéroport de Genève 24 24 21 21 22 24 24 22 21 21 28 27 25 26 25 25 25 24 21
 Lausanne 29 30 27 22 20 15 18 25 27 32 32 33 31 34 30 32 31 29 28
Proximité industries
 Brigerbad 26 25 24 23 24 22 22 22 9 5 23 32 26 19 11 14 22 19 17
 Saint Germain sur Rhône 24 25 24 26 24 24 19 18 18 16 16 20 17 18 19 21 26 25 28
 Massongex 27 24 22 22 21 19 22 21 20 20 23 28 28 35 36 40 38 33 36
 Aigle 23 21 22 23 22 20 18 17 19 20 21 22 26 27 25 24 23 23 21
Rurale
 Payerne 26 25 26 25 24 25 24 25 25 22 23 28 27 23 24 23 27 30 30
 Saxon 26 25 24 25 26 25 25 25 24 27 29 29 26 22 24 21 20 18 17
 Eggerberg 24 28 27 27 27 23 18 12 7 5 9 9 30 24 15 22 24 23 22
 Passeiry 25 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 30 30 30 28 27 29 33
Altitude
 Montana 3 4 3 3 3 5 3 4 7 9 4 13 7 11 12 9 13 13 8
 Jungfraujoch 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 16 6 4 4 3 3 3 3 3 8 10 12 12 10 11 9 11 8 7

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.045993089675903 secondes.