Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Sonntag 17 Mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Sonntag 17 Mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 39 37 37 38 27 27 26
 Loverchy 27 20 23 19 19 16 14
 Albertville 45 37 39 38 36 30 29
 Bourg-en-Bresse 34 15 13 7 6 10 12
 Chamonix 24 21 15 12 12 12 11
 Passy 39 36 32 29 25 22 24
 Aoste Plouves 82 81 81 79 76 74 69
 Aoste Liconi 64 51 53 48 55 48 47
 Sion 81 82 76 66 60 58 55
 Annemasse 44 44 42 40 41 39 37
 Gaillard 55 53 47 48 36 34 27
 Necker 23 20 20 13 12 8
 Morges 56 37 43 41 36 33 26 28
 Montreux 59 62 64 65 64 61 57 58
 Lausanne Plaines-du-Loup 63 48 51 50 45 41 38 30
Périurbaine
 Foron 57 51 50 40 34 21
 Meyrin 28 20 26 23 22 19
 Nyon 46 44 46 35 35 27 28 32
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 84 83 74 65 56 51 46 41
 Aéroport de Genève 28 33 27 25 22 20
 Lausanne 49 53 57 40 31 28 29 16
 Bussigny 15 16 13 16 22 16 10 7
Proximité industries
 Brigerbad 93 94 91 75 53 49 45
 Massongex 50 41 44 33 28 33 33
 Aigle 41 24 32 36 35 39 40 32
Rurale
 Payerne 58 62 47 44 55 42 31 29
 Donnas 98 95 90 90 87 85 82
 Saxon 102 94 86 73 41 32 9
 Eggerberg 96 94 88 80 70 67 65
 Passeiry 22 16 13 14 10 9
Altitude
 Montana 87 85 77 79 72 70 68
  Jungfraujoch * 72 77 96 107 104 102 101
 La Thuile 65 39 22 28 39 26 19
 Les Giettes 52 52 58 64 64 63 62

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026996850967407 secondes.