Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Dienstag 29 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Dienstag 29 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 79 84 77 75 62 62 56 54 55 42
 Loverchy 32 33 26 23 19 20 11 10
 Albertville 47 40 35 34 30 31 23 19 19 10
 Bourg-en-Bresse 78 82 86 84 87 85 84 83 75 63
 Chamonix 30 36 28 25 26 24 22 16 11 6
 Passy 47 48 40 33 30 29 26 21 10 7
 Aoste Plouves 67 64 59 52 50 47 38 30 14 11
 Aoste Liconi 59 51 50 47 44 39 25 15 10 18
 Sion 73 59 64 60 40 35 38 30 19 13
 Annemasse 63 65 58 58 58 58 60 41 15 38
 Gaillard 55 71 64 56 53 45 30 33 26 22
 Necker 56 54 27 18 16 18 16 7 8
 Morges 71 60 59 54 53 49 50 42 20 5 20
 Montreux 81 60 69 69 76 81 67 66 54 41 46
 Lausanne Plaines-du-Loup 72 76 71 73 66 61 66 64 34 26 35
Périurbaine
 Foron 74 68 58 58 50 36 34 22 22
 Meyrin 48 51 47 42 36 34 35 20 14
 Nyon 52 51 52 57 57 53 52 45 19 3
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 42 45 43 45 39 35 35 22 8 7
 Aéroport de Genève 55 60 52 64 65 67 47 33 32
 Lausanne 52 59 62 63 62 55 58 33 27 19 16
 Bussigny 29 38 31 28 33 34 25 13 5 2 4
Proximité industries
 Brigerbad 34 37 37 37 23 23 12 9 5 9
 Saint Germain sur Rhône 70 67 68 75 75 71 67 64 60
 Massongex 46 65 64 66 50 52 47 50 66 36
 Aigle 40 50 41 38 34 28 25 19 6 4 10
Rurale
 Payerne 74 72 65 65 61 58 58 53 49 38 31
 Donnas 48 59 71 74 70 65 66 60 49 47
 Saxon 45 25 24 20 8 9 9 1 0 1
 Eggerberg 83 78 75 69 66 67 71 69 63 61
 Passeiry 63 61 51 52 47 29 14 25
Altitude
 Montana 74 83 96 93 77 83 85 83 78 78
  Jungfraujoch * 67 67 68 71 72 69 68 68 68 68 64
 La Thuile 62 59 56 55 53 49 47 48 48 129
 Les Giettes 79 78 75 68 65 63 64 60 57 53

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02794885635376 secondes.