Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Samstag 7 November 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Samstag 7 November 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 22 20 19 18 16 15 14 11
 Loverchy 29 28 30 28 24 26 36
 Albertville 10 16 20 17 13 10 10 11
 Bourg-en-Bresse 15 16 19 15 14 14 13 14
 Chamonix 9 6 5 6 5 3 4
 Passy 52 30 9 2 5 8 6 9
 Aoste Plouves 21 20 17 11 14 10 10 11
 Sion 9 10 8 8 6 6 7 8
 Annemasse 10 6 6 16 31 17 26 27
 Gaillard 20 8 17 24 30 29 29 27
 Necker 36 34 33 34 34 33 28 26
 Morges 26 23 21 21 23 22 21 19
 Lausanne Plaines-du-Loup 20 19 17 22 25 26 26 24
Périurbaine
 Yverdon 24 25 25 25 26 23 24 26
 Foron 20 9 16 26 30 28 27 26
 Meyrin 29 30 29 27 25 21 20 19
 Nyon 25 26 21 15 12 12 11 11
Proximité trafic
 Chambéry trafic 31 22 19 19 17 19 15
 Annecy rocade 28 22 28 27 24 24 26
 Maurienne Trafic 3 2 2 3 2 2 1
 Bossons 4 4 3 5 4 2 4
 Courmayeur Entrèves 1 2 1 2 1 1 1 1
 Sion-Aérodrome 12 11 9 7 6 5 6 7
 Aéroport de Genève 25 27 26 27 23 22 19 17
 Lausanne 22 22 21 25 27 28 28 26
Proximité industries
 Brigerbad 8 5 5 5 5 7 8 7
 Saint Germain sur Rhône 31 30 29 27 25 25 28 22
 Massongex 5 7 8 8 8 6 5 6
 Aigle 9 9 5 8 5 6 7 5
Rurale
 Payerne 27 25 18 13 12 12 12 14
 Saxon 3 4 5 7 5 6 7 9
 Eggerberg 9 8 6 6 7 8 8 8
 Passeiry 28 26 25 22 18 11 12 12
Altitude
 Montana 1 2 2 1 1 1 1 2
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 2 3 3 3 3 4 4 5

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025604009628296 secondes.