Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Sonntag 8 Februar 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Sonntag 8 Februar 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 16 18 17 16 16 14 12 10 10 18
 Loverchy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Albertville 13 10 10 7 5 6 6 6 7 7
 Bourg-en-Bresse 26 25 21 19 16 15 11 11 13 13
 Chamonix 20 20 18 11 10 8 8 11 8
 Passy 45 29 12 15 37 11 15 40 41
 Aoste Plouves 13 9 9 7 5 4 6 9 9 18
 Sion 13 12 13 9 8 7 7 8 6 9
 Annemasse 20 16 19 18 13 15 14 11 11 9
 Gaillard 19 18 24 19 14 15 15 13 12 9
 Necker 21 18 18 18 15 13 16 14 12 12 10
 Morges 6 7 8 9 10 9 9 9 7 7
 Lausanne Plaines-du-Loup 15 14 12 12 13 12 13 13 12 11
Périurbaine
 Yverdon 6 6 6 6 8 8 6 6 6 6
 Foron 18 16 19 18 13 14 15 12 12 9 10
 Meyrin 19 17 15 16 15 14 15 9 7 9 8
 Nyon 14 14 10 10 9 6 6 6 7 9
Proximité trafic
 Chambéry trafic 27 22 18 13 12 14 13 18 16
 Annecy rocade 15 12 18 13 13 12 9 17 15
 Maurienne Trafic 2 2 1 1 1 1 1 3 2
 Bossons 6 4 6 8 6 2 1 2 6
 Courmayeur Entrèves 2 3 1 2 2 2 2 2 4
 Sion-Aérodrome 17 13 15 11 11 8 8 8 9 10
 Aéroport de Genève 17 15 15 16 15 15 20 19 9 9 8
 Lausanne 12 12 11 10 11 10 11 11 9 9
Proximité industries
 Brigerbad 7 5 6 6 5 3 3 4 5 5
 Saint Germain sur Rhône 10 13 14 16 15 15 13 12 10 9
 Massongex 13 10 10 10 5 4 4 4 5 8
 Aigle 14 13 14 14 9 8 8 8 8 10
Rurale
 Payerne 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6
 Saxon 15 15 14 15 16 16 17 16 14 18
 Eggerberg 18 26 14 4 2 2 1 4 1 3
 Passeiry 17 16 17 20 20 20 26 26 20 12 10
Altitude
 Montana 4 3 2 2 2 1 1 1 2 7
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027328968048096 secondes.