Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Samstag 4 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Samstag 4 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 64 51 61 63 65 69 62 50 50 51 62 71
 Loverchy 67 71 75 80 67 36 26 47 31 47 57 74
 Albertville 64 61 60 64 60 55 48 42 43 41 70 89
 Bourg-en-Bresse 54 62 60 53 52 52 49 48 46 43 47 52
 Passy 47 45 38 35 35 29 25 31 29 17 45 75
 Aoste Plouves 88 87 80 75 67 63 47 42 38 59 61
 Aoste Liconi 101 98 78 66 59 44 36 25 30 49 62 74
 Sion 84 87 82 75 63 61 60 51 47 49 56 70
 Annemasse 57 34 50 54 48 48 44 50 46 47 61 73
 Gaillard 56 44 47 60 57 52 55 50 33 49 63 68
 Necker 66 52 43 48 57 50 35 46 57 59 57
 Morges 81 65 57 56 52 45 46 53 27 22 30 53 63
 Montreux 80 80 80 70 67 68 64 70 53 53 51 55 64
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 72 72 83 83 81 77 68 60 47 63 68 77
Périurbaine
 Foron 51 43 61 59 54 57 54 38 50 66 70
 Meyrin 48 51 48 53 63 61 46 44 56 69 77
 Nyon 82 81 69 68 67 59 59 58 47 47 47 58 61
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 91 85 71 66 61 62 56 54 47 37 46 49 68
 Aéroport de Genève 49 45 41 35 39 34 23 19 43 53 51
 Lausanne 84 70 59 71 81 74 73 65 61 47 51 59 66
 Bussigny 55 41 29 39 34 43 31 19 13 6 21 54 64
Proximité industries
 Brigerbad 98 93 82 78 75 72 61 58 47 49 60 76
 Saint Germain sur Rhône 82 80 78 74 74 70 71 63 57 48 50 56
 Massongex 48 45 44 42 41 35 34 37 33 46 67 72
 Aigle 49 41 32 42 34 37 37 30 22 23 38 63 74
Rurale
 Payerne 80 80 78 80 77 74 61 57 57 52 58 70 77
 Donnas 97 95 93 90 87 83 79 71 69 76 85
 Saxon 95 92 96 97 91 85 76 66 52 45 52 84
 Eggerberg 98 97 91 79 66 66 65 60 63 65 64 79
 Passeiry 70 62 54 61 62 48 52 37 53 62 71
Altitude
 Montana 88 95 98 98 88 83 81 78 74 87 82 84
  Jungfraujoch * 72 68 69 68 69 67 67 65 66 67 69 73
 La Thuile 106 105 104 104 101 101 99 97 97 93 93
 Les Giettes 90 90 88 85 81 81 83 81 82 84 81 79

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.028477907180786 secondes.