Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Donnerstag 23 Juli 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Donnerstag 23 Juli 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 98 96 88 85 82 80
 Loverchy 86 79 74 70 61 57
 Albertville 74 70 66 65 64 59
 Bourg-en-Bresse 79 86 86 77 68 60
 Chamonix 47 45 40 36 34 33
 Passy 72 72 69 67 66 63
 Aoste Plouves 90 87 83 80 78 75
 Aoste Liconi 82 78 73 70 64 62
 Sion 95 90 90 87 79 70
 Annemasse 95 101 89 72 70 74
 Gaillard 86 84 76 60 56 70
 Necker 88 88 69 61 50
 Morges 99 92 95 98 96 97 94
 Montreux 99 97 94 95 91 92 89
 Lausanne Plaines-du-Loup 103 105 104 107 113 109 100
Périurbaine
 Foron 93 88 69 58 71 65
 Meyrin 95 82 70 55 65 66
 Nyon 103 105 94 90 76 69 73
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 85 83 78 76 74 71
 Bussigny 89 93 92 87 89 84 90
Proximité industries
 Brigerbad 104 91 79 79 65 53
 Saint Germain sur Rhône 98 96 88 88 87 89
 Massongex 66 55 50 47 40 38
 Aigle 63 46 52 58 52 52 49
Rurale
 Donnas 52 69 92 90 86 83
 Saxon 123 105 105 104 92 72
 Eggerberg 110 107 98 93 83 84
 Passeiry 62 56 49 45 34 30
Altitude
 Montana 111 99 98 101 93 93
 La Thuile 91 94 90 91 99 96
 Les Giettes 97 94 89 88 85 84

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.035019874572754 secondes.