Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Donnerstag 5 November 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Donnerstag 5 November 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 19 22 19 18 18 18 19 19 21 21 24
 Loverchy 21 35 20 22 18 17 20 27 65 59
 Albertville 22 22 20 18 18 18 19 19 21 26 26
 Bourg-en-Bresse 32 30 29 26 24 24 25 22 22 24 26
 Chamonix 14 23 16 11 7 16 12 12 8 12
 Passy 89 75 62 55 47 45 43 46 63 58 58
 Aoste Plouves 20 21 21 20 22 21 19 22 25 28 29
 Sion 8 6 5 4 3 3 4 3 9 16 18
 Annemasse 19 18 18 18 18 18 19 20 22 23 29
 Gaillard 18 19 18 18 18 19 19 19 20 20 22
 Necker 20 19 20 20 20 21 23 21 22 25 25
 Morges 21 21 20 19 19 20 20 21 22 23 24
 Lausanne Plaines-du-Loup 18 17 18 18 18 19 19 19 21 21 22
Périurbaine
 Yverdon 19 19 18 18 18 19 19 19 19 21 21
 Foron 19 20 20 20 19 20 20 20 22 23 24
 Meyrin 18 17 19 19 19 18 17 18 20 20 24
 Nyon 17 19 18 16 15 17 15 17 17 31 25
Proximité trafic
 Chambéry trafic 22 17 13 15 26 18 13 11 19 20
 Annecy rocade 19 20 9 15 15 24 14 23 31 29
 Maurienne Trafic 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1
 Bossons 7 7 12 17 14 19 9 8 22 25
 Sion-Aérodrome 17 14 11 9 9 5 8 39 85 70 87
 Aéroport de Genève 15 16 17 17 17 16 17 17 18 19 19
 Lausanne 21 19 18 19 19 19 20 20 20 22 23
Proximité industries
 Brigerbad 1 1 1 1 2 1 2 2 12 9
 Saint Germain sur Rhône 15 16 16 17 15 16 17 18 18 18 19
 Massongex 28 25 22 20 18 19 20 28 45 32 37
 Aigle 21 20 18 19 18 17 19 21 24 40 24
Rurale
 Payerne 21 21 21 21 20 21 20 21 22 22 21
 Saxon 19 9 7 4 3 3 3 4 4 8 14
 Eggerberg 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4
 Passeiry 18 17 20 19 21 19 20 18 19 22 22
Altitude
 Montana 1 1 1 3 2 1 1 1 3 5 4
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Les Giettes 20 13 13 12 14 12 12 12 17 11 9

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029730081558228 secondes.