Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Montag 14 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Montag 14 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 80 74 63 70 65 61 52 48 27 42 44 52 75 84 86 88 78
 Loverchy 43 36 32 32 30 25 19 2 1 12 27 52 60 71 72 57 62
 Albertville 40 40 37 39 40 34 35 30 24 14 29 48 55 67 77 85 86
 Bourg-en-Bresse 23 21 29 32 36 31 22 26 20 30 31 39 49 61 62 59 58
 Chamonix 17 15 13 10 10 9 8 5 4 1 1 17 29 1 1 15 14
 Passy 40 34 35 27 24 20 17 13 7 5 11 38 58 70 79 79 79
 Aoste Plouves 53 49 45 44 39 35 29 16 9 14 27 38 51 70 77 77 83
 Aoste Liconi 44 45 41 39 36 24 20 6 9 16 27 38 55 70 79 83 84
 Sion 70 63 60 56 49 45 38 27 16 10 25 51 66 74 77 70 69 72
 Annemasse 48 35 42 42 46 43 36 33 16 15 31 49 64 68 63 60 61
 Gaillard 20 27 41 46 26 40 36 35 5 26 39 53 65 73 66 57 58
 Necker 45 38 40 34 25 19 10 4 8 21 47 61 66 64 53 45 48
 Morges 78 72 67 65 60 58 52 44 39 33 31 43 51 57 75 86 88 93 89
 Montreux 66 67 68 65 51 54 56 50 39 27 31 24 45 62 71 85 85 78 68
 Lausanne Plaines-du-Loup 88 83 78 66 63 65 56 49 43 20 31 54 60 63 70 74 87 67 70
Périurbaine
 Foron 30 42 45 35 44 42 42 9 31 45 59 69 76 71 63 63 66
 Meyrin 60 47 48 40 31 33 26 24 19 37 64 72 73 62 56 60 66
 Nyon 81 69 58 52 56 47 44 39 10 6 20 52 59 65 72 72 74 71 76
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 49 53 49 49 47 42 41 31 12 8 11 28 56 68 74 75 69 72 75
 Aéroport de Genève 75 68 60 56 55 48 32 34 31 55 62 76 76 64 64 61 73
 Lausanne 86 84 75 66 59 57 52 41 37 14 42 44 49 56 63 80 84 72 64
 Bussigny 78 72 63 62 59 57 50 42 32 34 28 41 60 55 56 53 72 60 61
Proximité industries
 Brigerbad 57 51 40 30 35 33 26 19 12 16 30 51 74 85 88 85 79 79
 Saint Germain sur Rhône 83 68 63 64 59 57 58 55 45 49 49 60 68 72 70 74 73
 Massongex 42 42 41 41 37 35 32 25 10 17 35 51 68 81 84 83 79 70
 Aigle 24 27 33 32 27 31 27 14 3 3 10 25 52 67 73 78 76 69 61
Rurale
 Payerne 72 52 43 41 31 27 23 18 9 7 12 21 41 60 70 64 61 64 66
 Donnas 74 74 73 69 65 62 53 45 41 41 45 64 80 100 104 93 103
 Saxon 86 77 68 46 30 29 24 22 6 5 27 63 68 79 79 77 81 82
 Eggerberg 73 63 56 47 42 43 39 31 28 24 34 33 65 76 80 77 76 78
 Passeiry 39 41 39 37 30 25 21 9 20 40 59 71 76 70 62 66 66
Altitude
 Montana 87 92 76 70 71 81 83 78 70 69 67 58 69 79 83 81 78 77
  Jungfraujoch * 55 58 57 51 49 48 53 52 50 48 50 52 55 60 58 60 62 61
 La Thuile 78 75 75 72 73 71 67 62 59 45 53 70 73 74 75 77 77
 Les Giettes 69 66 57 52 50 44 41 45 44 36 43 53 62 68 76 75 71 60

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.031937837600708 secondes.