Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Freitag 17 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Freitag 17 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 63 63 61 58 55 44 42 39 35 34 26 39 63 72 81 89 94 100 101 101
 Loverchy 51 43 34 30 26 20 8 3 5 14 38 61 68 80 90 98 101 100 103 100
 Albertville 56 53 52 50 49 40 40 31 28 28 50 63 75 87 90 101 109 112 111 112
 Bourg-en-Bresse 32 26 19 27 19 12 2 1 1 6 20 28 43 52 67 70 75 77 80 84
 Chamonix 31 29 28 18 19 13 13 8 11 11 24 51 59 78 82 77 73 74 82 83
 Passy 41 36 32 29 29 23 19 14 9 18 33 47 61 81 91 91 94 96 96 97
 Aoste Plouves 63 58 53 49 46 42 39 36 36 44 65 69 92 99 99 101 98 103 102
 Aoste Liconi 58 55 49 45 40 30 32 31 29 48 66 77 89 98 99 97 100 104 107 107
 Sion 62 62 60 59 55 46 37 26 21 26 38 52 61 77 87 86 90 92 91 90
 Annemasse 55 32 44 48 39 44 39 29 29 30 42 57 68 76 87 91 97 101 98 99
 Gaillard 51 34 25 18 27 41 37 27 12 18 22 49 66 79 89 94 101 104 103 102
 Necker 27 23 18 16 8 6 3 6 10 15 36 63 73 79 81 88 83 75 59 67
 Morges 72 69 52 56 56 54 49 32 15 16 29 37 49 54 68 66 74 76 86 86 85 84
 Montreux 71 64 60 60 57 55 53 49 36 23 27 44 47 57 66 81 88 88 99 102 107 104
 Lausanne Plaines-du-Loup 85 84 72 69 63 58 49 40 29 19 44 39 46 54 64 74 80 91 97 104 104 98
Périurbaine
 Foron 31 27 24 28 32 41 30 13 18 27 52 68 80 90 95 101 105 103 104 99
 Meyrin 24 41 43 25 25 19 20 20 20 32 55 77 85 94 101 104 104 104 104 100
 Nyon 82 76 55 45 35 37 32 28 13 4 22 48 55 64 76 85 97 101 104 104 108 101
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 47 43 44 40 33 39 29 19 5 4 17 37 54 68 85 91 88 93 96 96 96 92
 Aéroport de Genève 41 31 32 27 25 23 15 15 15 26 47 66 71 79 85 85 87 85 84 76
 Lausanne 84 78 75 74 60 48 43 22 11 7 19 41 52 52 63 67 73 81 88 92 95 89
 Bussigny 69 63 55 55 53 43 28 9 4 4 14 28 46 48 60 62 68 79 84 86 87 85
Proximité industries
 Brigerbad 71 58 52 45 44 38 32 19 15 29 46 65 81 88 103 101 104 109 111 108 102
 Massongex 34 28 27 30 37 30 25 14 6 29
 Aigle 38 37 42 40 27 21 16 4 3 3 10 45 50 56 72 81 87 92 93 92 88 72
Rurale
 Payerne 47 44 42 36 36 29 27 21 16 15 22 35 42 56 75 95 96 101 105 107 104 102
 Donnas 31 50 60 60 55 51 47 43 46 44 54 78 102 108 110 113 118 119 120 86
 Saxon 82 71 70 46 18 8 2 1 1 6 41 54 78 90 88 98 103 106 107 110 112
 Eggerberg 71 67 61 59 58 57 56 55 53 47 38 55 72 86 95 95 102 105 106 101
 Passeiry 34 37 24 22 18 14 9 7 22 33 49 65 86 91 100 101 105 99 94 80
Altitude
 Montana 58 57 67 68 57 59 56 54 48 69 79 82 77 83 97 104 105 107 108 106
  Jungfraujoch * 84 87 90 92 92 92 92 90 91 92 91 90 93 93 92 90 88 89 89 83 82 82
 La Thuile 67 67 69 69 68 69 64 64 59 70 86 87 95 104 105 105 106 106 105 100
 Les Giettes 61 58 58 57 55 56 54 52 48 45 63 63 59 66 87 100 101 100 93 83 70

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.034281969070435 secondes.