Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Dienstag 8 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Dienstag 8 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 87 84 70 69 71 72 71
 Loverchy 36 38 42 35 36 32 15
 Albertville 49 47 47 59 48 50 50
 Bourg-en-Bresse 75 70 51 48 41 29 33
 Chamonix 15 16 17 22 22 17 14
 Passy 46 48 53 54 50 47 48
 Aoste Plouves 64 61 62 57 57 50 49
 Aoste Liconi 56 53 51 45 43 39 31
 Sion 68 68 67 54 47 45 44
 Annemasse 66 64 63 61 61 63 60
 Gaillard 63 51 59 62 66 56 43
 Necker 35 35 38 32 27 15 3
 Morges 61 70 62 60 50 49 48 45
 Lausanne Plaines-du-Loup 88 82 72 70 64 60 60 49
Périurbaine
 Foron 52 60 65 71 61 46 34
 Meyrin 52 41 39 36 34 38 30
 Nyon 65 65 60 54 49 51 50 40
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 35 38 41 38 35 37 35 25
 Aéroport de Genève 68 62 56 50 45 48 35
 Lausanne 87 67 56 54 48 53 54 24
 Bussigny 52 46 44 40 39 32 28 16
Proximité industries
 Brigerbad 37 49 43 49 51 46 41
 Saint Germain sur Rhône 84 79 77 71 66 63
 Massongex 38 35 49 74 73 73 71
 Aigle 54 56 54 63 66 66 55 54
Rurale
 Payerne 62 51 46 44 47 48 51 39
 Donnas 77 76 73 70 67 62 62
 Saxon 46 45 38 24 16 15 13
 Eggerberg 71 71 72 70 69 68 67
 Passeiry 34 36 34 33 26 18 18
Altitude
 Montana 66 69 70 69 71 70 69
  Jungfraujoch * 83 84 84 83 83 84 85 87
 La Thuile 82 79 74 73 74 73 66
 Les Giettes 77 76 74 76 78 78 78

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025737047195435 secondes.