Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Thursday 4 December 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Thursday 4 December 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 9 12 14 21 24 21 20 24 19 17 17 14 7 8 7 8 9 16 11 4
 Loverchy 21 22 17 19 19 20 18 23 25 19 14 13 12 13 13 19 21 20 26
 Albertville 23 20 20 20 21 21 17 13 12 13 12 15 13 7 7 9 10 19 18 17
 Bourg-en-Bresse 16 16 17 17 15 13 10 8 6 7 12 6 5 7 7 5 10 8 7 6
 Chamonix 27 15 17 13 13 12 11 8 9 9 17 10 19 17 17 11 13 14 14
 Passy 53 54 52 29 37 28 21 6 21 20 20 20 17 24 22 17 24 37 32
 Aoste Plouves 16 14 12 14 8 10 11 10 13 19 15 17 22 19 19 18 20 24 26
 Sion 36 36 46 37 22 17 14 10 12 21 23 33 40 30 33 30 39 34 24 23
 Annemasse 29 21 20 27 17 15 23 23 25 27 25 28 37 24 17 18 19 23 25 28
 Gaillard 28 21 18 21 15 15 18 22 23 24 25 27 24 18 13 13 18 18 26 32
 Necker 13 12 12 12 12 11 10 13 14 17 19 16 12 12 10 12 12 13 16 19
 Morges 18 18 17 20 19 18 19 20 21 22 21 19 16 14 13 9 11 13 16 15
 Lausanne Plaines-du-Loup 17 16 16 12 10 14 14 13 11 11 15 13 21 15 11 8 9 12 25 16
Périurbaine
 Yverdon 27 28 26 22 22 20 16 16 15 16 15 16 19 21 21 21 21 20 22 21
 Foron 24 18 17 16 14 14 17 20 19 21 19 25 25 18 13 12 12 13 12 20
 Meyrin 12 14 14 15 14 14 13 13 15 17 16 17 17 11 8 8 10 12 16 17
 Nyon 14 13 13 13 11 10 9 7 8 8 9 10 12 14 10 10 10 13 19
Proximité trafic
 Chambéry trafic 19 22 24 26 18 21 25 27 19 13 16 15 14 10 19 13 11 11 12
 Annecy rocade 28 21 17 22 14 11 12 14 23 28 12 19 7 10 19 23 26 31 33
 Maurienne Trafic 16 14 10 17 12 14 10 7 6 4 5 10 9 10 9 8 13 18
 Bossons 8 14 16 9 10 10 7 6 5 7 14 10 6 6 7 8
 Courmayeur Entrèves 4 10 5 3 1 1 3 3 6 6 6 7 7 5 4 4 3 2 2
 Sion-Aérodrome 26 25 23 21 18 16 13 13 17 23 22 28 32 41 41 40 34 33 37 21
 Aéroport de Genève 20 17 15 15 15 13 14 15 14 15 17 16 17 13 4 7 6 7 6 14
 Lausanne 17 16 14 12 10 13 11 10 10 10 13 12 13 13 13 10 10 10 10 10
Proximité industries
 Brigerbad 22 20 18 20 22 21 20 20 17 21 20 23 22 27 30 21 27 26 20 24
 Saint Germain sur Rhône 17 14 12 12 13 15 13 14 14 13 12 12 9 8 6 6 7 9 15
 Massongex 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
 Aigle 22 21 19 19 18 20 18 17 26 21 21 22 17 16 13 16 15 13 15
Rurale
 Payerne 23 29 27 23 21 20 19 20 20 20 21 26 24 21 20 20 19 19 22 20
 Saxon 26 26 26 24 26 24 24 25 30 28 31 33 31 18 14 15 15 18 15 17
 Eggerberg 23 26 29 31 26 21 10 17 15 17 18 19 22 20 30 14 14 20 21 17
 Passeiry 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 7 4 3 4 10 13 12
Altitude
 Montana 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 4 5 6 9 6 5 4 3
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 7 7 8 14 12 4 1 3 2 3 5 4 4 6 5 7 6 7 11 11

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.035030126571655 secondes.