Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 17 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 17 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 102 100 96 90 84 74 73 62 60 61 62 69 78 81 99 83
 Loverchy 100 95 78 53 53 49 37 30 31 35 58 80 82 87 94 87
 Albertville 73 70 77 59 53 47 43 39 41 49 55 62 67 72 70 58
 Bourg-en-Bresse 96 100 93 103 100 73 76 70 77 74 92 107 112 102 104 113
 Chamonix 63 52 39 28 19 18 15 13 14 12 16 27 36 37 38 29
 Passy 94 86 78 63 51 49 48 45 42 45 56 76 85 74 68 54
 Aoste Plouves 105 94 84 76 70 64 58 53 56 60 69 76 100 124 110 126
 Aoste Liconi 108 107 87 71 63 59 48 45 52 65 70 86 96 126 109 124
 Sion 105 93 83 77 82 74 70 60 54 58 68 73 59 60 61 63
 Annemasse 131 127 124 114 106 104 90 82 74 74 76 75 91 98 99 89
 Gaillard 127 123 113 115 101 84 96 79 81 72 76 70 87 97 114 102
 Necker 118 112 109 107 101 88 77 73 70 68 62 85 90 95 93
 Morges 115 113 126 126 124 122 117 111 97 96 91 90 90 93 99 95 108
 Montreux 111 118 118 119 108 104 99 96 85 78 78 78 71 80 93 98 79
 Lausanne Plaines-du-Loup 122 112 126 127 125 122 118 110 105 94 84 79 73 87 94 92 105
Périurbaine
 Foron 125 115 114 103 89 95 82 84 74 79 72 89 99 105 98
 Meyrin 124 118 112 110 101 92 86 87 83 82 85 96 102 92 94
 Nyon 129 126 124 125 125 119 105 97 87 81 85 93 91 96 98 107 107
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 94 79 72 73 71 62 54 52 32 23 48 57 64 58 59 59 58
 Aéroport de Genève 124 118 114 107 89 71 73 85 77 76 94 99 102 109
 Lausanne 116 103 124 124 123 117 114 105 98 81 72 67 60 79 87 81 95
 Bussigny 97 101 123 124 120 113 102 77 86 54 62 33 54 74 83 74 85
Proximité industries
 Brigerbad 58 53 55 58 42 55 53 38 29 36 56 73 50 72 81 69
 Saint Germain sur Rhône 111 107 96 83 80 75 65 58 54 54 67 74 91 94 99 99
 Massongex 87 72 66 68 56 54 57 41 63 66 71 81 85 88 81 98
 Aigle 103 83 76 110 103 78 66 46 25 25 52 61 77 63 73 74 94
Rurale
 Payerne 105 101 96 93 117 114 113 110 103 98 65 75 89 98 85 96 95
 Donnas 64 51 43 37 50 73 81 82 80 85 90 207 336 133 120 108
 Saxon 118 101 112 108 66 42 30 23 14 43 63 68 99 88 79 83
 Eggerberg 89 85 75 81 75 67 64 62 61 51 50 61 76 79 69 77
 Passeiry 119 113 108 102 98 89 80 74 81 85 88 99 107 108 106
Altitude
 Montana 110 113 113 116 93 98 87 79 76 93 91 101 99 105 94 110
  Jungfraujoch * 103 103 104 104 104 103 104 104 104 103 102 102 103 100 102 101 101
 La Thuile 106 84 75 72 81 86 92 93 94 109 126 128 128 128 122 105
 Les Giettes 100 102 94 90 86 88 86 86 80 71 84 99 102 105 85 116

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033318996429443 secondes.