Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 24 septembre 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 24 septembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 75 80 75 62 63 64 49 40 33 22
 Loverchy 42 38 39 40 37 37 22 3 4
 Albertville 55 58 56 52 54 50 46 40 37 32
 Bourg-en-Bresse 25 28 22 20 20 18 13 16 5 7
 Chamonix 40 44 39 41 33 26 27 20 12 5
 Passy 53 54 46 44 38 35 40 36 19 12
 Aoste Plouves 57 51 48 45 46 42 39 34 20 24
 Aoste Liconi 51 46 42 41 37 30 21 8 15 34
 Sion 71 67 71 67 61 54 48 38 18 22
 Annemasse 71 67 63 66 58 62 51 39 30 29
 Gaillard 72 38 46 56 44 54 38 33 13 15
 Necker 48 45 40 35 29 27 18 11 10 23
 Morges 58 54 66 62 60 60 54 40 29 9 13
 Montreux 74 76 75 74 76 76 74 60 55 51 34
 Lausanne Plaines-du-Loup 90 87 82 88 80 73 69 60 44 20 34
Périurbaine
 Foron 45 49 61 45 58 40 33 13 20 36
 Meyrin 57 43 56 40 44 39 19 21 8 33
 Nyon 45 65 62 52 58 57 53 48 24 7 21
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 47 42 48 46 41 37 33 8 2 7
 Aéroport de Genève 73 61 64 60 54 41 25 23 30
 Lausanne 72 78 69 80 81 72 71 36 28 10 23
 Bussigny 49 35 60 48 53 40 35 21 7 3 6
Proximité industries
 Brigerbad 56 54 48 42 39 31 28 15 8 7
 Saint Germain sur Rhône 75 75 75 72 70 69 68 67 61 61
 Massongex 34 29 35 34 30 33 41 28 19 18
 Aigle 28 28 33 33 27 24 26 18 4 2 6
Rurale
 Payerne 66 61 56 59 56 51 48 49 37 20 31
 Donnas 70 69 67 66 66 62 59 49 45 46
 Saxon 83 84 68 60 31 23 17 5 1 2
 Eggerberg 84 73 70 69 67 65 63 61 58 57
 Passeiry 46 45 36 40 34 33 23 10 20 46
Altitude
 Montana 79 75 74 73 71 67 69 65 62 66
  Jungfraujoch * 59 62 76 72 71 67 65 66 71 72 78
 La Thuile 80 84 82 82 85 81 85 83 80 76
 Les Giettes 74 72 69 67 64 64 62 61 58 52

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027988910675049 secondes.