Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 18 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 18 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 72 54 56 45 44 33
 Loverchy 48 41 33 28 21 17
 Albertville 28 26 25 23 26 24
 Bourg-en-Bresse 58 38 41 47 40 40
 Chamonix 12 10 10 7 6 7
 Passy 34 30 26 26 24 22
 Aoste Plouves 91 92 96 98 92 91
 Aoste Liconi 88 91 98 98 94 92
 Sion 35 42 33 26 29 25
 Annemasse 60 62 55 44 51 42
 Gaillard 71 69 66 62 57 58
 Necker 49 49 35 30 28
 Morges 110 79 60 46 42 36 32
 Montreux 55 54 60 52 61 57 57
 Lausanne Plaines-du-Loup 102 74 68 56 55 61 64
Périurbaine
 Foron 70 69 65 60 61 40
 Meyrin 40 30 29 31 19
 Nyon 57 51 47 42 45 44 40
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 41 36 37 36 30 31 28
 Aéroport de Genève 43 47 42 36 35
 Lausanne 97 78 58 52 42 51 56
 Bussigny 62 57 37 40 31 22 14
Proximité industries
 Brigerbad 62 51 34 23 14 15
 Saint Germain sur Rhône 43 41 44 39 36
 Massongex 26 19 29 25 24 23
 Aigle 23 35 21 23 16 9 14
Rurale
 Payerne 76 66 61 35 48 44 49
 Donnas 39 70 91 91 90 92
 Saxon 37 45 37 37 30 29
 Eggerberg 79 77 66 56 33 27
 Passeiry 29 15 5 6 7 7
Altitude
 Montana 88 97 94 96 98 102
  Jungfraujoch * 86 83 84 84 86 83 84
 La Thuile 93 94 89 86 79 76
 Les Giettes 51 56 54 51 53 52

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025083065032959 secondes.