Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 2 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 2 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 14 14 14 17 18 17 12
 Loverchy 34 41 38 33 34 23
 Albertville 9 11 22 13 9 8 8
 Bourg-en-Bresse 16 15 8 5 5 5 5
 Chamonix 23 19 17 15 4 10
 Passy 49 27 24 21 20 10
 Aoste Plouves 24 21 15 16 12 10
 Sion 11 10 8 6 5 4
 Annemasse 21 20 19 13 12 10 11
 Gaillard 15 15 14 18 14 12 19
 Necker 17 17 16 16 16 14
 Morges 7 7 7 9 9 9
 Lausanne Plaines-du-Loup 7 8 8 8 10 12
Périurbaine
 Yverdon 10 9 8 9 9 9
 Foron 14 13 13 16 14 12
 Meyrin 14 14 14 13 12 14
 Nyon 7 6 5 5 6 6
Proximité trafic
 Chambéry trafic 27 21 16 16 14 17
 Annecy rocade 22 21 18 23 23 23
 Maurienne Trafic 3 2 2 2 1 1
 Bossons 9 10 6 3 7 6
 Courmayeur Entrèves 2 2 2 2 1 1
 Sion-Aérodrome 10 9 8 8 7 6
 Aéroport de Genève 17 18 17 19 19 21
 Lausanne 6 6 7 7 9 11
Proximité industries
 Brigerbad 5 5 2 1 1 4
 Saint Germain sur Rhône 8 9 6 7 8 12 13
 Massongex 1 1 1 1 1 1
 Aigle 9 9 11 9 8 7
Rurale
 Payerne 9 9 10 10 9 8
 Saxon 12 11 12 12 11 11
 Eggerberg 3 5 2 1 1 2
 Passeiry 11 12 10 11 10 8
Altitude
 Montana 1 1 1 1 0 1
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 1 1 1 1 1 1

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.038069009780884 secondes.