Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 31 octobre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 31 octobre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 17 17 15 16 15 13 13 12 13 10 11 11
 Albertville 14 18 14 10 8 8 8 10 12 7 9 19
 Bourg-en-Bresse 13 12 13 13 14 15 15 14 13 11 10 10
 Chamonix 16 14 11 8 9 9 8 6 7 9 9
 Passy 32 31 14 10 10 11 13 10 8 12 11 11
 Aoste Plouves 17 14 14 13 12 11 11 13 18 22 19 12
 Sion 18 17 12 12 11 11 12 14 14 14 13 17
 Annemasse 16 13 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16
 Gaillard 15 11 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15
 Necker 14 14 15 13 13 14 15 15 16 16 16 18
 Morges 11 11 11 12 13 14 15 15 16 16 17 16
 Lausanne Plaines-du-Loup 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 16 15
Périurbaine
 Yverdon 12 13 14 14 13 13 14 14 14 14 16 17
 Foron 15 12 12 11 12 13 14 15 16 17 17 17
 Meyrin 10 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15
 Nyon 10 10 11 11 13 13 14 14 14 15 15 14
Proximité trafic
 Chambéry trafic 20 14 12 9 14 16 17 18 14 12 11
 Annecy rocade 14 11 6 12 13 12 11 11 8 15 21
 Maurienne Trafic 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
 Bossons 14 10 12 9 8 6 5 5 3 4 9
 Courmayeur Entrèves 7 7 6 7 6 6 5 6 7 8 9 6
 Sion-Aérodrome 15 14 11 10 11 10 10 12 13 14 14 16
 Aéroport de Genève 9 9 9 10 10 12 12 12 13 13 13 13
 Lausanne 14 14 14 14 13 14 14 14 15 15 15 16
Proximité industries
 Brigerbad 14 12 11 9 9 8 8 7 8 8 12 16
 Saint Germain sur Rhône 10 10 11 11 10 9 9 9 9 10 11 11
 Massongex 18 18 17 16 16 15 14 15 15 16 17 17
 Aigle 14 14 14 13 8 8 8 9 9 14 16 15
Rurale
 Payerne 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 18 19
 Saxon 18 18 16 17 18 15 15 13 20 17 16 18
 Eggerberg 28 19 15 12 12 10 9 11 9 10 6 9
 Passeiry 9 10 11 11 12 12 15 13 14 14 14 15
Altitude
 Montana 11 11 8 6 5 3 2 3 4 6 8 8
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 8 14 12 9 9 12 10 8 13 13 16 18

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029078006744385 secondes.