Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 11 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 11 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 66 64 70 73 76 66 74
 Loverchy 40 30 33 38 34 34 24
 Albertville 71 71 73 79 74 83 76
 Bourg-en-Bresse 26 13 10 12 9 8 7
 Passy 57 50 61 47 53 56 55
 Aoste Plouves 78 75 69 66 63 59 52
 Aoste Liconi 68 59 55 53 49 45
 Sion 72 72 68 70 65 57 46
 Annemasse 63 62 57 58 56 41
 Gaillard 75 79 72 54 35 24 16
 Necker 42 43 26 31 23 24 15
 Morges 52 62 59 58 57 57 53 43
 Montreux 86 84 67 63 64 57 58 57
 Lausanne Plaines-du-Loup 73 61 56 56 55 52 51 46
Périurbaine
 Foron 81 73 54 36 27 16 12
 Meyrin 45 47 56 48 42 31 29
 Nyon 64 50 54 46 48 45 43 36
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 13 24 41 38 28 24 13
 Lausanne 76 52 65 69 55 58 57 51
 Bussigny 38 53 52 47 43 42 31 27
Proximité industries
 Brigerbad 76 70 64 66 60 57 54
 Saint Germain sur Rhône 55 51 51 51 51 49 46
 Massongex 41 40 36 34 46 56 61
 Aigle 52 50 51 44 35 25 20 31
Rurale
 Payerne 59 42 29 28 20 19 14 12
 Donnas 37 35 30 26 24 33 28
 Saxon 91 78 65 58 21 16 4
 Eggerberg 83 80 77 75 71 71 69
 Passeiry 55 52 43 39 36 28 18
Altitude
 Montana 79 75 75 74 75 73 69
 La Thuile 85 86 88 83 81 89 95
 Les Giettes 85 83 82 83 82 83 83

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.023330926895142 secondes.