Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du dimanche 21 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du dimanche 21 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 15 13 11 10 10 11 11 15 17 16 18 19 18 19 17 18
 Loverchy 38 35 27 27 18 15 14 15 14 12 13 15 14 13 14
 Albertville 23 22 21 19 20 16 14 12 10 11 13 11 11 16 17 13
 Bourg-en-Bresse 13 14 15 17 17 15 15 15 15 12 9 12 15 12 10
 Chamonix 38 27 18 16 11 9 5 3 5 4 5 8 7 7 10
 Passy 89 82 60 38 45 67 70 47 75 51 53 49 53 48 59
 Aoste Plouves 44 36 36 35 32 28 26 25 27 31 34 35 34 33 34
 Sion 21 19 17 16 14 13 12 11 9 10 14 13 14 21 24 25
 Annemasse 24 22 22 25 25 20 18 18 17 18 20 19 20 21 22 25
 Gaillard 23 23 22 23 24 19 17 17 17 19 20 22 22 23 23 22
 Necker 32 27 24 26 25 26 23 20 21 22 22 21 22 23 24 24
 Morges 31 31 31 25 22 19 17 19 21 23 20 23 24 25 25 25
 Lausanne Plaines-du-Loup 33 27 29 25 25 24 16 18 23 23 23 24 22 20 19 21
Périurbaine
 Yverdon 20 17 17 17 22 23 20 20 18 18 20 20 19 19 21 22
 Foron 22 23 21 23 24 19 16 16 17 18 19 20 21 22 23 23
 Meyrin 28 27 28 28 26 26 24 19 20 23 25 21 21 22 22 22
 Nyon 26 30 27 26 22 18 15 16 18 19 20 20 22 21 20 21
Proximité trafic
 Chambéry trafic 34 25 18 14 10 14 18 20 20 14 23 21 20 18 18
 Annecy rocade 30 25 24 18 21 16 17 15 13 15 13 18 16 11 21
 Maurienne Trafic 10 8 6 5 4 8 8 13 9 7 7 7 6 4 4
 Bossons 29 30 25 14 13 11 7 6 10 9 7 10 16 12 23
 Courmayeur Entrèves 5 4 5 6 6 6 6 7 8 9 8 8 8 5 5
 Sion-Aérodrome 24 23 19 18 15 14 13 12 14 14 15 16 18 22 23 26
 Aéroport de Genève 30 30 28 27 27 27 26 25 24 23 21 20 20 21 22 22
 Lausanne 29 28 28 24 21 21 17 13 19 20 20 18 19 19 19 18
Proximité industries
 Brigerbad 16 15 12 12 11 9 4 2 2 3 6 11 9 5 5 7
 Saint Germain sur Rhône 23 21 22 23 21 18 17 18 20 21 22 20 20 20 20 20
 Massongex 1 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 Aigle 37 25 25 17 14 13 14 12 13 15 15 21 19 23 21 19
Rurale
 Payerne 19 15 14 15 14 13 13 12 13 13 12 13 13 13 14 15
 Saxon 28 24 24 23 24 26 23 26 30 26 20 21 25 19 24 25
 Eggerberg 14 15 14 13 10 8 5 3 2 2 1 2 4 2 3 3
 Passeiry 22 21 24 28 30 32 30 25 24 24 26 26 26 24 25 26
Altitude
 Montana 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 8 8 7 8
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 8 10 12 18

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.031751871109009 secondes.