Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 1 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 1 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 68 68 66 67 67 64 64 62 59 57 63 64 73
 Loverchy 76 75 73 74 73 72 67 62 41 40 63 70 80
 Albertville 63 64 57 58 55 49 45 35 22 24 40 71 81
 Bourg-en-Bresse 58 58 56 53 50 49 51 47 44 44 47 53 64
 Chamonix 62 52 47 42 37 39 35 22 13 26 24 58 77
 Passy 48 46 43 41 38 37 34 21 15 9 27 60 68
 Aoste Plouves 84 87 79 73 74 70 63 45 29 44 72 84 95
 Aoste Liconi 79 79 77 72 70 59 30 18 25 50 77 87 93
 Sion 74 77 69 64 60 58 51 42 26 26 56 67 76
 Annemasse 68 68 70 68 66 64 64 61 60 62 65 69 78
 Gaillard 69 65 68 67 65 65 65 62 61 65 66 71 79
 Necker 69 71 70 71 67 63 57 49 54 59 64
 Morges 65 64 64 59 59 57 59 59 60 57 54 60 72 76
 Montreux 73 67 70 69 69 69 66 62 47 43 29 41 59 70
 Lausanne Plaines-du-Loup 75 75 70 68 71 72 68 74 67 63 70 73 75 79
Périurbaine
 Foron 69 71 69 69 68 68 62 58 66 67 72
 Meyrin 72 73 73 72 72 72 72 67 71 75 83
 Nyon 67 71 73 73 72 71 74 74 69 66 69 74 80 83
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 70 70 60 52 47 44 40 23 10 7 21 46 68 79
 Aéroport de Genève 71 72 73 71 71 72 69 64 68 74 80
 Lausanne 73 72 69 69 69 71 71 73 68 67 67 72 73 75
 Bussigny 67 68 67 64 62 61 58 60 51 38 48 58 68 74
Proximité industries
 Brigerbad 72 55 50 48 52 47 45 38 39 35 54 71 83
 Saint Germain sur Rhône 69 69 67 69 68 69 70 69 70 70 71 78 83
 Massongex 58 54 48 44 34 42 40 22 28 22 60 62 72
 Aigle 72 58 51 49 49 40 37 25 4 6 18 52 67 71
Rurale
 Payerne 68 63 57 59 57 54 53 43 36 41 32 43 57 69
 Donnas 91 90 90 86 83 81 79 74 68 68 80 88
 Saxon 93 92 83 76 30 6 2 2 2 7 30 65 86
 Eggerberg 71 69 75 72 61 60 60 59 57 59 55 69 75
 Passeiry 71 72 74 73 71 67 67 70 69 74 81
Altitude
 Montana 93 90 87 84 77 71 71 70 59 78 74 76 80
  Jungfraujoch * 66 74 77 77 76 74 70 66 64 67 69 69 71 74
 La Thuile 81 80 84 90 87 89 87 88 87 85 91 93
 Les Giettes 87 85 82 81 81 81 81 80 80 81 81 83 83

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030537128448486 secondes.