Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 19 février 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 19 février 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Bourg-en-Bresse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Aoste Plouves 15 21 20 11 8 8 10 13 18 19 23
 Sion 10 8 7 5 5 4 3 5 5 7 8 7
 Necker 10 9 12 4 1 1 1 1 2 5 3 5
 Morges 14 13 8 6 7 4 0 1 1 2 2 3
 Lausanne Plaines-du-Loup 7 5 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2
Périurbaine
 Yverdon 13 17 15 13 13 9 4 2 1 1 2 2
 Foron 17 15 13 4 0 1 1 1 1 2 2 2
 Meyrin 11 11 11 6 2 1 1 1 4 2 3 7
 Nyon 6 8 9 10 7 1 1 1 1 1 2 2
Proximité trafic
 Courmayeur Entrèves 6 10 14 12 27 41 39 47 40 18 18 20
 Sion-Aérodrome 10 8 7 6 5 4 10 18 18 16 10 9
 Aéroport de Genève 9 10 11 6 3 1 1 1 1 2 2 2
 Lausanne 5 5 5 4 2 2 2 1 1 2 2 3
Proximité industries
 Brigerbad 2 2 3 3 4 3 5 4 4 7 7 7
 Massongex 3 3 3 5 4 2 2 2 3 3 3 4
 Aigle 4 5 9 8 7 3 2 3 4 46 3 4
Rurale
 Payerne 11 12 12 8 6 7 6 2 2 2 3 2
 Saxon 12 6 7 8 5 3 3 4 5 5 10 6
 Eggerberg 2 3 4 4 5 5 5 5 5 7 7 9
 Passeiry 10 13 11 2 1 1 0 1 1 1 2 1
Altitude
 Montana 1 1 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3
 Jungfraujoch 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.024517059326172 secondes.