Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 30 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 30 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 83 69 59 64 66 56
 Loverchy 53 48 43 39 33 28
 Albertville 41 36 28 23 24 24
 Bourg-en-Bresse 48 43 38 29 27 23
 Chamonix 12 12 11 9 8 4
 Passy 39 28 21 27 25 20
 Aoste Plouves 97 109 111 98 97 94
 Aoste Liconi 102 112 107 104 95
 Sion 37 41 40 32 30 25
 Annemasse 80 83 82 80 81 76
 Gaillard 80 73 74 76 65 67
 Necker 87 86 89 88 83
 Morges 101 99 96 94 92 89 86
 Montreux 52 48 44 43 40 38 40
 Lausanne Plaines-du-Loup 101 100 98 96 91 87 83
Périurbaine
 Foron 82 81 82 70 70
 Meyrin 89 76 52 49 55
 Nyon 108 106 102 101 98 93 86
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 29 28 29 27 29 25 12
 Aéroport de Genève 80 70 62 60 55
 Lausanne 101 99 97 95 90 89 84
 Bussigny 95 93 91 89 86 82 79
Proximité industries
 Brigerbad 43 40 35 34 23 19
 Saint Germain sur Rhône 114 113 107 102 98 93
 Massongex 32 25 19 11 10 10
 Aigle 27 13 15 10 14 18 21
Rurale
 Payerne 101 95 92 91 87 81 81
 Donnas 76 62 62 76 101 94
 Saxon 36 36 22 21 27 10
 Eggerberg 56 52 56 55 46 46
 Passeiry 51 48 46 44 39
Altitude
 Montana 48 78 72 64 46 45
  Jungfraujoch * 82 83 86 92 98 91 90
 La Thuile 43 33 45 33 44 34
 Les Giettes 41 38 34 37 29 30

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.028498888015747 secondes.