Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 19 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 19 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 27 27 23 24 25 30 19 15 14 14 14 12 14 13 13 21 30 23 18 17
 Loverchy 48 39 40 39 29 25 24 36 28 45 38 50 41 31 21 24 38 49 29
 Albertville 9 7 7 7 6 8 8 9 8 10 11 10 5 5 7 23 25 39 28 22
 Bourg-en-Bresse 15 14 14 14 13 13 12 12 13 14 14 15 15 16 16 14 12 13 12 12
 Chamonix 8 5 4 4 4 5 7 7 5 20 24 27 32 24 18 33 24 34 32
 Passy 34 20 24 22 26 22 18 23 25 27 48 35 20 13 18 24 58 48 61
 Aoste Plouves 23 16 16 14 10 8 12 13 15 19 24 24 25 19 23 27 30 24 19
 Sion 6 7 8 6 7 5 6 7 14 17 32 29 28 11 12 13 14 16 19
 Annemasse 16 20 25 20 19 20 20 23 25 26 30 30 25 30 48 33 34 33 37 30
 Gaillard 17 14 16 20 19 18 18 21 22 21 23 21 21 27 28 28 25 36 39 29
 Necker 19 15 16 21 20 21 23 22 22 21 23 26 27 28 28 28 33 37 39
 Morges 18 19 18 17 14 14 12 12 13 14 15 16 18 16 16 17 16 14 15
 Lausanne Plaines-du-Loup 15 15 15 17 15 14 13 11 13 20 21 13 13 24 20 25 21 22 22
Périurbaine
 Yverdon 15 13 13 13 13 13 14 16 19 21 23 27 17 17 17 16 13 13 14
 Foron 13 12 15 18 18 17 16 20 20 19 21 21 22 26 28 27 27 31 33
 Meyrin 16 14 12 14 14 15 15 19 24 23 21 23 21 24 36 30 25 24 23
 Nyon 11 12 14 13 14 14 14 17 17 16 18 20 26 30 28 27 27 25 24
Proximité trafic
 Chambéry trafic 52 47 36 34 33 37 26 25 27 28 20 20 22 22 16 18 24 26 29
 Annecy rocade 39 30 19 21 22 20 23 25 34 46 39 15 20 30 23 36 33 28 30
 Maurienne Trafic 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 5 4 3 3 13 11 23 16 11
 Bossons 3 3 2 1 5 3 3 4 3 16 20 15 24 48 105 32 24 46 36
 Courmayeur Entrèves 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 8 17 28 40 30 29 26 10
 Sion-Aérodrome 16 14 13 12 11 10 13 43 28 31 42 52 84 80 50 68 70 76 64
 Aéroport de Genève 13 12 12 11 13 14 15 17 18 22 21 20 22 22 24 21 23 27 22
 Lausanne 17 18 18 17 17 18 15 17 17 18 16 18 17 21 22 18 17 17 16
Proximité industries
 Brigerbad 2 2 2 1 1 1 2 8 15 12 28 27 22 24 16 24 25 30 29
 Saint Germain sur Rhône 18 14 12 12 13 14 13 12 12 14 22 17 19 18 16 14 14 14 14 14
 Massongex 6 6 6 6 7 6 5 4 1 1 4 3 1 1 1 1 3 3 4
 Aigle 23 24 21 22 31 27 25 25 24 23 26 24 20 17 18 22 25 23 23
Rurale
 Payerne 6 6 7 7 6 7 8 8 9 9 12 14 14 15 16 17 16 16 15
 Saxon 10 8 7 7 6 7 8 10 20 25 30 26 45 20 19 19 13 15 24
 Eggerberg 1 1 1 1 1 1 1 2 6 9 11 7 6 5 5 7 11 10 10
 Passeiry 16 19 18 19 19 18 18 17 17 17 17 25 18 18 18 22 18 17 19
Altitude
 Montana 1 2 1 1 1 1 1 6 13 11 16 11 16 9 16 14 13 12 10
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
 Les Giettes 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 8 6 6 5

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.034597873687744 secondes.