Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 3 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 3 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 20 18 16 15 15 16 17 18
 Loverchy 17 28 35 20 18 12 14
 Albertville 13 14 12 13 8 4 4 5
 Bourg-en-Bresse 6 6 7 9 10 10 10 10
 Chamonix 16 14 11 7 3 4 5
 Passy 39 40 40 32 48 27 26
 Aoste Plouves 20 21 13 19 19 18
 Sion 17 14 13 13 11 9 9 9
 Annemasse 34 30 29 27 28 29 26 25
 Gaillard 32 30 28 26 27 28 24 25
 Necker 26 25 27 25 24 26 25 24
 Morges 19 20 20 19 21 24 27 26
 Lausanne Plaines-du-Loup 18 18 16 15 13 12 7 10
Périurbaine
 Yverdon 19 18 18 17 17 21 21 19
 Foron 28 26 25 23 23 25 23 22
 Meyrin 24 24 24 24 23 23 23 23
 Nyon 19 19 15 12 13 14 15 14
Proximité trafic
 Chambéry trafic 32 32 29 23 24 17 18
 Maurienne Trafic 2 2 2 1 1 1 1
 Bossons 13 8 3 2 2 2 3
 Courmayeur Entrèves 3 3 2 3 2 2 3
 Sion-Aérodrome 11 12 12 12 9 10 9 13
 Aéroport de Genève 22 25 25 26 24 22 22 22
 Lausanne 16 14 13 14 12 7 9 12
Proximité industries
 Brigerbad 12 6 3 1 1 2 4 4
 Saint Germain sur Rhône 14 15 18 16 17 15 13 14
 Massongex 4 4 3 3 3 3 4 3
 Aigle 17 17 15 21 19 18 21 18
Rurale
 Payerne 16 16 15 14 16 15 15 13
 Saxon 19 18 19 16 17 15 12 13
 Eggerberg 9 5 2 3 2 2 3 3
 Passeiry 19 18 18 16 16 15 16 15
Altitude
 Montana 1 1 0 1 1 0 1 1
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 3 2 2 1 2 3 5 5

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026084899902344 secondes.