Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 13 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 13 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 103 93 78 74 74 67 72 70 69 70 87 103 122 133 150 154 153 146
 Loverchy 72 64 62 59 57 53 39 29 30 33 61 89 123 136 143 145 147 144
 Albertville 80 82 80 77 75 72 69 66 64 61 76 91 102 113 120 127 134 142
 Bourg-en-Bresse 48 46 44 47 43 38 46 37 49 48 85 105 114 127 140 149 152 146
 Chamonix 22 19 21 20 19 17 19 14 11 10 33 54 99 109 108 80
 Passy 49 44 45 44 41 45 32 18 16 18 50 69 91 113 123 131 119 109
 Aoste Plouves 80 74 72 68 64 60 57 48 54 58 80 101 116 123 125 130 106 93
 Aoste Liconi 65 64 59 53 44 40 34 31 52 67 79 101 116 128 130 133 113 97
 Sion 92 99 101 83 60 58 53 48 38 37 54 81 96 114 117 135 130 126 127
 Annemasse 93 91 87 79 75 70 68 64 60 63 77 112 133 141 151 155 157 151
 Gaillard 102 83 81 80 70 71 71 66 58 55 68 113 133 143 151 158 161 155
 Necker 42 39 42 39 31 29 26 9 35 76 104 123 132 141 143 145 138
 Morges 130 129 118 117 112 104 103 102 94 80 86 99 113 121 129 140 146 145 136 141
 Montreux 110 103 96 101 90 95 98 79 81 86 67 83 96 115 127 134 133 158 171 177
 Lausanne Plaines-du-Loup 147 129 135 116 121 117 107 89 83 72 91 98 115 129 141 155 166 168 173 174
Périurbaine
 Foron 84 85 82 72 73 74 70 63 60 69 115 134 143 153 161 165 159 152
 Meyrin 72 74 59 65 59 57 51 56 59 77 120 137 148 154 162 165 147 134
 Nyon 112 94 92 91 84 86 78 73 46 39 72 98 113 131 146 152 156 157 154 151
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 69 70 88 79 67 46 35 36 18 26 37 56 74 93 116 134 131 129 118
 Aéroport de Genève 77 55 61 56 44 49 89 114 124 130 139 143 144 135 115
 Lausanne 117 125 119 121 112 109 106 73 62 54 85 94 103 117 121 139 150 147 147 156
 Bussigny 105 106 103 105 108 114 101 90 79 78 84 96 113 120 127 139 146 142 152 155
Proximité industries
 Brigerbad 73 45 32 24 17 13 10 14 20 55 72 111 137 121 125 127 124 125
 Saint Germain sur Rhône 103 98 89 96 100 101 99 98 98 96 113 124 140 154 164 160 163 159
 Massongex 61 51 52 72 81 82 79 82 75 66 71 88 111 127 133 145 155 161 150
 Aigle 90 85 61 47 56 54 57 45 31 19 48 68 86 107 121 128 143 154 159 153
Rurale
 Payerne 118 100 84 94 96 90 78 75 57 50 72 97 118 136 145 150 155 156 151 155
 Donnas 87 93 85 82 79 74 70 70 65 68 85 110 138 144 150 154 158 130
 Saxon 93 95 77 84 40 30 29 17 12 30 63 89 105 118 140 151 157 159 158
 Eggerberg 90 69 72 67 68 70 70 68 59 57 98 108 97 113 120 118 123 126
 Passeiry 62 56 50 53 39 29 26 28 53 82 124 143 155 164 176 178 176 163
Altitude
 Montana 112 113 96 90 91 85 81 80 77 100 100 104 109 120 124 129 128 127 133
  Jungfraujoch * 85 86 90 90 90 89 87 86 82 80 81 81 82 82 82 83 86 87 92 98
 La Thuile 87 86 85 84 81 79 78 75 71 74 106 116 116 117 110 113 116 108
 Les Giettes 105 105 103 92 93 91 89 88 79 73 74 89 106 126 140 153 157 152 116

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.039895057678223 secondes.