Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 20 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 20 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Aoste Plouves 17 17 15 15 17 17 12 7 9 13 12 10 5 5
 Sion 25 27 25 22 14 12 7 4 3 5 5 5 6 6 5
 Necker 3 1 1 2 2 2 2 3 5 6 4 7 6 7 4
 Morges 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 4 3
 Lausanne Plaines-du-Loup 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2
Périurbaine
 Yverdon 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1
 Foron 3 1 1 2 2 1 18 4 4 4 5 2 4 5 4
 Meyrin 4 4 4 2 2 2 2 3 5 7 5 5 5 6 3
 Nyon 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 4
Proximité trafic
 Courmayeur Entrèves 10 8 8 6 4 5 3 2 4 4 1 1 1 1
 Sion-Aérodrome 25 24 22 23 14 11 12 17 10 8 8 9 29 11 8
 Aéroport de Genève 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4 3 2
 Lausanne 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2
Proximité industries
 Brigerbad 21 18 16 17 13 10 6 4 2 3 4 3 4 4 3
 Massongex 3 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
 Aigle 16 14 11 6 4 2 3 3 6 4 3 4 1 2 2
Rurale
 Payerne 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1
 Saxon 26 25 13 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
 Eggerberg 18 20 20 18 15 13 8 4 2 2 3 3 4 3 3
 Passeiry 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Altitude
 Montana 7 8 7 6 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2
 Jungfraujoch 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 9 6 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 3 3

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.021499872207642 secondes.