Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 30 septembre 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 30 septembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 56 69 67 64 59 52 52 39
 Loverchy 40 32 31 31 28 26 19 2
 Albertville 44 41 40 40 42 34 29 27
 Bourg-en-Bresse 88 88 85 85 81 77 76 75
 Chamonix 21 17 18 21 45 81 83 89
 Passy 37 37 39 38 37 34 51 43
 Aoste Plouves 67 65 68 65 57 57 53 44
 Aoste Liconi 56 46 49 49 54 48 39 21
 Sion 71 64 61 65 67 59 45 39
 Annemasse 66 68 61 60 55 50 50 40
 Gaillard 73 68 42 52 41 41 34 24
 Necker 30 20 21 23 21 25 17
 Morges 45 51 59 55 58 57 51 46 32
 Montreux 61 64 73 75 67 62 56 55 41
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 72 75 77 74 76 70 55 47
Périurbaine
 Foron 70 44 49 48 38 36 26
 Meyrin 40 48 50 50 47 29 34
 Nyon 41 48 57 63 60 60 52 44 19
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 39 35 36 34 37 43 50 38 35
 Aéroport de Genève 43 48 56 57 57 53 40
 Lausanne 36 47 62 65 70 66 67 41 46
 Bussigny 11 16 27 27 42 34 31 22 15
Proximité industries
 Brigerbad 90 86 80 78 80 77 72 52
 Saint Germain sur Rhône 75 71 68 62 61 65 60 55
 Massongex 57 67 63 49 56 80 80 80
 Aigle 32 32 26 26 21 40 45 56 52
Rurale
 Payerne 57 64 62 51 54 42 35 35 26
 Donnas 60 56 45 47 57 57 51 38
 Saxon 26 24 21 27 33 35 41 25
 Eggerberg 92 88 88 91 90 74 71 66
 Passeiry 51 38 31 34 45 34 22
Altitude
 Montana 93 94 93 93 93 94 97 98
  Jungfraujoch * 70 71 73 73 73 74 73 74 72
 La Thuile 90 85 84 80 80 76 71 70
 Les Giettes 65 67 70 70 71 77 79 59

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026843070983887 secondes.