Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 18 mars 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 18 mars 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 11 9 8 7 6 7 8 8 12
 Loverchy 13 10 9 10 8 10 15
 Albertville 10 11 12 11 12 10 9 9 15
 Bourg-en-Bresse 22 20 19 16 16 15 14 15
 Chamonix 20 16 13 12 7 11 10 10
 Passy 19 12 12 18 10 10 9 15
 Aoste Plouves 16 15 16 26 27 20 25
 Sion 7 7 6 6 6 6 6 11
 Annemasse 8 8 7 8 8 8 10 11
 Gaillard 7 7 7 8 8 8 9 9
 Necker 7 8 9 8 9 10 11 12 14
 Morges 8 8 9 9 10 9 11 11
 Lausanne Plaines-du-Loup 7 7 7 8 9 9 10 11
Périurbaine
 Yverdon 7 7 8 8 7 11 10 10
 Foron 7 7 8 7 7 8 9 11 12
 Meyrin 7 7 7 7 7 8 8 9 10
 Nyon 6 6 7 6 8 7 7 9
Proximité trafic
 Chambéry trafic 15 16 11 8 6 6 5 7
 Annecy rocade 12 18 21 14 18 15 18
 Maurienne Trafic 2 2 2 1 1 1 1 1
 Bossons 6 4 6 9 7 8 14
 Courmayeur Entrèves 4 5 5 7 9 9 9 14
 Sion-Aérodrome 9 7 9 7 7 6 11 12
 Aéroport de Genève 5 6 7 7 7 8 8 9 9
 Lausanne 4 4 5 5 7 7 9 8
Proximité industries
 Brigerbad 7 6 6 4 4 4 5 7
 Saint Germain sur Rhône 6 6 7 8 7 7 8 8
 Massongex 8 8 6 5 6 6 8 9
 Aigle 7 7 9 8 7 8 9 11
Rurale
 Payerne 8 8 8 8 8 8 10 9
 Saxon 7 7 9 8 6 7 14 11
 Eggerberg 15 7 5 5 6 6 6 7
 Passeiry 6 6 6 7 7 8 7 11 14
Altitude
 Montana 6 6 4 4 4 5 5 6
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 3 3 3 3 3 3 4 6

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.028305053710938 secondes.