Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 12 novembre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 12 novembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 14 19 22 20 17 17 14
 Loverchy 26 17 21 26 12 14
 Albertville 8 9 10 11 12 10 8
 Bourg-en-Bresse 23 21 19 16 15 17 17
 Chamonix 9 13 9 5 4 7
 Passy 11 11 13 9 9 9 14
 Aoste Plouves 25 37 35 31 30 33 31
 Sion 9 11 10 9 8 9 8
 Annemasse 12 12 12 13 13 14 14
 Gaillard 16 16 14 12 14 13 14
 Necker 19 16 15 11 12 12 10
 Morges 6 6 6 8 9 12 10
 Lausanne Plaines-du-Loup 5 5 5 5 5 6 5
Périurbaine
 Yverdon 11 10 9 10 13 14 12
 Foron 16 14 13 14 13 12 11
 Meyrin 17 18 17 15 15 12 9
 Nyon 9 8 9 8 8 8 7
Proximité trafic
 Chambéry trafic 14 10 7 11 12 13
 Annecy rocade 16 14 15 13 12 9
 Maurienne Trafic 6 5 6 5 4 3
 Bossons 9 7 5 6 4 4
 Courmayeur Entrèves 3 3 3 3 4 3 2
 Sion-Aérodrome 10 9 9 9 8 8 7
 Aéroport de Genève 14 16 18 15 11 10 10
 Lausanne 7 7 7 8 7 7 9
Proximité industries
 Brigerbad 7 5 4 3 3 3 4
 Saint Germain sur Rhône 10 12 11 9 9 11 10
 Massongex 6 6 5 4 4 4 3
 Aigle 5 5 5 5 5 5 5
Rurale
 Payerne 7 7 8 7 8 8 9
 Saxon 10 12 12 11 12 12 12
 Eggerberg 5 3 3 3 3 2 2
 Passeiry 9 8 8 7 7 8 10
Altitude
 Montana 1 1 1 1 1 1 1
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 4 7 6 6 8 7 6

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026324033737183 secondes.