Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 13 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 13 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 55 59 59 54 48 40
 Loverchy 49 47 50 48 38 42
 Albertville 49 44 40 44 39 32
 Bourg-en-Bresse 51 48 44 38 34 34
 Chamonix 45 38 33 34 30 28
 Passy 49 48 41 37 36 33
 Aoste Plouves 81 79 80 74 69 66
 Aoste Liconi 77 75 70 70 63 62
 Sion 75 69 68 65 52 53
 Annemasse 64 52 49 44 42 32
 Gaillard 54 47 41 45 31 19
 Necker 56 57 62 41 34
 Morges 67 70 68 63 57 57 68
 Montreux 68 66 63 58 54 59 58
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 77 77 78 73 67 72
Périurbaine
 Foron 55 46 45 39 26
 Meyrin 47 52 45 42 31
 Nyon 70 68 66 56 50 47 65
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 81 61 59 59 59 53 46
 Aéroport de Genève 46 43 44 37 37
 Lausanne 71 79 77 76 71 68 74
 Bussigny 48 52 56 58 53 58 54
Proximité industries
 Brigerbad 92 75 74 67 52 54
 Massongex 47 43 42 43 42 36
 Aigle 47 39 27 31 31 23 20
Rurale
 Payerne 54 44 41 37 32 25 31
 Donnas 94 75 68 66 79 77
 Saxon 89 75 73 57 19 19
 Eggerberg 94 86 76 75 64 62
 Passeiry 24 22 17 17 15
Altitude
 Montana 88 88 95 97 85 76
  Jungfraujoch * 93 90 74 72 78 79
 La Thuile 63 47 20 18 16 17
 Les Giettes 70 69 65 59 55 53

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.050626993179321 secondes.