Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 14 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 14 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 130 125 118 111 106 101 98 93 88 89
 Loverchy 59 101 73 64 68 64 45 34 45 51
 Albertville 108 102 102 95 87 91 83 71 74 76
 Bourg-en-Bresse 40 36 41 42 55 72 65 50 46 73
 Chamonix 21 19 22 20 15 18 17 13 11 17
 Passy 77 76 74 71 73 73 69 64 61 48
 Aoste Plouves 68 64 62 59 57 57 52 44 47 60
 Aoste Liconi 60 54 53 49 42 45 38 25 45 62
 Sion 88 92 92 93 72 70 61 50 44 57
 Annemasse 89 89 87 87 85 84 79 75 73 79
 Gaillard 94 85 95 79 72 71 64 56 54 53
 Necker 32 36 38 40 32 35 29 29 38 49
 Morges 103 123 102 107 95 89 82 73 64 67 68 88
 Montreux 109 101 107 99 93 95 94 94 89 78 66 83
 Lausanne Plaines-du-Loup 126 111 89 99 100 95 92 84 75 61 83 93
Périurbaine
 Foron 86 93 85 69 74 61 59 55 59 73
 Meyrin 62 65 77 52 67 51 51 44 60 72
 Nyon 105 94 83 88 79 77 76 62 55 36 72 87
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 55 51 55 50 50 51 48 42 28 27 48
 Aéroport de Genève 63 68 41 36 48 53
 Lausanne 88 101 82 84 88 81 84 59 54 56 80 80
 Bussigny 84 85 82 68 65 61 60 49 26 22 39 69
Proximité industries
 Brigerbad 87 69 55 64 75 71 62 53 54 64
 Saint Germain sur Rhône 101 107 97 98 100 99 94 89 90 89
 Massongex 56 40 42 68 102 100 94 86 80 87
 Aigle 73 84 81 65 62 54 62 28 26 34 39 73
Rurale
 Payerne 89 86 79 76 77 70 76 69 58 55 74 95
 Donnas 86 77 70 65 62 61 56 53 51 61
 Saxon 46 35 18 20 11 14 8 3 6 20
 Eggerberg 88 85 86 89 90 83 89 87 82 78
 Passeiry 51 51 41 36 37 30 27 24 49 77
Altitude
 Montana 101 96 95 95 95 93 91 87 87 111
  Jungfraujoch * 98 96 97 95 96 98 93 89 91 93 92
 La Thuile 66 64 67 64 64 61 61 57 53 61
 Les Giettes 108 108 108 108 106 102 100 99 90 80 79

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02765417098999 secondes.