Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 16 octobre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 16 octobre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 9 9 10 10 10 9
 Loverchy 18 16 15 20 22
 Albertville 13 13 14 13 12 12
 Bourg-en-Bresse 16 13 11 12 12 12
 Chamonix 11 9 8 4 7
 Passy 3 3 5 3 2 2
 Aoste Plouves 11 11 9 8 7 7
 Sion 10 12 12 11 11 10 11 10
 Annemasse 12 12 10 11 10 9
 Gaillard 11 13 13 13 11 12
 Necker 17 19 20 19 17 16
 Morges 11 11 9 8 8 9 9 11
 Lausanne Plaines-du-Loup 9 9 8 7 7 7 7 7
Périurbaine
 Yverdon 14 12 11 9 9 9 9 9
 Foron 14 12 10 9 9 10
 Meyrin 14 10 9 9 9 8
 Nyon 9 8 7 7 7 7 6 6
Proximité trafic
 Chambéry trafic 22 16 17 12 8
 Annecy rocade 20 20 14 20 20
 Maurienne Trafic 1 1 1 0 0
 Bossons 9 10 8 7 7
 Courmayeur Entrèves 5 5 6 9 8 10
 Sion-Aérodrome 38 11 12 13 13 12 51 12
 Aéroport de Genève 10 10 10 9 8
 Lausanne 10 11 11 9 9 9 9 10
Proximité industries
 Brigerbad 8 8 6 6 5 4 5 6
 Saint Germain sur Rhône 7 7 7 6 6 7
 Massongex 50 23 9 10 15 11 11 18
 Aigle 10 8 7 9 8 6 7 11
Rurale
 Payerne 15 14 15 13 11 10 9 10
 Saxon 12 13 13 11 10 11 15 14
 Eggerberg 9 9 7 6 6 6 4 4
 Passeiry 16 13 10 6 4
Altitude
 Montana 7 7 7 4 4 4 3 4
 Jungfraujoch 1 1 1 1 1 1 1 1
 Les Giettes 14 14 14 12 11 13 13 12

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025843858718872 secondes.