Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 2 juin 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 2 juin 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 75 70 68 68 63 61
 Loverchy 62 55 51 41 40 41
 Albertville 59 56 54 49 48 48
 Bourg-en-Bresse 43 32 32 45 43 36
 Passy 56 52 52 51 48 44
 Aoste Plouves 79 76 71 68 63 62
 Aoste Liconi 78 74 72 64 62 54
 Sion 72 64 60 56 48 45 41
 Annemasse 64 60 58 58 53 53
 Gaillard 54 46 58 59 47 41
 Necker 36 44 38 32 36 30
 Morges 66 64 65 65 57 54 46 35
 Montreux 66 71 70 68 66 65 62 58
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 76 73 70 62 57 56 53
Périurbaine
 Foron 48 55 59 50 43
 Meyrin 38 31 28 28 31 26
 Nyon 58 55 54 52 44 44 40 35
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 85 69 53 45 37 38 34 32
 Aéroport de Genève 42 34 28 25 27
 Lausanne 80 72 68 70 66 62 58 53
 Bussigny 53 60 59 46 39 36 33 18
Proximité industries
 Brigerbad 80 69 47 40 32 35 31
 Saint Germain sur Rhône 59 56 54 48 47
 Massongex 42 36 31 30 37 34 33
 Aigle 58 57 49 41 37 32 26 18
Rurale
 Payerne 46 41 39 33 34 27 27
 Donnas 52 54 82 66 64 61
 Saxon 101 95 76 70 30 17 13
 Eggerberg 80 69 62 63 56 54 54
 Passeiry 37 30 25 21 19
Altitude
 Montana 88 85 79 78 59 71 74
  Jungfraujoch * 79 77 78 79 86 88 88 83
 La Thuile 77 65 70 62 55 59
 Les Giettes 60 58 58 56 57 57 53

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.26225709915161 secondes.