Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 12 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 12 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Loverchy 61 62 60 63 64 57 55 48
 Albertville 78 67 60 55 56 55 50 59
 Bourg-en-Bresse 63 62 56 55 45 33 26 25
 Chamonix 50 47 48 49 52 59 57 64
 Passy 53 53 52 51 58 71 68 68
 Aoste Plouves 86 85 84 77 75 64 92 107
 Aoste Liconi 80 78 77 79 70 58 78 101
 Sion 70 66 68 68 71 75 78 76
 Annemasse 60 59 69 76 72 67 61 48
 Gaillard 58 55 67 70 63 60 52 25
 Necker 68 76 78 76 75 76 48
 Morges 69 67 84 86 76 78 66 57 54
 Montreux 77 75 68 67 69 64 59 60 59
 Lausanne Plaines-du-Loup 73 76 83 80 78 70 64 61 41
Périurbaine
 Foron 63 71 76 68 70 62 36
 Meyrin 66 75 82 76 82 60 48
 Nyon 65 70 78 89 86 83 70 59 53
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 72 70 72 70 71 77 80 81 77
 Aéroport de Genève 58 88 86 72 76 61 42
 Lausanne 68 72 79 78 75 72 72 58 46
 Bussigny 69 70 83 82 66 60 41 34 6
Proximité industries
 Brigerbad 87 82 83 83 77 73 75 76
 Saint Germain sur Rhône 71 68 83 90 85 71 57
 Massongex 66 61 69 75 81 70 67 66
 Aigle 55 59 64 76 79 74 62 59 49
Rurale
 Payerne 68 82 78 71 60 63 63 53 56
 Donnas 96 89 89 86 87 89 84 81
 Saxon 88 90 88 84 92 96 97 95
 Eggerberg 84 86 84 81 73 72 76 77
 Passeiry 65 71 71 67 64 47 37
Altitude
 Montana 95 93 89 87 77 78 83 102
  Jungfraujoch * 68 67 67 61 70 72 80 82 77
 La Thuile 79 85 78 82 84 77 77 94
 Les Giettes 84 82 85 79 89 91 90 88

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026492834091187 secondes.