Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 31 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 31 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 80 66 67 65 62 60 53 47 38 32 32
 Loverchy 25 27 31 60 48 35 23 9 11 16 42
 Albertville 37 38 40 32 28 27 32 25 15 13 15
 Bourg-en-Bresse 55 47 45 45 31 33 31 26 28 42 53
 Chamonix 25 25 44 53 40 33 30 28 19 21 24
 Passy 40 43 41 52 38 33 25 23 21 16 18
 Aoste Plouves 54 48 46 44 47 38 26 27 36 44 41
 Aoste Liconi 54 51 46 44 42 41 36 31 47 49 47
 Sion 61 58 52 48 41 41 37 30 19 24 19
 Annemasse 48 56 63 71 63 55 47 41 33 40 56
 Gaillard 54 62 64 74 63 51 53 49 39 53 61
 Necker 63 75 75 65 58 55 51 38 44 53
 Morges 52 50 73 60 71 67 63 63 58 58 58 60
 Montreux 61 60 65 71 68 61 60 53 51 42 43 58
 Lausanne Plaines-du-Loup 73 68 73 72 60 68 64 61 57 58 57 62
Périurbaine
 Foron 65 71 77 68 56 58 58 44 55 64
 Meyrin 54 60 66 61 57 56 60 50 48 66
 Nyon 42 59 70 73 68 64 62 60 53 57 62 60
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 63 72 76 56 49 60 66
 Bussigny 14 25 61 45 56 59 61 63 56 50 55
Proximité industries
 Brigerbad 38 33 37 40 51 48 56 48 31 41 52
 Saint Germain sur Rhône 52 77 73 64 56 49 42 46 54 54 64
 Massongex 36 49 58 52 40 43 58 60 37 27 30
 Aigle 47 52 57 66 49 39 40 48 43 35 25 42
Rurale
 Donnas 51 71 67 69 67 65 61 51 58 69 76
 Saxon 68 64 53 59 49 49 42 32 26 19 34
 Eggerberg 57 52 50 50 61 58 54 52 45 39 44
 Passeiry 78 80 70 65 62 60 67 63 63 73
Altitude
 Montana 73 64 70 80 80 76 68 55 52 74 58
 La Thuile 83 82 84 87 84 74 67 65 67 71 68
 Les Giettes 49 51 55 41 35 41 49 40 36 35 65

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033206939697266 secondes.