Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 8 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 8 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 73 95 79 63 61 59 63 57
 Loverchy 56 51 53 54 51 48 34 23
 Albertville 67 66 63 60 57 55 50 48
 Bourg-en-Bresse 39 36 34 42 43 34 31 18
 Chamonix 44 36 38 37 35 33 33 25
 Passy 66 60 59 59 58 52 50 43
 Aoste Plouves 86 89 90 89 89 89 86 83
 Aoste Liconi 84 86 88 86 86 85 81 77
 Sion 81 81 72 70 68 65 60 44
 Annemasse 82 84 80 75 74 73 69 59
 Gaillard 83 85 88 85 79 73 58 40
 Necker 53 44 45 39 35 29 29
 Morges 44 56 56 57 52 46 45 41 26
 Montreux 89 88 81 77 73 80 78 68 56
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 73 71 63 71 68 67 60 43
Périurbaine
 Foron 85 92 73 77 72 58 44
 Meyrin 51 50 49 49 47 43 41
 Nyon 68 53 60 54 56 59 64 49 37
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 62 70 65 52 54 49 49 34 20
 Aéroport de Genève 58 52 52 53 54 49 44
 Lausanne 62 60 56 31 50 54 55 30 26
 Bussigny 12 24 25 15 12 26 24 13 6
Proximité industries
 Brigerbad 103 85 62 48 38 43 42 33
 Saint Germain sur Rhône 77 81 80 80 79 80 76 75
 Massongex 55 55 52 51 57 55 51 45
 Aigle 80 78 67 62 51 49 34 15 6
Rurale
 Payerne 78 75 78 84 76 63 58 63 52
 Donnas 91 96 94 97 98 98 98 97
 Saxon 81 53 43 37 11 10 3 4
 Eggerberg 99 93 80 70 73 69 72 71
 Passeiry 52 49 45 44 41 36 34
Altitude
 Montana 91 86 91 90 87 88 86 85
  Jungfraujoch * 78 76 77 77 76 77 80 80 80
 La Thuile 82 79 78 82 79 78 78 73
 Les Giettes 85 88 87 87 86 85 85 84

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.028162002563477 secondes.