Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 3 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 3 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 92 84 75 70 72 66 62 56 58
 Loverchy 80 76 65 61 58 54 40 30 39
 Albertville 76 67 58 57 59 53 45 37 37
 Bourg-en-Bresse 60 54 47 47 49 50 51 46 45
 Chamonix 72 63 52 47 40 38 38 31 26
 Passy 72 64 61 60 61 61 52 45 42
 Aoste Plouves 105 97 88 80 74 72 70 68 60
 Aoste Liconi 84 85 77 69 66 65 47 45 60
 Sion 97 89 82 78 75 71 66 58 49 60
 Annemasse 81 79 77 72 67 64 61 39 39
 Gaillard 75 64 59 54 44 36 34 36 39
 Necker 70 66 65 61 59 44 43 45 54
 Morges 84 79 71 62 62 56 53 50 42 42 51
 Montreux 86 81 73 72 65 63 66 63 55 46 44
 Lausanne Plaines-du-Loup 85 82 79 77 73 66 62 63 62 60 61
Périurbaine
 Foron 71 68 61 52 43 41 43 56
 Meyrin 81 69 63 56 49 30 32 42 61
 Nyon 85 79 77 72 66 62 60 60 59 59 63
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 99 81 68 64 62 58 60 43 34 47 55
 Aéroport de Genève 59 57 52 47 39 34 33
 Lausanne 90 83 77 71 69 62 58 60 56 49 54
 Bussigny 76 67 68 60 52 62 55 42 38 41 52
Proximité industries
 Brigerbad 97 88 78 74 55 50 40 34 42 55
 Saint Germain sur Rhône 86 78 75 72 67 61 56 58 60
 Massongex 62 54 45 43 37 24 33 25 34 46
 Aigle 75 67 67 58 56 44 29 14 10 10 51
Rurale
 Payerne 76 70 60 55 46 43 37 32 21 29 54
 Donnas 94 99 96 89 85 82 82 80 84
 Saxon 120 115 110 104 87 78 74 51 40 67
 Eggerberg 112 109 102 88 76 75 75 68 64 64
 Passeiry 69 61 47 36 28 30 23 35 52
Altitude
 Montana 123 121 117 113 88 84 88 75 82 86
  Jungfraujoch * 85 75 64 72 74 76 78 78 84 85
 La Thuile 80 83 87 87 84 78 69 67 82
 Les Giettes 84 80 76 70 63 65 61 53 54 62

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.052232980728149 secondes.