Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 22 juin 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 22 juin 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 88 76 84 71 59 58 54 53
 Loverchy 55 47 46 45 45 41 29 29
 Albertville 61 59 59 55 59 57 51 45
 Bourg-en-Bresse 39 39 44 52 50 36 28 14
 Chamonix 44 34 30 33 26 25 22 14
 Passy 68 67 65 61 56 53 52 47
 Aoste Plouves 73 70 68 63 60 58 54 49
 Aoste Liconi 73 67 52 55 49 51 42 45
 Sion 63 69 66 67 55 53 46 43
 Annemasse 79 71 66 65 63 63 61 52
 Gaillard 49 75 73 64 62 64 52 45
 Necker 39 41 31 34 32 31 20 28
 Morges 71 86 84 87 83 68 56 43 38
 Montreux 84 85 78 77 74 72 74 73 63
 Lausanne Plaines-du-Loup 87 89 83 83 78 72 72 71 65
Périurbaine
 Foron 71 71 65 66 65 54 41 49
 Meyrin 54 51 46 40 45 40 36
 Nyon 52 66 56 56 62 60 60 52 38
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 64 64 60 55 53 54 48 28 29
 Aéroport de Genève 46 50 48 41 43 38 34 37
 Lausanne 69 68 82 68 63 67 74 67 49
 Bussigny 62 62 59 65 58 43 34 16 17
Proximité industries
 Brigerbad 79 80 81 78 67 61 52 50
 Saint Germain sur Rhône 76 72 71 74 72 73 73 68
 Massongex 60 60 68 80 85 82 79 77
 Aigle 50 51 62 66 64 58 46 56 56
Rurale
 Payerne 57 48 48 58 52 50 49 39 38
 Donnas 56 63 80 78 74 73 71 64
 Saxon 48 40 36 34 23 22 14 12
 Eggerberg 84 83 83 80 78 78 77 74
 Passeiry 39 36 31 32 29 28 18 32
Altitude
 Montana 97 86 91 64 64 63 62 58
  Jungfraujoch * 86 86 85 84 82 81 81 83 83
 La Thuile 72 72 72 72 71 70 68 63
 Les Giettes 84 85 85 85 81 80 78 74

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033711910247803 secondes.