Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 9 septembre 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 9 septembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 92 74 74 80 80 81 76 71 52 59 61 64 58 60 62 65 64 60 64 52
 Loverchy 81 72 78 73 68 69 54 53 47 53 55 58 57 53 51 54 43 49 61 59
 Albertville 87 89 74 66 61 56 55 45 26 22 31 53 55 55 63 63 60 57 57 59
 Bourg-en-Bresse 63 60 53 44 51 64 63 63 59 52 48 50 51 51 64 70 71 72 73 73
 Chamonix 53 40 53 55 52 44 40 33 25 19 18 26 40 49 49 46 51 52 51 45
 Passy 63 60 74 58 46 38 38 34 24 17 21 59 60 60 63 64 65 63 61 57
 Aoste Plouves 59 56 60 64 54 60 39 29 36 31 29 28 38 45 62 77 86 88 78 73
 Aoste Liconi 60 63 60 65 65 59 45 27 26 39 43 39 38 42 61 77 83 84 76 57
 Sion 61 58 62 49 51 45 41 28 26 13 12 49 63 62 58 62 65 66 64 61 60
 Annemasse 89 81 75 67 71 71 73 62 42 51 56 59 67 69 67 66 65 65 61 60
 Gaillard 89 81 73 64 66 69 74 64 46 49 52 57 63 63 65 64 67 64 64 58
 Necker 79 66 64 62 58 68 56 43 52 54 68 59 62 51 61 61 49 53 53 44
 Morges 95 84 73 67 64 59 55 65 50 50 56 46 52 52 56 59 64 72 70 67 59 61
 Montreux 109 104 88 77 87 82 74 68 58 58 57 62 61 59 64 66 64 63 58 53 51 49
 Lausanne Plaines-du-Loup 105 89 75 68 65 61 75 74 63 57 55 63 63 62 65 64 68 69 68 65 64 58
Périurbaine
 Foron 84 78 69 71 74 79 65 48 58 58 65 67 69 71 73 73 70 69 65 61
 Meyrin 77 68 62 58 60 68 68 59 44 52 52 51 54 57 65 68 67 59 67 66
 Nyon 94 78 70 68 65 61 64 61 74 70 60 54 67 62 64 67 71 71 67 68 66 66
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 77 61 62 56 58 57 45 37 22 9 13 15 56 67 62 72 71 69 67
 Aéroport de Genève 83 75 73 68 68 77 68 60 63 61 63 63 65 66 77 75 73 76 74 61
 Lausanne 101 87 74 65 62 60 81 71 59 52 46 54 56 55 59 59 59 57 56 52
 Bussigny 98 84 68 63 61 55 48 64 46 22 29 54 45 40 48 49 62 57 61 62 62 58
Proximité industries
 Brigerbad 98 81 73 59 64 45 33 26 16 15 22 46 63 68 71 77 72 74 73 70
 Saint Germain sur Rhône 83 76 71 65 60 60 43 59 76 76 71 61 59 64 66 71 74 75 77 76
 Massongex 88 107 95 79 69 65 62 54 40 64 72 59 63 69 68 67 63 64 58 56 59
 Aigle 112 107 93 76 76 55 55 51 27 59 65 64 52 62 61 64 65 63 63 57 65 64
Rurale
 Payerne 102 93 79 67 61 54 53 56 66 64 57 62 71 65 64 68 69 74 78 68 65 68
 Donnas 84 88 86 82 73 81 70 63 59 57 54 51 56 64 67 70 70 48 45 63
 Saxon 90 65 61 56 51 45 36 24 20 32 69 81 83 80 75 74 78 77 77 75 76
 Eggerberg 88 77 75 65 67 57 51 36 28 24 27 27 64 69 71 64 64 67 69 63
 Passeiry 76 68 64 62 62 72 61 70 62 62 58 61 59 67 67 69 69 68 60 54
Altitude
 Montana 80 90 81 77 78 65 64 54 48 61 55 64 67 75 75 74 67 67 67 62 56
  Jungfraujoch * 90 88 84 83 82 81 79 78 79 78 73 72 70 71 67 66 67 82 74 68 65 62
 La Thuile 77 76 70 65 72 70 75 74 69 61 70 68 76 83 85 90 96 90 79 64
 Les Giettes 75 100 88 78 66 65 61 53 61 71 76 74 73 76 79 78 75 73 69 68 67

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033899784088135 secondes.