Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 18 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 18 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 27 24 21 17 18 16 19 20 20 24 20 14 13
 Loverchy 35 47 41 35 37 28 27 33 41 52 41 49
 Albertville 18 11 8 7 6 5 5 6 11 9 11 12 16
 Bourg-en-Bresse 22 20 21 20 18 16 14 13 12 12 17 14
 Chamonix 16 12 11 13 8 4 4 4 6 13 19 13
 Passy 36 31 12 9 17 36 23 14 21 37 36 41
 Aoste Plouves 10 10 9 8 6 5 6 7 12 19 21 16
 Sion 16 15 8 8 10 7 6 10 12 12 14 24
 Annemasse 56 46 35 28 27 23 23 22 22 28 21 30 36
 Gaillard 44 41 39 29 26 24 25 23 19 20 23 21 25
 Necker 32 28 26 28 25 21 23 22 23 26 32 36
 Morges 22 25 27 25 24 28 31 32 28 28 28 30
 Lausanne Plaines-du-Loup 18 18 13 13 12 16 19 12 16 25 27 30
Périurbaine
 Yverdon 20 16 14 12 12 12 14 16 18 59 155 80
 Foron 33 35 36 27 23 21 20 19 18 18 17 18
 Meyrin 47 28 27 19 17 17 17 16 15 14 32 19
 Nyon 17 17 13 15 16 13 13 14 12 12 12 13
Proximité trafic
 Chambéry trafic 42 34 27 24 18 25 20 20 26 30 27 30
 Annecy rocade 40 36 34 27 21 20 15 23 39 27 50 40
 Maurienne Trafic 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2
 Bossons 10 6 5 6 5 4 4 4 4 14 21
 Courmayeur Entrèves 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2
 Sion-Aérodrome 26 16 10 10 11 12 12 10 10 18 20 28
 Aéroport de Genève 34 36 30 20 21 18 18 16 14 14 18 23
 Lausanne 17 20 19 19 16 18 18 18 21 22 21 23
Proximité industries
 Brigerbad 18 15 11 9 9 8 7 7 6 10 11 15
 Saint Germain sur Rhône 14 13 14 14 14 16 16 19 20 27 20 23
 Massongex 5 6 5 4 4 3 3 2 3 3 4 2
 Aigle 25 38 41 40 22 18 17 15 18 19 22 23
Rurale
 Payerne 13 12 13 11 9 10 9 11 10 8 8 10
 Saxon 31 28 34 29 25 24 24 24 23 26 28 47
 Eggerberg 22 18 15 5 3 2 3 2 8 12 5 3
 Passeiry 27 23 22 20 17 15 15 13 13 12 13 12
Altitude
 Montana 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 4
 Jungfraujoch 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033842086791992 secondes.