Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du domenica 3 maggio 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du domenica 3 maggio 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 100 94 90 88 87 87
 Loverchy 103 102 95 96 82 76
 Albertville 55 52 52 52 51 49
 Bourg-en-Bresse 94 90 87 87 86 84
 Chamonix 44 44 46 64 63 56
 Passy 52 54 61 58 50 51
 Aoste Plouves 78 69 69 65 63
 Aoste Liconi 70 62 57 54 52
 Sion 69 67 71 75 67 72
 Annemasse 93 95 95 95 93 90
 Gaillard 97 90 76 79 87 68
 Necker 100 102 100 97 94 94
 Morges 86 89 85 90 98 94 91
 Montreux 86 76 77 77 67 63 68
 Lausanne Plaines-du-Loup 99 96 100 99 104 101 97
Périurbaine
 Foron 94 81 85 89 76 80
 Meyrin 108 105 101 96 95 86
 Nyon 83 93 94 92 91 97 82
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 54 48 48 51 54 49 55
 Aéroport de Genève 104 98 96 88 87 78
 Lausanne 92 90 95 93 96 98 92
 Bussigny 83 80 83 90 92 94 92
Proximité industries
 Brigerbad 113 106 103 100 92 92
 Saint Germain sur Rhône 102 100 100 96 89 90
 Massongex 52 42 36 39 61 73
 Aigle 44 54 47 31 42 57 65
Rurale
 Payerne 92 94 87 80 67 67 53
 Donnas 64 77 84 85 81 79
 Saxon 96 86 80 51 65 56
 Eggerberg 110 112 113 112 103 100
 Passeiry 109 101 96 96 94 98
Altitude
 Montana 108 109 111 112 112 108
  Jungfraujoch * 81 81 81 81 81 81 82
 La Thuile 22 21 23 20 20 21
 Les Giettes 85 77 73 73 79 70

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025521039962769 secondes.