Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du domenica 2 agosto 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du domenica 2 agosto 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 111 104 90 88 90 81 78 76 72 68 90 108 116
 Loverchy 82 73 68 63 62 55 54 44 47 55 83 93 109
 Albertville 76 69 63 61 61 59 56 53 55 62 74 85 96
 Bourg-en-Bresse 85 80 78 66 63 61 53 45 41 45 56 78 96
 Chamonix 42 41 35 35 31 32 28 24 27 28 59 82 87
 Passy 82 80 71 68 62 55 54 51 46 53 66 89 105
 Aoste Plouves 70 60 65 66 64 60 56 55 60 68 82 97 118
 Aoste Liconi 51 48 55 50 51 38 42 48 59 74 85 99 120
 Sion 86 90 85 78 71 56 49 46 45 50 63 74 86
 Annemasse 106 98 94 90 77 76 71 58 61 75 91 104 113
 Gaillard 101 95 86 60 73 76 73 62 60 76 95 108 117
 Necker 85 72 57 53 48 70 40 64 81 90
 Morges 109 108 107 101 93 90 87 83 82 81 84 91 98 100
 Montreux 94 91 92 86 87 86 81 77 79 74 66 86 94 101
 Lausanne Plaines-du-Loup 114 111 117 114 105 99 91 84 73 69 83 84 93 104
Périurbaine
 Foron 100 93 66 68 73 72 64 64 81 95 105
 Meyrin 82 65 58 65 63 48 48 66 79 99 108
 Nyon 106 101 107 111 96 86 77 66 57 71 94 100 104 112
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 88 77 61 61 56 57 43 43 39 38 51 63 77 88
 Aéroport de Genève 87 80 66 60 63 64 60 50 77 95 99
 Lausanne 112 109 114 104 98 99 91 83 79 73 81 81 87 96
 Bussigny 94 94 89 85 74 76 78 73 71 70 75 84 91 99
Proximité industries
 Brigerbad 46 33 33 52 46 43 44 43 44 50 59 85 94
 Saint Germain sur Rhône 108 99 91 84 80 79 76 75 79 82 97 109 121
 Massongex 66 56 49 48 58 53 54 60 58 64 72 85 95
 Aigle 74 68 65 64 55 45 59 43 40 39 51 73 87 96
Rurale
 Payerne 110 103 93 79 67 56 44 41 34 39 65 82 93 105
 Donnas 50 71 74 70 68 64 63 63 59 68 83 122 132
 Saxon 121 103 90 87 36 24 18 16 22 55 77 87 94
 Eggerberg 74 70 73 72 69 70 72 67 62 56 68 74 82
 Passeiry 68 54 50 50 53 43 35 40 69 95 106
Altitude
 Montana 84 92 97 102 90 78 77 72 76 88 89 87 101
  Jungfraujoch * 89 87 88 86 83 84 86 86 85 83 82 81 80 81
 La Thuile 84 71 66 66 66 65 63 58 56 70 100 104 106
 Les Giettes 92 88 84 83 76 76 74 72 67 66 70 82 93

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.042968988418579 secondes.