Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du martedì 23 giugno 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du martedì 23 giugno 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 92 97 81 84 86 77 65 63
 Loverchy 77 66 63 63 54 51 38 24
 Albertville 63 60 59 56 55 54 59 47
 Bourg-en-Bresse 49 43 42 37 25 19 16 12
 Chamonix 43 40 38 41 39 42 34 23
 Passy 69 64 63 59 59 60 51 45
 Aoste Plouves 86 83 77 75 74 71 58 64
 Aoste Liconi 76 71 66 62 61 53 47 58
 Sion 85 82 80 79 73 65 55 45
 Annemasse 104 92 68 76 75 72 69 61
 Gaillard 80 81 74 81 77 75 67 59
 Necker 50 53 52 74 60 30 21
 Morges 108 108 115 117 107 98 92 85 88
 Montreux 94 92 96 93 95 94 90 78 75
 Lausanne Plaines-du-Loup 118 126 129 127 121 101 87 81 68
Périurbaine
 Foron 87 73 81 79 74 70 60
 Meyrin 64 55 61 63 52 51 56
 Nyon 104 111 120 110 94 76 71 52 43
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 73 70 64 64 58 53 48 37 30
 Aéroport de Genève 71 56 43 49 42 34 40
 Lausanne 117 122 126 112 104 92 87 56 56
 Bussigny 98 83 91 83 87 87 68 43 41
Proximité industries
 Brigerbad 89 96 83 73 59 63 59 49
 Saint Germain sur Rhône 86 84 86 90 94 91 99
 Massongex 64 59 50 51 56 64 76 79
 Aigle 72 50 52 60 49 41 43 42 38
Rurale
 Payerne 88 73 75 77 70 62 60 51 47
 Donnas 76 54 50 42 49 67 68 66
 Saxon 89 61 51 50 16 7 4 5
 Eggerberg 95 93 85 86 88 87 81 80
 Passeiry 45 58 64 40 41 35 28
Altitude
 Montana 96 86 88 80 78 78 77 70
  Jungfraujoch * 89 84 76 77 79 78 75 70 73
 La Thuile 71 71 70 68 69 70 68 65
 Les Giettes 94 94 94 97 92 91 89 85

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030117034912109 secondes.