Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du sabato 21 novembre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du sabato 21 novembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 9 10 10 9 8 7 6 5 5 6 5 5 3 3 3 3 3 7 8 10
 Loverchy 9 8 6 5 6 3 2 2 2 4 4 3 2 8 6 4 7 10 14
 Albertville 9 8 6 5 4 3 3 4 4 4 7 6 5 3 2 2 3 4 4 4
 Bourg-en-Bresse 7 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 4 5 4 3 5 10 17
 Chamonix 6 6 6 5 4 4 6 7 4 7 9 7 7 5 4 5 5 3 9
 Passy 11 20 11 10 0 1 3 6 9 25 30 29 9 6 0 0 2 1 4 9
 Aoste Plouves 5 4 3 4 4 4 5 7 8 9 9 6 3 3 2 3 4 7 7 10
 Sion 8 5 4 4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 7 3 4 5 6
 Annemasse 5 4 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 12
 Gaillard 5 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 9 20 18
 Necker 5 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 7 9 9 17
 Morges 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 6 10
 Lausanne Plaines-du-Loup 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 6 7
Périurbaine
 Yverdon 4 1 1 1 2 1 1 1 3 3 5 3 2 2 2 3 3 3 5 7
 Foron 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 13 87 18
 Meyrin 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 6 11
 Nyon 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 6
Proximité trafic
 Chambéry trafic 12 16 12 9 7 6 7 6 15 10 7 5 4 3 3 2 2 6 4
 Annecy rocade 9 8 6 6 6 7 7 6 5 6 5 5 5 5 5 7 6 7 7
 Maurienne Trafic 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 5 6 5 4 3 3 3 2 2
 Bossons 5 5 8 8 6 4 3 6 8 8 7 7 7 6 4 3 3 4 4
 Courmayeur Entrèves 1 1 1 1 1 0 0 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
 Sion-Aérodrome 8 7 6 5 4 2 2 3 3 5 7 5 5 2 3 3 4 8 12 11
 Aéroport de Genève 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 5
 Lausanne 5 4 6 2 2 4 5 4 4 2 3 2 3 5 5 6 6 5 7 7
Proximité industries
 Brigerbad 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 4 10 8 10
 Saint Germain sur Rhône 5 5 3 2 3 5 5 5 2 1 3 4 3 3 3 3 3 4 5 6
 Massongex 4 3 6 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 6 5 15 13 13
 Aigle 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 5 3 2 1 2 3 6 6
Rurale
 Payerne 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 4 5 4
 Saxon 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 2 1 2 1 2 5 8
 Eggerberg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 10 5
 Passeiry 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 5 6
Altitude
 Montana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 3 4 3
 Jungfraujoch 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 Les Giettes 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.035073041915894 secondes.