Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du sabato 6 dicembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du sabato 6 dicembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 19 11 9 7 7 6 5 4 6 5 3 4 5 6 6 6 8 6 8 11 12
 Loverchy 33 35 37 38 20 11 11 9 10 11 13 15 13 15 12 11 10 17 24 23
 Albertville 8 5 4 4 5 7 3 3 6 8 5 6 8 10 11 12 13 12 21 21 25
 Bourg-en-Bresse 14 14 11 6 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6
 Chamonix 19 10 7 5 6 3 1 2 6 6 6 15 13 13 12 12 18 20 17 20
 Passy 26 20 9 11 4 1 0 0 1 3 3 7 4 5 7 9 12 16
 Aoste Plouves 10 12 7 6 12 24 9 11 17 29 30 35 35 28 23 29 35 42 46 48 60
 Sion 12 9 9 9 9 8 7 8 9 11 13 15 19 17 20 16 20 29 30 25 26
 Annemasse 17 16 16 15 13 9 10 10 8 5 6 7 5 6 5 10 10 9 13 6 9
 Gaillard 18 18 19 16 15 11 10 10 10 6 7 5 6 7 4 8 10 11 20 14 15
 Necker 17 18 20 15 16 14 10 12 10 7 6 5 6 5 5 5 8 7 6 7 7 8
 Morges 9 10 12 14 13 11 10 7 7 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5
 Lausanne Plaines-du-Loup 13 13 12 11 10 10 8 7 6 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
Périurbaine
 Yverdon 10 10 11 10 10 10 13 13 13 14 12 6 3 3 3 4 5 5 10 7 4
 Foron 16 16 17 15 14 11 10 9 9 5 4 5 5 6 4 5 7 5 6 14 11 10
 Meyrin 15 18 15 13 11 9 7 8 6 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7
 Nyon 9 7 12 14 11 8 8 7 5 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5
Proximité trafic
 Chambéry trafic 19 19 14 11 8 9 8 8 6 8 9 8 6 10 9 11 8 7 8 11
 Annecy rocade 27 26 18 19 18 12 10 12 13 10 12 13 20 13 15 14 20 20 27 23
 Maurienne Trafic 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 3 5 7 7 12 10 8 6
 Bossons 5 8 6 7 6 5 4 2 4 10 16 21 24 18 18 11 12 11 13 12
 Courmayeur Entrèves 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 7 14 22 22 4 3 1 1 1 1 1
 Sion-Aérodrome 13 9 9 9 9 7 8 8 8 14 23 19 23 20 17 21 25 31 31 32 25
 Aéroport de Genève 17 16 16 19 13 10 9 8 8 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
 Lausanne 8 11 12 10 9 9 8 6 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5
Proximité industries
 Brigerbad 7 7 7 7 6 4 3 3 4 5 5 8 12 12 11 8 11 13 17 17 13
 Saint Germain sur Rhône 11 11 12 14 14 13 14 15 12 11 11 12 10 9 9 7 7 7 10 13 10
 Massongex 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2
 Aigle 6 6 5 4 5 4 5 5 6 5 7 7 6 6 6 11 9 19 9 8 13
Rurale
 Payerne 7 8 7 7 7 7 9 9 8 7 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3
 Saxon 12 12 12 12 12 11 9 8 9 11 8 10 9 10 8 8 11 15 22 19 20
 Eggerberg 27 23 13 6 3 4 3 4 7 4 5 5 7 4 5 8 12 12 11 13 10
 Passeiry 9 10 13 13 10 9 8 6 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
Altitude
 Montana 4 6 5 6 5 4 4 3 3 6 9 19 36 23 5 7 3 2 2 4 5
 Jungfraujoch 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 6 3 3 3 2 2 3 3 2

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033785820007324 secondes.