Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lunedì 15 dicembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lunedì 15 dicembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 39 35 26 24 21 19 19 21 22 23 28 24
 Loverchy 25 16 16 15 13 15 19 15 19 20 20
 Albertville 18 17 15 17 21 22 18 16 16 20 18 25
 Bourg-en-Bresse 22 13 12 13 13 11 10 10 12 12 14 14
 Chamonix 31 18 15 13 10 6 7 6 9 51 23
 Passy 70 71 62 66 66 67 68 71
 Aoste Plouves 21 14 11 10 12 8 12 18 24 42 47 61
 Sion 16 14 11 11 15 14 11 14 22 22 38 32
 Annemasse 22 18 15 14 13 12 14 15 17 19 27 26
 Gaillard 20 17 15 14 12 13 14 16 15 16 20 19
 Necker 21 19 17 18 15 14 16 15 17 19 19 19
 Morges 22 24 25 25 26 29 27 25 25 24 18 19
 Lausanne Plaines-du-Loup 22 20 18 19 19 20 19 20 22 22 25 23
Périurbaine
 Yverdon 19 18 17 14 14 15 13 13 12 14 13 14
 Foron 19 17 14 13 12 12 14 14 15 14 23 22
 Meyrin 23 25 23 22 23 19 20 19 18 20 20 21
 Nyon 18 19 20 19 18 17 17 18 17 15 15 17
Proximité trafic
 Chambéry trafic 43 42 30 26 20 22 22 21 15 21 10
 Annecy rocade 20 15 13 13 15 14 16 16 20 31 25
 Maurienne Trafic 2 2 2 2 2 2 5 4 9 7 9
 Bossons 11 16 19 15 9 11 8 7 9 16 16
 Courmayeur Entrèves 3 4 6 7 8 7 12 19 19 30 46 43
 Sion-Aérodrome 21 19 18 17 17 15 14 16 31 36 34 32
 Aéroport de Genève 25 22 18 19 16 16 17 15 16 17 19 18
 Lausanne 19 16 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18
Proximité industries
 Brigerbad 18 16 14 11 10 9 9 9 7 5 8 13
 Saint Germain sur Rhône 21 21 20 20 19 17 15 15 13 11 14 15
 Massongex 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5
 Aigle 21 23 17 18 17 17 19 18 25 23 31 25
Rurale
 Payerne 13 13 14 13 15 14 15 14 14 13 13 13
 Saxon 25 24 23 21 19 20 21 22 23 24 31 38
 Eggerberg 4 3 2 4 3 3 3 5 5 7 4 4
 Passeiry 23 25 25 25 25 25 25 24 23 23 19 22
Altitude
 Montana 1 1 1 1 6 3 3 5 12 20 20 14
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Les Giettes 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030187129974365 secondes.