Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du martedì 4 agosto 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du martedì 4 agosto 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 73 58 63 65 65 54 47 36
 Loverchy 39 28 24 21 19 18 13 8
 Albertville 58 49 41 41 34 31 28 24
 Bourg-en-Bresse 100 101 97 92 90 86 80 73
 Chamonix 67 54 45 49 77 71 77 66
 Passy 25 27 29 27 32 24 21 19
 Aoste Plouves 53 51 48 46 45 41 40 37
 Aoste Liconi 58 53 48 43 44 32 27 26
 Sion 50 45 46 47 51 47 49 50
 Annemasse 67 63 49 37 39 37 35 36
 Gaillard 69 61 52 42 47 44 43 27
 Necker 37 39 38 27 25 23
 Morges 66 57 54 45 47 40 31 18 22
 Montreux 82 81 72 65 65 62 57 56 56
 Lausanne Plaines-du-Loup 79 68 54 67 62 56 42 37 57
Périurbaine
 Foron 54 51 41 47 45 45 26
 Meyrin 27 18 16 13 9 9 11
 Nyon 55 40 40 37 27 26 26 21 26
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 36 34 35 40 38 42 41 37 33
 Aéroport de Genève 44 38 31 20 16 15 14
 Lausanne 69 57 41 57 47 43 43 41 44
 Bussigny 57 41 35 27 22 16 14 8 5
Proximité industries
 Brigerbad 79 67 65 92 101 96 95 87
 Saint Germain sur Rhône 88 82 71 59 53 55 46
 Massongex 72 79 78 76 71 75 58 41
 Aigle 76 67 54 45 70 70 65 36 17
Rurale
 Payerne 90 73 64 56 52 45 38 29 25
 Donnas 90 93 76 70 65 60 54 54
 Saxon 67 45 40 36 27 28 18 16
 Eggerberg 85 75 71 74 90 99 92 85
 Passeiry 26 18 16 7 6 5 5
Altitude
 Montana 72 87 92 99 104 117 111 115
  Jungfraujoch * 91 91 91 89 86 90 90 92 91
 La Thuile 56 50 51 48 49 49 51 50
 Les Giettes 59 58 71 78 106 82 76 72

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.04753303527832 secondes.